净值估算(21-02-26 14:56)
单位净值 (2021-02-25)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
02-25 | 1.0183 | 1.0183 | 0.03% |
02-24 | 1.0180 | 1.0180 | 0.02% |
02-23 | 1.0178 | 1.0178 | 0.01% |
02-22 | 1.0177 | 1.0177 | 0.04% |
02-19 | 1.0173 | 1.0173 | 0.01% |
02-18 | 1.0172 | 1.0172 | 0.06% |
02-10 | 1.0166 | 1.0166 | 0.03% |
02-09 | 1.0163 | 1.0163 | 0.02% |
02-08 | 1.0161 | 1.0161 | 0.02% |
02-05 | 1.0159 | 1.0159 | -0.01% |
02-04 | 1.0160 | 1.0160 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.11% | 0.09% | 1.03% | 1.60% | 0.44% | -- | -- | -- |
同类平均 | -0.18% | -0.40% | 1.36% | 1.53% | 0.33% | 2.66% | 8.91% | 15.65% |
沪深300 | -5.18% | -2.78% | 11.38% | 14.86% | 4.96% | 32.63% | 46.66% | 34.35% |
同类排名 | 1111 | 2640 | 609 | 2631 | 1500 | 2563 | 720 | 2456 | 785 | 2621 | -- | 2083 | -- | 1560 | -- | 1169 |
四分位排名 | 良好 | 优秀 | 一般 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- |
日涨幅2.05%
日涨幅2.05%
日涨幅0.65%
日涨幅0.63%
日涨幅0.63%
日涨幅0.62%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
民生加银高等级信用债C | 920人 |
鹏华添利宝货币A | 807人 |
易方达消费行业股票 | 796人 |
招商中证白酒指数(LO | 698人 |
南方天天利货币B | 639人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
8JCS.COM | 381sunbet.com | 255PT.COM | 8AKSS.COM | 305SUN.COM |
1112126.COM | 132psb.com | 1112933.COM | 557sj.com | 15jbs.com |
XSB5555.COM | aj138.com | 062xx.com | 062xx.com | 718cw.com |
729tt.com | rq138.com | 261SUN.COM | 726SUN.COM | 899TGP.COM |