净值估算(21-02-26 15:00)
单位净值 (2021-02-26)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
02-26 | 1.3419 | 1.3419 | -2.68% |
02-25 | 1.3789 | 1.3789 | 0.33% |
02-24 | 1.3743 | 1.3743 | -3.46% |
02-23 | 1.4235 | 1.4235 | -0.25% |
02-22 | 1.4271 | 1.4271 | -3.35% |
02-19 | 1.4765 | 1.4765 | 0.18% |
02-18 | 1.4738 | 1.4738 | 1.41% |
02-10 | 1.4533 | 1.4533 | 0.60% |
02-09 | 1.4446 | 1.4446 | 2.44% |
02-08 | 1.4102 | 1.4102 | 0.57% |
02-05 | 1.4022 | 1.4022 | -0.88% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -9.12% | -12.09% | -11.27% | -16.83% | -11.52% | 15.06% | -- | -- |
同类平均 | -6.22% | -4.05% | 7.90% | 10.57% | 0.99% | 32.67% | 69.72% | 62.79% |
沪深300 | -7.65% | -3.20% | 8.48% | 13.40% | 2.41% | 31.03% | 44.84% | 29.58% |
同类排名 | 3441 | 4690 | 4422 | 4547 | 4230 | 4243 | 3899 | 3907 | 4406 | 4416 | 2569 | 3331 | -- | 2866 | -- | 2499 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
日涨幅-2.04%
日涨幅-2.05%
日涨幅-2.37%
日涨幅-2.37%
日涨幅-2.68%
日涨幅-2.69%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
诺安成长混合 | 1467人 |
银河创新成长混合 | 1399人 |
广发双擎升级混合A | 1207人 |
诺安和鑫灵活配置混合 | 946人 |
广发医疗保健股票A | 939人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
pr138.com | 578XTD.COM | 136PT.COM | 8GJS.COM | 988BBIN.COM |
989XTD.COM | 787cw.com | 817psb.com | 898cw.com | 588xsb.com |
1117118.COM | 919psb.com | 134sun.com | 131sj.com | XSB886.COM |
S618R.COM | 598sj.com | XSB868.COM | 538XTD.COM | S618Q.COM |