净值估算(21-02-26 15:00)
单位净值 (2021-02-26)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
02-26 | 1.0110 | 1.5050 | 0.10% |
02-25 | 1.0100 | 1.5040 | -0.10% |
02-24 | 1.0110 | 1.5050 | 0.00% |
02-23 | 1.0110 | 1.5050 | -0.10% |
02-22 | 1.0120 | 1.5060 | -0.39% |
02-19 | 1.0160 | 1.5100 | -0.10% |
02-18 | 1.0170 | 1.5110 | 0.10% |
02-10 | 1.0160 | 1.5100 | 0.00% |
02-09 | 1.0160 | 1.5100 | 0.00% |
02-08 | 1.0160 | 1.5100 | 0.00% |
02-05 | 1.0160 | 1.5100 | -0.29% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.49% | -1.27% | -0.10% | -0.30% | -1.08% | 0.98% | 5.68% | 13.50% |
同类平均 | 0.04% | 0.01% | 1.14% | 1.27% | 0.34% | 1.93% | 6.91% | 13.70% |
沪深300 | -7.65% | -3.20% | 8.48% | 13.40% | 2.41% | 31.03% | 44.84% | 29.58% |
同类排名 | 1003 | 1049 | 1012 | 1047 | 970 | 1020 | 899 | 969 | 1009 | 1039 | 650 | 791 | 392 | 547 | 225 | 391 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 |
日涨幅 0.10%
近1周 0.52%
近3月 9.16%
近6月 13.01%
近1年 30.72%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
民生加银平稳增利A | 290人 |
易方达消费行业股票 | 243人 |
易方达中小盘混合 | 180人 |
易方达安心回报债券A | 163人 |
南方金利定开债(LOF | 161人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
957SUN.COM | 267SUN.COM | XSB593.COM | DC938.COM | XSB163.COM |
777xsb.com | 2222ib.com | 888sbmsc.com | 333xsb.com | 178sunbet.com |
8GJS.COM | 99sbmsc.com | 517XTD.COM | 132sun.com | 66sbmsc.com |
986ib.com | 118XTD.COM | 88sbsg.com | 97jbs.com | 238PT.COM |