关注 | 比较 | 2021-02-26 | 2021-02-25 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
1 | 000001 | --- | --- | 1.3490 | 3.8600 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
2 | 000003 | 0.8790 | 1.0890 | 0.8920 | 1.1020 | -0.0130 | -1.46% | 开放 | 开放 | ||||
3 | 000004 | 0.8750 | 1.0850 | 0.8880 | 1.0980 | -0.0130 | -1.46% | 开放 | 开放 | ||||
4 | 000005 | --- | --- | 1.0180 | 1.3890 | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
5 | 000006 | 2.0338 | 2.1218 | 2.0882 | 2.1762 | -0.0544 | -2.61% | 限大额 | 开放 | ||||
6 | 000008 | --- | --- | 1.7636 | 1.8296 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
7 | 000011 | 20.2190 | 27.0230 | 20.8460 | 27.6500 | -0.6270 | -3.01% | 开放 | 开放 | ||||
8 | 000014 | --- | --- | 1.7050 | 1.7050 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
9 | 000015 | 1.2050 | 1.3750 | 1.2050 | 1.3750 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
10 | 000016 | 1.1710 | 1.3310 | 1.1710 | 1.3310 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
11 | 000017 | 2.1760 | 3.7680 | 2.2240 | 3.8160 | -0.0480 | -2.16% | 开放 | 开放 | ||||
12 | 000020 | 4.1080 | 4.2760 | 4.1770 | 4.3450 | -0.0690 | -1.65% | 开放 | 开放 | ||||
13 | 000021 | --- | --- | 3.1030 | 4.2730 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
14 | 000024 | 1.1530 | 1.5550 | 1.1530 | 1.5550 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
15 | 000025 | 1.1400 | 1.5270 | 1.1400 | 1.5270 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
16 | 000028 | 1.1574 | 1.5354 | 1.1648 | 1.5428 | -0.0074 | -0.64% | 开放 | 开放 | ||||
17 | 000029 | 3.2640 | 3.4590 | 3.3390 | 3.5340 | -0.0750 | -2.25% | 开放 | 开放 | ||||
18 | 000030 | 1.6622 | 3.0772 | 1.7134 | 3.1720 | -0.0512 | -2.99% | 开放 | 开放 | ||||
19 | 000031 | 3.3640 | 3.3640 | 3.4270 | 3.4270 | -0.0630 | -1.84% | 开放 | 开放 | ||||
20 | 000032 | 1.1090 | 1.4240 | 1.1090 | 1.4240 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
21 | 000033 | 1.1030 | 1.3850 | 1.1030 | 1.3850 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
22 | 000037 | --- | --- | 1.0152 | 1.0176 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
23 | 000039 | 2.9966 | 2.9966 | 3.0926 | 3.0926 | -0.0960 | -3.10% | 开放 | 开放 | ||||
24 | 000041 | --- | --- | 1.4650 | 1.4650 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
25 | 000042 | 1.9477 | 2.4365 | 1.9894 | 2.4782 | -0.0417 | -2.10% | 开放 | 开放 | ||||
26 | 000043 | --- | --- | 2.7340 | 2.7340 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
27 | 000044 | --- | --- | 2.5840 | 2.5840 | --- | --- | 开放 | 开放 | --- | |||
28 | 000045 | --- | --- | 1.5230 | 1.7740 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
29 | 000046 | --- | --- | 1.4940 | 1.7230 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
30 | 000047 | 1.5490 | 1.8510 | 1.5630 | 1.8650 | -0.0140 | -0.90% | 开放 | 开放 | ||||
31 | 000048 | 1.5250 | 1.8170 | 1.5380 | 1.8300 | -0.0130 | -0.85% | 开放 | 开放 | ||||
32 | 000049 | --- | --- | 1.3340 | 1.3340 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
33 | 000051 | --- | --- | 1.8289 | 1.8289 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
34 | 000053 | --- | --- | 1.0154 | 1.6112 | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
35 | 000054 | --- | --- | 1.3450 | 1.5720 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
36 | 000055 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放 | 开放 | --- | |||
37 | 000056 | --- | --- | 3.2240 | 3.2240 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
38 | 000057 | 2.4140 | 2.4140 | 2.4730 | 2.4730 | -0.0590 | -2.39% | 开放 | 开放 | ||||
39 | 000058 | --- | --- | 1.4568 | 1.7067 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
40 | 000059 | --- | --- | 1.3914 | 1.9514 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
41 | 000061 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0860 | 1.0860 | -0.0150 | -1.38% | 开放 | 开放 | ||||
42 | 000063 | 2.1270 | 2.1270 | 2.1820 | 2.1820 | -0.0550 | -2.52% | 开放 | 开放 | ||||
43 | 000064 | 1.0380 | 1.5620 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
44 | 000065 | 1.9090 | 2.0740 | 1.9260 | 2.0910 | -0.0170 | -0.88% | 开放 | 开放 | ||||
45 | 000066 | --- | --- | 1.9847 | 2.8011 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
46 | 000067 | 0.8560 | 1.2560 | 0.8660 | 1.2660 | -0.0100 | -1.15% | 限大额 | 开放 | ||||
47 | 000068 | 0.8370 | 1.2270 | 0.8470 | 1.2370 | -0.0100 | -1.18% | 限大额 | 开放 | ||||
48 | 000069 | --- | --- | 1.0960 | 1.4950 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
49 | 000070 | --- | --- | 1.0920 | 1.4670 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
50 | 000071 | --- | --- | 1.5827 | 1.5827 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
51 | 000072 | 1.2401 | 2.1791 | 1.2436 | 2.1853 | -0.0035 | -0.28% | 开放 | 开放 | ||||
52 | 000073 | --- | --- | 2.8418 | 2.8418 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
53 | 000074 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
54 | 000075 | --- | --- | 0.2453 | 0.2453 | --- | --- | 开放 | 开放 | --- | |||
55 | 000077 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
56 | 000078 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
57 | 000079 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
58 | 000080 | 1.4870 | 1.4870 | 1.5050 | 1.5050 | -0.0180 | -1.20% | 开放 | 开放 | ||||
59 | 000081 | 1.4450 | 1.4450 | 1.4630 | 1.4630 | -0.0180 | -1.23% | 开放 | 开放 | ||||
60 | 000082 | --- | --- | 2.0330 | 2.8680 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
61 | 000083 | --- | --- | 8.4210 | 8.4210 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
62 | 000084 | 1.2629 | 1.3251 | 1.2627 | 1.3249 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
63 | 000085 | 1.2325 | 1.2873 | 1.2324 | 1.2872 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
64 | 000086 | 1.0450 | 1.3730 | 1.0450 | 1.3730 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | ||||
65 | 000087 | --- | --- | 1.0317 | 1.0317 | --- | --- | 暂停 | 开放 | ||||
66 | 000088 | --- | --- | 1.0251 | 1.0251 | --- | --- | 暂停 | 开放 | ||||
67 | 000089 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | ||||
68 | 000090 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | ||||
69 | 000103 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
70 | 000104 | 1.1287 | 1.3387 | 1.1287 | 1.3387 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
71 | 000105 | --- | --- | 1.3830 | 1.3930 | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
72 | 000106 | --- | --- | 1.3420 | 1.3520 | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
73 | 000107 | 1.2170 | 1.5400 | 1.2190 | 1.5420 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | ||||
74 | 000109 | 1.1940 | 1.5000 | 1.1960 | 1.5020 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | ||||
75 | 000110 | 1.5191 | 1.9091 | 1.5293 | 1.9219 | -0.0102 | -0.67% | 限大额 | 开放 | ||||
76 | 000111 | 1.0390 | 1.4120 | 1.0380 | 1.4110 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | ||||
77 | 000112 | 1.0350 | 1.3830 | 1.0350 | 1.3830 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | ||||
78 | 000113 | --- | --- | 1.1740 | 1.4070 | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
79 | 000115 | --- | --- | 1.1540 | 1.3700 | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
80 | 000116 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
81 | 000117 | --- | --- | 3.5600 | 3.5600 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
82 | 000118 | --- | --- | 1.5260 | 2.1800 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
83 | 000119 | --- | --- | 1.5210 | 2.1490 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
84 | 000120 | 2.6380 | 2.6730 | 2.6990 | 2.7340 | -0.0610 | -2.26% | 开放 | 开放 | ||||
85 | 000121 | 2.4070 | 2.4070 | 2.4370 | 2.4370 | -0.0300 | -1.23% | 开放 | 开放 | ||||
86 | 000122 | --- | --- | 1.2320 | 1.5060 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
87 | 000123 | --- | --- | 1.1880 | 1.4620 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
88 | 000124 | 3.5460 | 3.8460 | 3.6390 | 3.9390 | -0.0930 | -2.56% | 开放 | 开放 | ||||
89 | 000126 | 2.6799 | 3.0239 | 2.7385 | 3.0825 | -0.0586 | -2.14% | 开放 | 开放 | ||||
90 | 000127 | 3.8706 | 4.2651 | 3.9504 | 4.3449 | -0.0798 | -2.02% | 开放 | 开放 | ||||
91 | 000128 | 1.2367 | 1.3897 | 1.2365 | 1.3895 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
92 | 000129 | 1.2629 | 1.4219 | 1.2626 | 1.4216 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
93 | 000130 | 1.3279 | 1.6279 | 1.3312 | 1.6312 | -0.0033 | -0.25% | 开放 | 开放 | ||||
94 | 000131 | 1.2869 | 1.5869 | 1.2901 | 1.5901 | -0.0032 | -0.25% | 开放 | 开放 | ||||
95 | 000134 | 1.0035 | 1.0152 | 1.0035 | 1.0152 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | ||||
96 | 000135 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | ||||
97 | 000136 | 4.9680 | 5.3290 | 5.0800 | 5.4410 | -0.1120 | -2.20% | 开放 | 开放 | ||||
98 | 000137 | 1.1453 | 1.4993 | 1.1451 | 1.4991 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | ||||
99 | 000138 | 1.1345 | 1.4635 | 1.1343 | 1.4633 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | ||||
100 | 000139 | 1.0059 | 1.3564 | 1.0058 | 1.3563 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
101 | 000141 | 1.0083 | 1.3258 | 1.0082 | 1.3257 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
102 | 000142 | 1.2106 | 1.5184 | 1.2177 | 1.5273 | -0.0071 | -0.58% | 开放 | 开放 | ||||
103 | 000143 | --- | --- | 1.7615 | 1.8115 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
104 | 000147 | 1.1090 | 1.4110 | 1.1090 | 1.4110 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | ||||
105 | 000148 | 1.1070 | 1.3970 | 1.1070 | 1.3970 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | ||||
106 | 000149 | 1.3012 | 1.6212 | 1.3031 | 1.6231 | -0.0019 | -0.15% | 开放 | 开放 | ||||
107 | 000150 | 1.2698 | 1.5898 | 1.2717 | 1.5917 | -0.0019 | -0.15% | 开放 | 开放 | ||||
108 | 000152 | 1.0604 | 1.4382 | 1.0603 | 1.4381 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | ||||
109 | 000153 | 1.0601 | 1.4061 | 1.0601 | 1.4061 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
110 | 000165 | --- | --- | 2.6120 | 3.5060 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
111 | 000166 | 1.6269 | 2.3386 | 1.6764 | 2.4073 | -0.0495 | -2.95% | 开放 | 开放 | ||||
112 | 000167 | --- | --- | 3.1590 | 3.3690 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
113 | 000171 | --- | --- | 2.0920 | 2.0920 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
114 | 000172 | 1.6740 | 2.8420 | 1.7120 | 2.8800 | -0.0380 | -2.22% | 开放 | 开放 | ||||
115 | 000173 | --- | --- | 3.5870 | 3.8390 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
116 | 000174 | --- | --- | 1.5540 | 1.5890 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
117 | 000175 | --- | --- | 1.4640 | 1.4990 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
118 | 000176 | --- | --- | 2.0902 | 2.0902 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
119 | 000179 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
120 | 000180 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 开放 | --- | |||
121 | 000181 | 1.2020 | 1.3840 | 1.2040 | 1.3860 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | ||||
122 | 000182 | 1.1730 | 1.3490 | 1.1750 | 1.3510 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | ||||
123 | 000183 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
124 | 000184 | --- | --- | 1.6360 | 1.7820 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
125 | 000185 | --- | --- | 1.6200 | 1.7650 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
126 | 000186 | 1.0392 | 1.4028 | 1.0391 | 1.4027 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | ||||
127 | 000187 | 1.0151 | 1.4277 | 1.0149 | 1.4275 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
128 | 000188 | 1.0118 | 1.3933 | 1.0116 | 1.3931 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
129 | 000189 | 1.3083 | 1.4127 | 1.3144 | 1.4190 | -0.0061 | -0.46% | 开放 | 开放 | ||||
130 | 000190 | 1.7340 | 2.0540 | 1.7410 | 2.0610 | -0.0070 | -0.40% | 开放 | 开放 | ||||
131 | 000191 | 1.1236 | 1.4141 | 1.1235 | 1.4140 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
132 | 000192 | 1.1142 | 1.3797 | 1.1142 | 1.3797 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | ||||
133 | 000194 | --- | --- | 1.0740 | 1.4780 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
134 | 000195 | --- | --- | 1.4670 | 1.9960 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
135 | 000196 | --- | --- | 1.4230 | 1.8990 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
136 | 000197 | 1.0950 | 1.3980 | 1.0950 | 1.3980 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | ||||
137 | 000199 | --- | --- | 1.9395 | 2.2954 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
138 | 000200 | 1.1460 | 1.5190 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 封闭期 | ||||
139 | 000201 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
140 | 000205 | 1.1280 | 1.4420 | 1.1280 | 1.4420 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
141 | 000206 | 1.1260 | 1.4240 | 1.1260 | 1.4240 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
142 | 000207 | --- | --- | 1.3070 | 1.3170 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
143 | 000208 | --- | --- | 1.2700 | 1.2800 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
144 | 000209 | 2.8400 | 2.8400 | 2.9110 | 2.9110 | -0.0710 | -2.44% | 开放 | 开放 | ||||
145 | 000212 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
146 | 000213 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
147 | 000214 | --- | --- | 1.7390 | 1.9150 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
148 | 000215 | --- | --- | 1.6321 | 2.0311 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
149 | 000216 | 1.3379 | 1.3379 | 1.3555 | 1.3555 | -0.0176 | -1.30% | 开放 | 开放 | ||||
150 | 000217 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3435 | 1.3435 | -0.0175 | -1.30% | 开放 | 开放 | ||||
151 | 000218 | --- | --- | 1.3849 | 1.3849 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
152 | 000219 | 2.1710 | 2.4230 | 2.1960 | 2.4480 | -0.0250 | -1.14% | 开放 | 开放 | ||||
153 | 000220 | 4.8910 | 4.8910 | 5.0290 | 5.0290 | -0.1380 | -2.74% | 开放 | 开放 | ||||
154 | 000221 | --- | --- | 1.2830 | 1.3990 | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
155 | 000222 | --- | --- | 1.2500 | 1.3580 | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
156 | 000227 | 1.0430 | 1.5260 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
157 | 000235 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
158 | 000236 | --- | --- | 1.7780 | 1.7780 | --- | --- | 限大额 | 暂停 | ||||
159 | 000239 | 1.0190 | 1.2820 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
160 | 000240 | 1.0180 | 1.2620 | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
161 | 000241 | 1.2855 | 2.6125 | 1.3140 | 2.6410 | -0.0285 | -2.17% | 开放 | 开放 | --- | |||
162 | 000242 | 2.3120 | 2.8620 | 2.3850 | 2.9350 | -0.0730 | -3.06% | 开放 | 开放 | ||||
163 | 000244 | 1.1352 | 1.4552 | 1.1343 | 1.4543 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | ||||
164 | 000245 | 1.1140 | 1.4177 | 1.1131 | 1.4168 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | ||||
165 | 000246 | 1.0140 | 1.6570 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 封闭期 | ||||
166 | 000248 | --- | --- | 3.5009 | 3.5009 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
167 | 000251 | --- | --- | 2.8310 | 3.8750 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
168 | 000252 | 1.1570 | 1.3880 | 1.1560 | 1.3870 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 | ||||
169 | 000253 | 1.1520 | 1.3470 | 1.1520 | 1.3470 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | ||||
170 | 000254 | 1.0831 | 1.4573 | 1.0830 | 1.4572 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | ||||
171 | 000255 | 1.0799 | 1.4240 | 1.0798 | 1.4239 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | ||||
172 | 000256 | --- | --- | 1.0554 | 1.4724 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
173 | 000259 | 4.3214 | 4.3214 | 4.3948 | 4.3948 | -0.0734 | -1.67% | 开放 | 开放 | ||||
174 | 000263 | --- | --- | 4.3650 | 4.6420 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
175 | 000264 | 1.5580 | 1.3620 | 1.6040 | 1.4020 | -0.0460 | -2.87% | 开放 | 开放 | ||||
176 | 000265 | 1.0220 | 1.3150 | 1.0210 | 1.3140 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | ||||
177 | 000266 | 1.0180 | 1.2860 | 1.0170 | 1.2850 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | ||||
178 | 000267 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
179 | 000268 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
180 | 000270 | --- | --- | 1.1386 | 1.7391 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
181 | 000271 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
182 | 000272 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
183 | 000273 | 1.8322 | 2.5542 | 1.8587 | 2.5807 | -0.0265 | -1.43% | 开放 | 开放 | ||||
184 | 000274 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
185 | 000275 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放 | 开放 | --- | |||
186 | 000277 | 1.0020 | 1.7680 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 封闭期 | ||||
187 | 000279 | --- | --- | 1.0180 | 2.5080 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
188 | 000286 | --- | --- | 1.0450 | 1.4180 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
189 | 000289 | --- | --- | 1.0468 | 1.4280 | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
190 | 000290 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
191 | 000294 | 4.5260 | 5.0140 | 4.6840 | 5.1720 | -0.1580 | -3.37% | 开放 | 开放 | ||||
192 | 000295 | --- | --- | 1.1360 | 1.4630 | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
193 | 000296 | --- | --- | 1.1090 | 1.4310 | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
194 | 000297 | --- | --- | 1.4270 | 1.4840 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
195 | 000298 | 1.1430 | 1.2830 | 1.1430 | 1.2830 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
196 | 000299 | 1.1130 | 1.2530 | 1.1130 | 1.2530 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
197 | 000305 | 1.0520 | 1.4190 | 1.0520 | 1.4190 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
198 | 000306 | 1.2742 | 1.3902 | 1.2742 | 1.3902 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | ||||
199 | 000307 | 1.2777 | 1.2777 | 1.2941 | 1.2941 | -0.0164 | -1.27% | 开放 | 开放 | ||||
200 | 000308 | --- | --- | 5.0440 | 5.0440 | --- | --- | 开放 | 开放 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
网站地图 | 驴彩彩票加拿大28 | 天天彩票平台北京快3 | 驴彩彩票上海快三 |
红足一世申博太阳城 | 太阳城投注 | 申博娱乐网址 | 申博88sunbet |
澳门菲律宾网上娱乐登入 | 皇冠网地址多少投注公司 | 9号彩票骗局直营网 | 777彩票电子游艺 |
驴彩彩票北京快乐8 | 驴彩彩票斯洛伐克28 | 天天彩票平台时时彩 | 驴彩彩票北京快3 |
驴彩彩票幸运农场 | 天天彩票平台手机下注 | 天天彩票平台重庆时时彩 | 驴彩彩票彩种信息 |
818XTD.COM | 958sj.com | DC398.COM | 768XTD.COM | 55sbib.com |
888sbmsc.com | 55sbsg.com | 989sunbet.com | 1113889.COM | 333xsb.com |
XSB578.COM | 4444ib.com | 187PT.COM | 818XTD.COM | S618Y.COM |
8CZS.COM | 8AKSS.COM | 7777XSB.COM | XSB597.COM | 167psb.com |