- 混合型

截止日期:2020-12-31
国都证券 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.61 | 366.05 | 147/155 |
基金数量(只) | 4 | 33.01 | 134/155 |
基金经理数量 | 4 | 11.55 | 102/155 |
- 全部
- 混合型
- 全部
- 混合型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国都量化精选混合 005247 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0626 | 1.0626 | -1.83% | 4.27% | 12.69% | 0.08 | 张晓磊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国都创新驱动 002020 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.8620 | 1.9020 | -2.21% | 15.22% | 21.86% | 0.43 | 张崴 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国都多策略混合 005264 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.2780 | 2.2780 | -2.77% | 15.99% | 57.15% | 0.11 | 张崴 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国都聚成混合 011389 | 吧 档案 | 混合型 | - | - | - | - | - | - | - | 尹德才 等 | 封闭期 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 6.90% | 1.45 | 423.18 | ||
2 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 6.02% | 4.00 | 369.04 | ||
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 5.84% | 0.84 | 357.84 | ||
4 | 000661 | 长春高新 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 5.42% | 0.74 | 332.19 | ||
5 | 300059 | 东方财富 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 5.11% | 10.10 | 313.10 | ||
6 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 4.75% | 0.83 | 291.42 | ||
7 | 300014 | 亿纬锂能 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 4.49% | 3.38 | 275.49 | ||
8 | 002460 | 赣锋锂业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 4.23% | 2.56 | 259.07 | ||
9 | 002304 | 洋河股份 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 4.16% | 1.08 | 254.87 | ||
10 | 002241 | 歌尔股份 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 3.47% | 5.70 | 212.72 |
旗下基金资讯
更多- 国都期货油脂期货晨报:原油小幅下行 警惕油脂... 02-26
- 国都期货焦煤焦炭期货晨报:焦煤继续走低 焦炭... 02-26
- 国都期货铜期货晨报:美国坚持宽松态度 铜价继... 02-26
- 国都期货油脂期货晨报:油脂走势势如破竹 警惕... 02-26
- 国都期货焦煤焦炭期货晨报:焦煤小幅反弹 焦炭... 02-26
旗下基金公告
更多- 国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金变更基... 02-19
- 国都聚成混合型证券投资基金基金产品资料概要更... 02-02
- 国都聚成混合型证券投资基金基金产品资料概要 02-02
- 国都证券股份有限公司国都聚成混合型证券投资基... 02-02
- 国都聚成混合型证券投资基金基金合同及招募说明... 02-02