富国基金管理有限公司
Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
富国基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2021-02-23
富国基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 937.89 | 170.16 | 7/115 |
基金数量(只) | 60 | 16.70 | 9/115 |
基金经理数量 | 17 | 5.45 | 10/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富国天润回报混合A 010843 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.22 ~ 21.03.05 | 于渤 | 认购期 | 0.08% 详情 | 购买 |
富国天润回报混合C 010844 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.22 ~ 21.03.05 | 于渤 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
富国优质企业混合A 011046 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.03.03 ~ 21.03.16 | 易智泉 | -- | - 详情 | 购买 |
富国优质企业混合C 011047 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.03.03 ~ 21.03.16 | 易智泉 | -- | - 详情 | 购买 |
富国质量成长6个月持有混合C 011161 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.03.08 ~ 21.03.19 | 方纬 | -- | - 详情 | 购买 |
富国质量成长6个月持有混合A 011160 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.03.08 ~ 21.03.19 | 方纬 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富国军工主题混合A 005609 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.0607 | 2.0607 | 2.93% | 19.27% | 66.04% | 64.86 | 章旭峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国军工主题混合C 011113 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.0591 | 2.0591 | 2.93% | - | - | 0.38 | 章旭峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国中证军工指数(LOF) 161024 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 1.1750 | 1.7840 | 1.82% | 6.47% | 30.54% | 76.35 | 王保合 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国中证红利指数增强C 008682 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 1.1960 | 1.1960 | 1.53% | 5.56% | - | 0.31 | 徐幼华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国中证红利指数增强A 100032 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 1.1990 | 2.9310 | 1.52% | 5.64% | 18.28% | 40.37 | 徐幼华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国中证银行指数(LOF) 161029 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 1.3760 | 1.4620 | 1.40% | 19.34% | 28.24% | 6.33 | 王保合 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国民裕进取沪港深成长 007139 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.0840 | 2.0840 | 1.22% | 29.38% | 76.07% | 0.48 | 张峰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国港股通量化精选股票型 005707 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 1.1903 | 1.1903 | 1.19% | 11.95% | 21.70% | 0.20 | 徐幼华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国中证价值ETF联接A 006748 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.6395 | 1.6395 | 1.19% | 6.03% | 34.58% | 0.75 | 曹璐迪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国中证价值ETF联接C 007191 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.6259 | 1.6259 | 1.19% | 5.80% | 34.02% | 0.07 | 曹璐迪 | 开放申购 | - | 购买 |
富国生物医药科技混合A 006218 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.3264 | 2.3264 | 1.14% | 10.89% | 65.09% | 14.72 | 曾新杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国生物医药科技混合C 011308 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.3251 | 2.3251 | 1.14% | - | - | - | 曾新杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国国家安全主题混合 001268 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.3120 | 1.3120 | 1.00% | 19.60% | 33.33% | 10.63 | 章旭峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国金融地产行业混合A 006652 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.5766 | 1.5766 | 0.99% | 2.16% | 23.10% | 1.38 | 吴畏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国金融地产行业混合C 011124 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.5753 | 1.5753 | 0.98% | - | - | 0.00 | 吴畏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国城镇发展股票 000471 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 2.6000 | 3.1000 | 0.93% | 18.78% | 69.49% | 8.44 | 蒲世林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国沪港深行业精选混合A 005354 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.7724 | 1.8424 | 0.84% | 20.41% | 49.35% | 47.34 | 汪孟海 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国沪港深行业精选混合C 011114 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.7717 | 1.7717 | 0.84% | - | - | 0.00 | 汪孟海 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国央企创新驱动ETF联接C 007810 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.1823 | 1.1823 | 0.81% | 9.89% | 14.35% | 0.02 | 王乐乐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国央企创新驱动ETF联接A 007809 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.1881 | 1.1881 | 0.81% | 10.11% | 14.81% | 0.31 | 王乐乐 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国阿尔法两年持有期混合 008372 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.5505 | 1.5505 | 0.81% | 16.71% | 53.51% | 16.48 | 蒲世林 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
富国中证国企一带一路ETF联接C 007787 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.2594 | 1.2594 | 0.81% | 13.90% | 25.79% | 0.03 | 王保合 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国中证国企一带一路ETF联接A 007786 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.2652 | 1.2652 | 0.80% | 14.12% | 26.28% | 0.19 | 王保合 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国美丽中国混合 002593 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 3.0740 | 3.1740 | 0.79% | 25.98% | 66.43% | 33.94 | 张啸伟 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国天合稳健优选混合 100026 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.2279 | 4.8534 | 0.79% | 26.69% | 60.55% | 42.18 | 张啸伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国中证国有企业改革指数 161026 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 1.1650 | 1.4400 | 0.78% | 12.17% | 31.22% | 51.02 | 王保合 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国睿泽回报混合 007016 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.1819 | 2.1819 | 0.78% | 26.73% | 67.89% | 6.16 | 张啸伟 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国沪港深业绩驱动混合型A 005847 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.2803 | 2.2803 | 0.77% | 26.77% | 64.01% | 41.49 | 宁君 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国沪港深业绩驱动混合型C 011117 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.2784 | 2.2784 | 0.77% | - | - | 0.51 | 宁君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国大盘价值量化混合 006022 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.9314 | 1.9314 | 0.75% | 15.34% | 38.18% | 6.07 | 徐幼华 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国产业升级混合 004183 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.7156 | 2.7156 | 0.74% | 26.85% | 67.64% | 2.71 | 章旭峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国医药成长30股票 009162 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 1.2463 | 1.2463 | 0.71% | 9.86% | - | 6.93 | 孙笑悦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国上证指数ETF联接 100053 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.6170 | 1.6170 | 0.68% | 7.09% | 24.48% | 2.40 | 王保合 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国沪深300指数增强 100038 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 2.2530 | 2.6090 | 0.67% | 13.73% | 31.91% | 66.32 | 李笑薇 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国医疗保健行业混合A 000220 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 5.0290 | 5.0290 | 0.58% | 9.33% | 52.63% | 19.97 | 孙笑悦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国臻选成长灵活配置混合 005732 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.4168 | 2.4168 | 0.58% | 13.00% | 56.84% | 3.04 | 易智泉 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国消费升级混合 006796 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.4681 | 2.4681 | 0.58% | 23.82% | 69.65% | 3.46 | 汪孟海 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国医疗保健行业混合C 011151 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 5.0250 | 5.0250 | 0.58% | - | - | 0.00 | 孙笑悦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国精准医疗混合 005176 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 3.3867 | 3.3867 | 0.55% | 9.89% | 57.31% | 45.62 | 孙笑悦 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国转型机遇混合 005739 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.2340 | 2.2340 | 0.55% | 25.08% | 70.17% | 10.95 | 曹文俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国周期优势混合 005760 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.9147 | 2.9147 | 0.55% | 20.83% | 68.00% | 36.67 | 刘博 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国天惠成长混合A/B(LOF) 161005 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 3.8471 | 6.7451 | 0.53% | 16.45% | 52.45% | 278.98 | 朱少醒 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国天惠成长混合C 003494 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 3.8559 | 4.0109 | 0.52% | 15.99% | 51.24% | 27.83 | 朱少醒 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国通胀通缩主题轮动混合 100039 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 4.2470 | 4.2970 | 0.50% | 20.83% | 42.71% | 5.43 | 曹晋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国低碳环保混合 100056 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 3.0700 | 3.0700 | 0.49% | 17.62% | 26.81% | 22.08 | 曹文俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国优质发展混合A 006527 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.0290 | 2.3380 | 0.45% | 25.78% | 70.11% | 3.12 | 曹文俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国优质发展混合C 006528 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.0000 | 2.3060 | 0.45% | 25.40% | 69.11% | 0.20 | 曹文俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国龙头优势混合 008138 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.5907 | 1.5907 | 0.45% | 12.48% | 52.10% | 11.04 | 毕天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国MSCI中国A股国际通 006034 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 2.0513 | 2.0513 | 0.44% | 16.64% | 45.84% | 1.49 | 徐幼华 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国新机遇灵活配置混合C 004675 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.7080 | 1.7080 | 0.41% | 29.67% | 54.60% | 0.34 | 孙彬 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国新机遇灵活配置混合A 004674 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.8987 | 1.8987 | 0.41% | 29.99% | 55.36% | 4.63 | 孙彬 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国新趋势灵活配置混合A 005517 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.1607 | 1.1607 | 0.41% | 4.91% | 12.76% | 5.18 | 蔡耀华 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
富国研究优选沪港深混合 001827 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.7420 | 2.7420 | 0.40% | 30.39% | 80.87% | 1.10 | 刘莉莉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国新趋势灵活配置混合C 005518 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.1423 | 1.1423 | 0.40% | 4.63% | 12.19% | 0.50 | 蔡耀华 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国科创主题混合 501077 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.6613 | 2.6613 | 0.40% | 34.71% | 78.13% | 23.60 | 李元博 等 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
富国均衡策略混合 010549 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.0184 | 1.0184 | 0.40% | - | - | 80.01 | 刘博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国沪港深价值混合A 001371 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.9040 | 2.3510 | 0.37% | 17.82% | 48.38% | 74.86 | 汪孟海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国天瑞强势混合 100022 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.1729 | 5.9939 | 0.37% | 24.42% | 54.89% | 42.70 | 厉叶淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A 009782 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.0796 | 1.0796 | 0.37% | 7.96% | - | 14.59 | 易智泉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国沪港深价值混合C 011131 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.9020 | 1.9020 | 0.37% | - | - | 0.00 | 汪孟海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国中小盘精选混合 000940 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 3.0980 | 3.0980 | 0.36% | 16.99% | 41.66% | 10.83 | 曹晋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国新收益灵活配置混合A 001345 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.9310 | 1.9310 | 0.36% | 13.92% | 38.92% | 5.97 | 于渤 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 008367 | 吧 档案 | QDII | 02-24 | 1.0175 | 1.0175 | 0.36% | -0.25% | - | 1.40 | 沈博文 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C 009783 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.0768 | 1.0768 | 0.36% | 7.68% | - | 9.76 | 易智泉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国新收益灵活配置混合C 001347 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.0040 | 2.0040 | 0.35% | 13.61% | 38.21% | 1.13 | 于渤 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国全球债券(QDII) 100050 | 吧 档案 | QDII | 02-24 | 1.2190 | 1.2190 | 0.35% | -0.44% | 1.43% | 3.00 | 沈博文 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国新活力灵活配置混合A 004604 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.6046 | 2.6046 | 0.34% | 27.86% | 80.17% | 3.45 | 孙彬 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国新活力灵活配置混合C 004605 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.5910 | 2.5910 | 0.33% | 27.53% | 79.25% | 0.72 | 孙彬 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国天博创新主题混合 519035 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.4337 | 9.6251 | 0.30% | 17.06% | 54.64% | 36.91 | 毕天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国研究精选灵活配置混合 000880 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.5610 | 2.5610 | 0.27% | 15.26% | 58.09% | 5.57 | 刘莉莉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国可转债A 100051 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 2.0190 | 2.0190 | 0.25% | 6.15% | 10.75% | 29.47 | 张明凯 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
富国可转债C 009758 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 2.0170 | 2.0170 | 0.25% | 6.05% | - | 1.29 | 张明凯 | 开放申购 | - | 购买 |
富国新动力灵活配置混合C 001510 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 4.1580 | 4.1580 | 0.22% | 16.21% | 50.11% | 11.05 | 刘博 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国新动力灵活配置混合A 001508 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 4.2480 | 4.2480 | 0.21% | 16.51% | 50.85% | 45.04 | 刘博 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国产业驱动混合 005840 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.9296 | 2.9296 | 0.21% | 22.57% | 52.79% | 10.38 | 厉叶淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国全球债券(QDII)美元现汇 007140 | 吧 档案 | QDII | 02-24 | 0.1887 | 0.1887 | 0.21% | 6.61% | 10.29% | 3.00 | 沈博文 | 开放申购 | - | 购买 |
富国价值增长混合 010109 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.1061 | 1.1061 | 0.20% | - | - | 56.24 | 方纬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国高端制造行业股票 000513 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 3.7780 | 3.7780 | 0.19% | 14.42% | 52.03% | 17.31 | 毕天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国成长优选三年定开混合 005549 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.2415 | 1.2415 | 0.19% | 4.79% | 35.14% | 32.05 | 肖威兵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 008368 | 吧 档案 | QDII | 02-24 | 0.1575 | 0.1575 | 0.19% | 6.85% | - | 1.40 | 沈博文 | 开放申购 | - | 购买 |
富国稳健增强债券C 000109 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.1960 | 1.5020 | 0.17% | 0.17% | 2.83% | 0.73 | 俞晓斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国稳健增强债券A/B 000107 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.2190 | 1.5420 | 0.16% | 0.33% | 3.20% | 14.51 | 俞晓斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国天源沪港深平衡混合 100016 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 3.0570 | 4.7700 | 0.16% | 10.60% | 48.83% | 6.46 | 易智泉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国久利稳健配置混合C 003878 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.1003 | 1.2163 | 0.15% | 5.38% | 9.63% | 0.09 | 张明凯 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国科技创新灵活配置混合 007345 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.5351 | 2.5351 | 0.15% | 27.16% | 64.28% | 12.63 | 李元博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国双债增强债券A 010435 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0051 | 1.0051 | 0.15% | - | - | 5.44 | 俞晓斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国双债增强债券C 010436 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0043 | 1.0043 | 0.15% | - | - | 3.01 | 俞晓斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国久利稳健配置混合A 003877 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.1083 | 1.2353 | 0.14% | 5.58% | 10.06% | 5.16 | 张明凯 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
富国成长动力混合 009914 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.1777 | 1.1777 | 0.14% | - | - | 36.09 | 曹晋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国价值优势混合 002340 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 3.6800 | 3.6800 | 0.11% | 28.72% | 84.55% | 12.08 | 孙彬 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国量化三个月持有期混合A 008835 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.0147 | 1.0147 | 0.11% | 0.30% | 1.47% | 8.63 | 方旻 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国新优享灵活配置混合A 004737 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.6231 | 1.6231 | 0.10% | 8.19% | 26.45% | 7.19 | 于渤 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
富国宝利增强债券 005078 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.2300 | 1.2300 | 0.10% | 4.67% | 9.13% | 1.75 | 陈斯扬 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国量化三个月持有期混合C 008836 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.0105 | 1.0105 | 0.10% | 0.09% | 1.05% | 2.97 | 方旻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国中证煤炭指数(LOF) 161032 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 1.0760 | 0.7500 | 0.09% | 18.57% | 29.81% | 4.43 | 张圣贤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国新优享灵活配置混合C 004747 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.5854 | 1.5854 | 0.09% | 7.92% | 25.82% | 0.23 | 于渤 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国文体健康股票A 001186 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 2.4840 | 2.4840 | 0.08% | 21.88% | 78.71% | 18.40 | 林庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国稳进回报12个月持有期混合A 010029 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.0735 | 1.0735 | 0.08% | - | - | 5.64 | 易智泉 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
富国稳进回报12个月持有期混合C 010030 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.0715 | 1.0715 | 0.08% | - | - | 1.51 | 易智泉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国文体健康股票C 011125 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 2.4830 | 2.4830 | 0.08% | - | - | 0.00 | 林庆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国收益增强债券A 000810 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.5380 | 1.6580 | 0.07% | 5.20% | 14.43% | 7.15 | 张明凯 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国收益增强债券C 000812 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.4940 | 1.6140 | 0.07% | 4.99% | 13.96% | 1.62 | 张明凯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国优化增强债券A/B 100035 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.7730 | 1.9880 | 0.06% | 2.31% | 2.87% | 18.40 | 张明凯 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国聚利三个月定开债 004978 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0988 | 1.1653 | 0.05% | 1.03% | 1.88% | 32.33 | 朱梦娜 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国纯债债券发起A/B 100066 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0718 | 1.3806 | 0.04% | 1.24% | 2.05% | 4.16 | 朱梦娜 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
富国纯债债券发起C 100068 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0710 | 1.3424 | 0.04% | 1.04% | 1.65% | 1.20 | 朱梦娜 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国祥利一年期定期开放债券型C 000517 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.1076 | 1.1976 | 0.03% | 1.47% | 2.09% | 0.00 | 黄纪亮 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国祥利一年期定期开放债券型A 000516 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.1238 | 1.2138 | 0.03% | 1.67% | 2.50% | 23.06 | 黄纪亮 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国泓利纯债发起式C 007176 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0311 | 1.1111 | 0.03% | 1.38% | 2.33% | 0.16 | 武磊 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国投资级信用债债券型C 007617 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0456 | 1.0456 | 0.03% | 1.11% | 1.60% | 0.24 | 黄纪亮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国投资级信用债债券型A 007616 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0499 | 1.0499 | 0.03% | 1.25% | 1.90% | 5.30 | 黄纪亮 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
富国汇利回报两年定期开放债券 161014 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.2167 | 1.8093 | 0.02% | 0.43% | 2.39% | 5.16 | 黄纪亮 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
富国信用债债券A/B 000191 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.1235 | 1.4140 | 0.02% | 1.42% | 2.16% | 112.44 | 黄纪亮 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
富国信用债债券C 000192 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.1142 | 1.3797 | 0.02% | 1.23% | 1.76% | 5.58 | 黄纪亮 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国天利增长债券 100018 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.3063 | 2.6493 | 0.02% | 0.59% | 2.39% | 120.53 | 黄纪亮 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
富国天丰强化债券(LOF) 161010 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.1684 | 1.8639 | 0.02% | 1.97% | 5.65% | 3.46 | 张明凯 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国鼎利纯债三个月定开债 004736 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.1986 | 1.2179 | 0.02% | 1.55% | 3.15% | 11.77 | 武磊 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国泓利纯债发起式A 004920 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0369 | 1.1859 | 0.02% | 1.52% | 2.64% | 33.54 | 武磊 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
富国绿色纯债一年定开债 005383 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0843 | 1.1643 | 0.02% | 1.07% | 1.35% | 4.00 | 朱梦娜 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
富国臻利纯债定开债券 005369 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0282 | 1.1427 | 0.02% | 1.43% | 2.01% | 35.36 | 黄纪亮 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国信用债债券D 006684 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.1148 | 1.1238 | 0.02% | 1.23% | 1.78% | 0.33 | 黄纪亮 | 限大额 | - | 购买 |
富国短债债券型A 006804 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0675 | 1.0675 | 0.02% | 1.69% | 2.90% | 4.76 | 张波 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
富国投资级信用债债券型D 007618 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0463 | 1.0463 | 0.02% | 1.13% | 1.65% | 0.02 | 黄纪亮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国产业债券A 100058 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.1235 | 1.5585 | 0.01% | 1.14% | 2.34% | 63.77 | 黄纪亮 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
富国尊利纯债定开债 005841 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0515 | 1.1375 | 0.01% | 1.35% | 2.20% | 34.34 | 黄纪亮 等 | 开放申购 | - | 购买 |
富国鑫旺稳健养老(FOF) 006297 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-23 | 1.1305 | 1.1605 | 0.01% | 3.18% | 6.75% | 15.45 | 张子炎 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国短债债券型C 006805 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0586 | 1.0586 | 0.01% | 1.50% | 2.50% | 0.55 | 张波 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国产业债券C 007075 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.1171 | 1.1571 | 0.01% | 1.02% | 2.08% | 1.66 | 黄纪亮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国汇远三年定开债A 007990 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0322 | 1.0382 | 0.01% | 1.48% | 3.06% | 110.52 | 朱梦娜 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
