华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
华夏回报混合A(002001) 2019年度三年期绝对收益明星基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2021-02-25
华夏基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 2,161.91 | 170.16 | 1/115 |
基金数量(只) | 91 | 16.70 | 2/115 |
基金经理数量 | 19 | 5.45 | 5/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华夏中证生物科技主题ETF 516500 | 详情 吧 档案 | ETF-场内 | 21.02.22 ~ 21.02.26 | 李俊 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
华夏科创板50ETF联接A 011612 | 详情 吧 档案 | 联接基金 | 21.02.24 ~ 21.03.02 | 张弘弢 等 | 认购期 | 1.00% 详情 | 购买 |
华夏科创板50ETF联接C 011613 | 详情 吧 档案 | 联接基金 | 21.02.24 ~ 21.03.02 | 张弘弢 等 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF) 010281 | 详情 吧 档案 | 混合-FOF | 21.02.25 ~ 21.03.10 | 许利明 | 认购期 | 0.60% 详情 | 购买 |
华夏先锋科技一年定开混合C 010519 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.26 ~ 21.03.11 | 周克平 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
华夏先锋科技一年定开混合A 010518 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.26 ~ 21.03.11 | 周克平 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
华夏中证新能源ETF 516850 | 详情 吧 档案 | ETF-场内 | 21.03.01 ~ 21.03.03 | 赵宗庭 | -- | - 详情 | 购买 |
华夏鼎润债券A 010979 | 详情 吧 档案 | 债券型 | 21.03.04 ~ 21.03.17 | 何家琪 | -- | - 详情 | 购买 |
华夏鼎润债券C 010980 | 详情 吧 档案 | 债券型 | 21.03.04 ~ 21.03.17 | 何家琪 | -- | - 详情 | 购买 |
华夏中证1000ETF 159845 | 详情 吧 档案 | 其他创新 | 21.03.04 ~ 21.03.05 | - | -- | - 详情 | 购买 |
华夏安阳6个月持有期混合A 010969 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.03.15 ~ 21.03.19 | 蔡向阳 | -- | - 详情 | 购买 |
华夏安阳6个月持有期混合C 010970 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.03.15 ~ 21.03.19 | 蔡向阳 | -- | - 详情 | 购买 |
华夏核心价值混合C 010693 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.04.06 ~ 21.04.16 | 黄文倩 | -- | - 详情 | 购买 |
华夏核心价值混合A 010692 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.04.06 ~ 21.04.16 | 黄文倩 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华夏中证全指房地产ETF联接A 008088 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 0.9698 | 0.9698 | 5.31% | -8.75% | 3.99% | 0.36 | 李俊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华夏中证全指房地产ETF联接C 008089 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 0.9663 | 0.9663 | 5.31% | -8.88% | 3.69% | 0.34 | 李俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏军工安全混合 002251 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.6000 | 1.6000 | 1.85% | 12.68% | 49.81% | 26.47 | 王晓李 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏产业升级混合 005774 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.9152 | 1.9152 | 1.80% | 11.48% | 29.46% | 1.33 | 代瑞亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏AH经济蓝筹股票C 007506 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 1.4132 | 1.4132 | 1.78% | 12.52% | 36.61% | 0.71 | 荣膺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏AH经济蓝筹股票A 007505 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 1.4200 | 1.4200 | 1.78% | 12.69% | 37.01% | 0.35 | 荣膺 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华夏成长精选6个月定开混合C 009698 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.2769 | 1.2769 | 1.76% | 13.61% | - | 6.21 | 林晶 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
华夏成长精选6个月定开混合A 009697 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.2814 | 1.2814 | 1.76% | 13.90% | - | 16.17 | 林晶 等 | 封闭期 | 0.15% | 购买 |
华夏高端制造混合 002345 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.5480 | 1.5480 | 1.51% | 34.96% | 54.34% | 4.76 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏中证银行ETF联接A 008298 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.2266 | 1.2266 | 1.41% | 20.57% | 25.37% | 0.66 | 李俊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华夏中证银行ETF联接C 008299 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.2222 | 1.2222 | 1.40% | 20.39% | 24.99% | 0.70 | 李俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏全球聚享A人民币 006445 | 吧 档案 | QDII | 02-24 | 1.1524 | 1.1524 | 1.32% | 16.94% | 6.50% | 0.57 | 郑鹏 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
华夏全球聚享C人民币 006448 | 吧 档案 | QDII | 02-24 | 1.1429 | 1.1429 | 1.32% | 16.67% | 6.03% | 0.01 | 郑鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏上证50ETF联接C 005733 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.3137 | 1.3137 | 1.18% | 14.87% | 32.30% | 3.48 | 徐猛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏上证50ETF联接A 001051 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.3214 | 1.3214 | 1.17% | 15.05% | 32.67% | 15.22 | 徐猛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华夏恒生ETF联接现汇 000075 | 吧 档案 | QDII-指数 | 02-25 | 0.2453 | 0.2453 | 1.15% | 17.65% | 14.20% | 21.89 | 徐猛 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏全球聚享A美元现汇 006446 | 吧 档案 | QDII | 02-24 | 0.1783 | 0.1783 | 1.13% | 25.21% | 15.78% | 0.57 | 郑鹏 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏全球聚享A美元现钞 006447 | 吧 档案 | QDII | 02-24 | 0.1783 | 0.1783 | 1.13% | 25.21% | 15.78% | 0.57 | 郑鹏 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏沪港通恒生ETF联接A 000948 | 吧 档案 | QDII-指数 | 02-25 | 1.3604 | 1.3604 | 1.03% | 11.26% | 7.58% | 5.52 | 李俊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华夏沪港通恒生ETF联接C 005734 | 吧 档案 | QDII-指数 | 02-25 | 1.3487 | 1.3487 | 1.03% | 11.10% | 7.25% | 4.48 | 李俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏中证央企ETF联接A 006196 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.2674 | 1.2674 | 1.02% | 10.09% | 21.27% | 2.50 | 荣膺 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华夏中证央企ETF联接C 006197 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.2588 | 1.2588 | 1.02% | 9.93% | 20.92% | 0.34 | 荣膺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏恒生ETF联接A 000071 | 吧 档案 | QDII-指数 | 02-25 | 1.5827 | 1.5827 | 1.01% | 9.72% | 4.93% | 21.89 | 徐猛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华夏恒生ETF联接C 006381 | 吧 档案 | QDII-指数 | 02-25 | 1.5722 | 1.5722 | 1.00% | 9.55% | 4.60% | 4.47 | 徐猛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏大盘精选混合 000011 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 20.8460 | 27.6500 | 0.85% | 19.29% | 64.71% | 71.38 | 陈伟彦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏上证50AH优选指数C 006395 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 1.7270 | 1.7270 | 0.82% | 16.22% | 31.13% | 0.09 | 荣膺 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏上证50AH优选指数A 501050 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 1.7470 | 1.7470 | 0.81% | 16.54% | 31.95% | 15.68 | 荣膺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏研究精选股票 004686 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 1.8720 | 1.8720 | 0.72% | 18.38% | 49.89% | 7.57 | 刘文成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏创新100ETF联接C 008200 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.4068 | 1.4068 | 0.67% | 14.18% | - | 0.11 | 荣膺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏创新100ETF联接A 008199 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.4103 | 1.4103 | 0.67% | 14.36% | - | 0.38 | 荣膺 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华夏乐享健康混合 002264 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.2780 | 2.2780 | 0.66% | -4.33% | 24.69% | 16.20 | 陈斌 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏新锦升混合A 004050 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.5127 | 1.6627 | 0.64% | 16.11% | 42.67% | 3.33 | 罗皓亮 | 限大额 | - | 购买 |
华夏沪深300ETF联接A 000051 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.8289 | 1.8289 | 0.57% | 14.04% | 32.72% | 119.55 | 张弘弢 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华夏战略配售(LOF) 501186 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.1210 | 1.1210 | 0.57% | 3.15% | 0.95% | 124.16 | 张城源 | 暂停申购 | 0.60% | 购买 |
华夏沪深300指数增强A 001015 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 2.1380 | 2.1380 | 0.56% | 12.11% | 36.18% | 8.35 | 宋洋 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华夏沪深300ETF联接C 005658 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.8109 | 1.8109 | 0.56% | 13.87% | 32.38% | 4.25 | 张弘弢 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏沪深300指数增强C 001016 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 2.0740 | 2.0740 | 0.53% | 11.81% | 35.47% | 4.03 | 宋洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏网购精选混合C 007939 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.3390 | 1.3390 | 0.53% | 16.64% | 38.90% | 0.01 | 张弘弢 | 限大额 | - | 购买 |
华夏网购精选混合A 002837 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.3580 | 1.3580 | 0.52% | 16.67% | 39.14% | 6.43 | 张弘弢 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华夏红利混合 002011 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 3.7320 | 6.2050 | 0.48% | 21.13% | 44.32% | 90.50 | 林晶 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏收益债券(QDII)A 001061 | 吧 档案 | QDII | 02-24 | 1.2850 | 1.4870 | 0.47% | -0.85% | -7.42% | 12.46 | 邓思聪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华夏新兴消费混合C 005889 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 3.2632 | 3.2632 | 0.43% | 37.63% | 105.93% | 5.92 | 孙轶佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏新兴消费混合A 005888 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 3.3007 | 3.3007 | 0.43% | 37.97% | 106.95% | 14.26 | 孙轶佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏可转债增强债券A 001045 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.6900 | 1.6900 | 0.42% | 23.90% | 36.73% | 4.72 | 何家琪 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 007938 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.3233 | 1.3233 | 0.42% | 24.92% | 32.04% | 0.33 | 荣膺 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 007937 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.3278 | 1.3278 | 0.42% | 25.11% | 32.45% | 0.57 | 荣膺 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
华夏收益债券(QDII)C 001063 | 吧 档案 | QDII | 02-24 | 1.2470 | 1.4420 | 0.40% | -1.03% | -7.77% | 2.87 | 邓思聪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏稳增混合 519029 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.5050 | 3.3100 | 0.40% | -8.61% | 0.44% | 14.22 | 彭海伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏逸享健康混合 007481 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.3468 | 1.3468 | 0.39% | -3.48% | 12.31% | 2.24 | 陈斌 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏医疗健康混合A 000945 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.6830 | 2.6830 | 0.37% | 5.46% | 35.03% | 17.04 | 陈斌 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华夏医疗健康混合C 000946 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.6030 | 2.6030 | 0.35% | 5.21% | 34.31% | 4.15 | 陈斌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏海外收益债券现汇 001065 | 吧 档案 | QDII | 02-24 | 0.1989 | 0.2291 | 0.35% | 6.19% | 0.66% | 12.46 | 邓思聪 | 限大额 | - | 购买 |
华夏新锦绣混合A 002833 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.5869 | 1.5869 | 0.35% | 12.03% | 31.52% | 3.42 | 李俊 等 | 限大额 | - | 购买 |
华夏港股通精选股票LOF 160322 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 1.6878 | 1.7378 | 0.32% | 24.11% | 44.03% | 1.11 | 李湘杰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏大中华信用债A 002877 | 吧 档案 | QDII | 02-24 | 0.9760 | 1.0560 | 0.31% | -3.84% | -8.25% | 1.08 | 邓思聪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华夏蓝筹混合(LOF) 160311 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.3450 | 6.9720 | 0.30% | 11.35% | 34.77% | 39.73 | 罗皓亮 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏新趋势混合A 002231 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.3620 | 1.3790 | 0.29% | 5.34% | 14.07% | 4.60 | 李俊 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华夏新趋势混合C 002232 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.3610 | 1.3780 | 0.29% | 26.96% | 26.96% | 3.50 | 李俊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
MSCI中国A股国际通联接A 000975 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.4541 | 1.6199 | 0.28% | 14.54% | 35.28% | 3.40 | 荣膺 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
MSCI中国A股国际通联接C 005735 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.4482 | 1.6139 | 0.28% | 14.37% | 34.86% | 0.53 | 荣膺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏永康添福混合 005128 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.2466 | 1.2466 | 0.26% | 8.17% | 10.08% | 5.67 | 柳万军 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华夏永福混合A 000121 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.4370 | 2.4370 | 0.25% | 12.36% | 23.58% | 9.72 | 何家琪 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华夏永福混合C 002166 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.4230 | 2.4230 | 0.25% | 12.23% | 23.25% | 7.89 | 何家琪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏鼎源债券A 008947 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0469 | 1.0469 | 0.25% | 1.59% | - | 3.32 | 柳万军 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华夏鼎源债券C 008948 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0437 | 1.0437 | 0.25% | 1.39% | - | 0.37 | 柳万军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏大中华信用债C 002880 | 吧 档案 | QDII | 02-24 | 0.9710 | 1.0320 | 0.21% | -4.15% | -8.67% | 0.20 | 邓思聪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 008916 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.0870 | 1.0870 | 0.21% | - | - | 1.93 | 赵宗庭 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 008917 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.0857 | 1.0857 | 0.21% | - | - | 0.22 | 赵宗庭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏创新未来18个月封闭混合 501207 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.1381 | 1.1381 | 0.20% | - | - | 87.15 | 周克平 | 场内交易 | - | 购买 |
华夏价值精选混合 007592 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.5668 | 1.5668 | 0.19% | 23.44% | 52.01% | 6.14 | 郑煜 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏新起点混合A 002604 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.7810 | 1.7810 | 0.17% | 4.09% | 36.06% | 0.98 | 王劲松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏新机遇混合A 002411 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.2460 | 1.4550 | 0.16% | 4.71% | 12.56% | 5.06 | 董阳阳 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华夏节能环保股票 004640 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 2.1224 | 2.1224 | 0.16% | 32.75% | 76.24% | 4.15 | 吕佳玮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏优势精选股票 005894 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 1.9979 | 1.9979 | 0.16% | 20.81% | 13.33% | 1.81 | 李湘杰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏潜龙精选股票 005826 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 2.3049 | 2.3049 | 0.16% | 31.39% | 58.71% | 6.12 | 潘中宁 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华夏新机遇混合C 008212 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.2320 | 1.3320 | 0.16% | 4.50% | 12.02% | 2.42 | 董阳阳 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏经典混合 288001 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.9620 | 4.3520 | 0.15% | 22.24% | 58.35% | 9.68 | 佟巍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏安康债券C 001033 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.5170 | 1.6770 | 0.13% | 4.19% | 10.57% | 0.80 | 柳万军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏大中华信用债美元现钞A 002879 | 吧 档案 | QDII | 02-24 | 0.1510 | 0.1624 | 0.13% | 2.93% | -0.31% | 1.08 | 邓思聪 | 限大额 | - | 购买 |
华夏大中华信用债美元现汇A 002878 | 吧 档案 | QDII | 02-24 | 0.1510 | 0.1624 | 0.13% | 2.93% | -0.31% | 1.08 | 邓思聪 | 限大额 | - | 购买 |
华夏国企改革混合 001924 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.7100 | 1.7100 | 0.12% | 21.19% | 33.18% | 4.80 | 郑晓辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏行业混合(LOF) 160314 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.6470 | 8.4330 | 0.12% | 2.68% | 15.09% | 29.90 | 王劲松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏睿磐泰兴混合 004202 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.2935 | 1.2935 | 0.12% | 6.50% | 13.39% | 6.99 | 张弘弢 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华夏兴阳一年持有混合 009010 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.6915 | 1.6915 | 0.12% | 21.21% | - | 63.70 | 蔡向阳 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
华夏新起点混合C 008213 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.7640 | 1.7640 | 0.11% | 3.83% | 35.17% | 0.01 | 王劲松 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏睿阳一年持有混合 009011 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.6840 | 1.6840 | 0.11% | 21.15% | - | 23.03 | 蔡向阳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 008856 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.0282 | 1.0282 | 0.11% | 1.00% | - | 6.90 | 孙蒙 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
华夏翔阳两年定开混合 501093 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.8692 | 1.8692 | 0.10% | 27.30% | - | 38.00 | 蔡向阳 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
华夏新活力混合A 002409 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.2180 | 1.3190 | 0.08% | 4.01% | 12.42% | 0.03 | 陈伟彦 | 限大额 | - | 购买 |
华夏睿磐泰茂混合A 004720 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.1870 | 1.2090 | 0.08% | 5.41% | 11.76% | 5.48 | 张弘弢 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华夏鼎清债券C 010015 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0014 | 1.0014 | 0.08% | - | - | 2.50 | 柳万军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏鼎清债券A 010014 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0023 | 1.0023 | 0.08% | - | - | 103.92 | 柳万军 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华夏磐泰混合(LOF) 160323 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.2038 | 1.2038 | 0.07% | 0.67% | 4.96% | 3.73 | 张城源 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
华夏双债债券C 000048 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.5380 | 1.8300 | 0.07% | 5.91% | 14.21% | 1.94 | 柳万军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏鼎融债券A 003301 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.2089 | 1.2089 | 0.07% | 0.91% | 6.36% | 1.20 | 张弘弢 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎融债券C 003302 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.1881 | 1.1881 | 0.07% | 0.70% | 5.93% | 0.00 | 张弘弢 | 限大额 | - | 购买 |
华夏睿磐泰茂混合C 004721 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.1765 | 1.1975 | 0.07% | 5.24% | 11.42% | 1.93 | 张弘弢 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏优势增长混合 000021 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 3.1030 | 4.2730 | 0.06% | 23.13% | 34.33% | 80.97 | 郑晓辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏双债债券A 000047 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.5630 | 1.8650 | 0.06% | 6.11% | 14.59% | 7.42 | 柳万军 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华夏安康债券A 001031 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.5580 | 1.7180 | 0.06% | 4.28% | 10.89% | 1.55 | 柳万军 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华夏中证全指证券公司ETF联接C 007993 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.2062 | 1.2062 | 0.06% | -8.88% | - | 1.28 | 李俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A 007992 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.2095 | 1.2095 | 0.06% | -8.73% | - | 1.82 | 李俊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华夏新锦程混合C 002839 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.1882 | 1.2863 | 0.05% | 4.52% | 28.98% | 4.35 | 陈伟彦 | 限大额 | - | 购买 |
华夏新锦程混合A 002838 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.1934 | 1.3828 | 0.05% | 4.57% | 14.23% | 0.07 | 陈伟彦 | 限大额 | - | 购买 |
华夏圆和混合 003300 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.2443 | 1.3550 | 0.05% | 3.84% | 12.09% | 5.21 | 陈伟彦 | 限大额 | - | 购买 |
华夏稳定双利债券A 004547 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0115 | 1.1597 | 0.04% | -0.36% | 0.96% | 0.17 | 张海静 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华夏恒利定开债 002552 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0422 | 1.1682 | 0.03% | 2.05% | 0.41% | 6.50 | 刘薇 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
华夏策略混合 002031 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 6.1120 | 6.7120 | 0.03% | 13.21% | 36.64% | 9.69 | 林晶 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏稳定双利债券C 288102 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0560 | 1.9451 | 0.03% | -0.57% | 0.55% | 3.52 | 张海静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏睿磐泰荣混合A 005140 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.2492 | 1.3057 | 0.03% | 5.14% | 8.43% | 6.61 | 张弘弢 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华夏鼎旺三个月定开债A 005213 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.1577 | 1.1577 | 0.03% | 1.58% | 2.41% | 20.52 | 张海静 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏线上经济主题精选混合 010020 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.0879 | 1.0879 | 0.03% | - | - | 59.69 | 黄文倩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏新锦绣混合C 002834 | 吧 档案 | 混合型 | 01-24 | - | - | 0.03% | 6.90% | 11.82% | 0.00 | 李俊 等 | 封闭期 | - | 购买 |
华夏鼎兴债券C 004638 | 吧 档案 | 债券型 | 12-12 | - | - | 0.02% | 2.47% | - | 0.00 | 刘薇 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏恒融一年定开债 004063 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.1249 | 1.1766 | 0.02% | 1.81% | 3.33% | 3.92 | 刘薇 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
华夏鼎诺三个月定开债A 004979 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0100 | 1.0637 | 0.02% | 1.41% | 1.21% | 2.13 | 刘薇 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏鼎祥三个月定开债A 004923 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0064 | 1.1218 | 0.02% | 1.32% | 3.16% | 20.12 | 张海静 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏鼎瑞三个月定开债C 004922 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0375 | 1.0375 | 0.02% | 3.75% | 3.75% | 0.00 | 刘薇 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏鼎诺三个月定开债C 004980 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0098 | 1.0098 | 0.02% | 0.98% | 0.98% | 0.00 | 刘薇 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏睿磐泰荣混合C 005141 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.2366 | 1.2931 | 0.02% | 4.97% | 8.09% | 0.57 | 张弘弢 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏信用债ETF联接C 005582 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.1166 | 1.1166 | 0.02% | 1.17% | 1.10% | 0.02 | 刘薇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏信用债ETF联接A 005581 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.1245 | 1.1245 | 0.02% | 1.29% | 1.35% | 0.29 | 刘薇 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
华夏鼎泰六个月定开债A 005407 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0330 | 1.1387 | 0.02% | 1.25% | 1.90% | 45.44 | 柳万军 | 暂停申购 | - | 购买 |
