华安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
华安生态优先混合(000294) 2019年度三年期金基金·偏股混合型基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2021-02-19
华安基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 466.26 | 171.03 | 13/115 |
基金数量(只) | 36 | 16.72 | 18/115 |
基金经理数量 | 10 | 5.48 | 19/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安锦溶0-5年金融债定开债 010467 | 详情 吧 档案 | 定开债券 | 21.01.25 ~ 21.04.23 | 林唐宇 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
华安添益一年持有混合A 010813 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.04 ~ 21.03.05 | 郑可成 | 认购期 | 1.00% 详情 | 购买 |
华安添益一年持有混合C 010814 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.04 ~ 21.03.05 | 郑可成 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
华安精致生活混合A 011128 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.22 ~ 21.03.05 | 王斌 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
华安精致生活混合C 011129 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.22 ~ 21.03.05 | 王斌 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
华安中证全指证券公司ETF 516200 | 详情 吧 档案 | ETF-场内 | 21.02.22 ~ 21.03.03 | 倪斌 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
华安聚恒精选混合A 011238 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.03.02 ~ 21.03.08 | 杨明 | -- | - 详情 | 购买 |
华安聚恒精选混合C 011239 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.03.02 ~ 21.03.08 | 杨明 | -- | - 详情 | 购买 |
华安聚嘉精选混合A 011251 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.03.11 ~ 21.03.15 | 王斌 | -- | - 详情 | 购买 |
华安聚嘉精选混合C 011252 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.03.11 ~ 21.03.15 | 王斌 | -- | - 详情 | 购买 |
华安汇宏精选混合A 011144 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.03.11 ~ 21.03.24 | 李欣 | -- | - 详情 | 购买 |
华安汇宏精选混合C 011145 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.03.11 ~ 21.03.24 | 李欣 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安大中华升级股票 040021 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 1.8850 | 1.8850 | 1.67% | 20.06% | 33.50% | 0.44 | 苏圻涵 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
华安香港精选股票(QDII) 040018 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 2.4210 | 2.4210 | 1.30% | 25.38% | 54.80% | 5.83 | 苏圻涵 等 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
华安安平6个月定开债 007213 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0557 | 1.0557 | 0.03% | 1.12% | 1.32% | 20.66 | 郑如熙 | 暂停申购 | - | 购买 |
华安鼎益债券A 005709 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0254 | 1.1106 | 0.02% | 1.45% | 3.19% | 2.56 | 郑如熙 | 限大额 | - | 购买 |
华安纯债债券A 040040 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0608 | 1.3686 | 0.01% | 1.44% | 2.11% | 34.12 | 苏玉平 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华安添鑫中短债A 040045 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0668 | 1.3405 | 0.01% | 1.59% | 4.01% | 1.70 | 马晓璇 等 | 限大额 | 0.045% | 购买 |
华安安悦债券C 005532 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0364 | 1.1319 | 0.01% | 1.40% | 2.01% | 0.00 | 郑如熙 | 限大额 | - | 购买 |
华安安浦债券A 006337 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0301 | 1.0801 | 0.01% | 1.73% | 2.06% | 7.63 | 孙丽娜 | 开放申购 | - | 购买 |
华安鼎益债券C 006554 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0249 | 1.1180 | 0.01% | 1.40% | 3.10% | 2.89 | 郑如熙 | 限大额 | - | 购买 |
华安安盛3个月定开债 006936 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0202 | 1.0680 | 0.01% | 1.28% | 2.20% | 10.19 | 石雨欣 | 暂停申购 | - | 购买 |
华安添鑫中短债C 007020 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0608 | 1.0608 | 0.01% | 1.44% | 3.71% | 4.42 | 马晓璇 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华安安业债券A 006953 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0146 | 1.2507 | 0.01% | 1.46% | 1.62% | 44.19 | 周益鸣 | 开放申购 | - | 购买 |
华安安业债券C 006954 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0137 | 1.2477 | 0.01% | 1.41% | 1.51% | 0.00 | 周益鸣 | 开放申购 | - | 购买 |
华安安和债券A 007167 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0116 | 1.0356 | 0.01% | 1.48% | 2.13% | 5.09 | 周益鸣 | 开放申购 | - | 购买 |
华安安和债券C 007168 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0114 | 1.0364 | 0.01% | 1.42% | 2.02% | 0.00 | 周益鸣 | 开放申购 | - | 购买 |
华安全球美元票息债美元现汇A 002427 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 0.1730 | 0.1730 | 0.00% | 1.35% | 2.43% | 1.02 | 庄宇飞 | 开放申购 | - | 购买 |
华安鼎丰债券 003847 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0543 | 1.2315 | 0.00% | 1.36% | 1.88% | 36.01 | 李邦长 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华安纯债债券C 040041 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0598 | 1.3473 | 0.00% | 1.23% | 1.70% | 6.28 | 苏玉平 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华安信用四季红债券A 040026 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0530 | 1.5010 | 0.00% | 1.29% | 1.07% | 3.76 | 苏玉平 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华安安逸半年定开债 005501 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0170 | 1.1182 | 0.00% | 1.62% | 2.07% | 10.13 | 郑如熙 | 暂停申购 | - | 购买 |
华安安悦债券A 005531 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0376 | 1.1245 | 0.00% | 1.45% | 2.12% | 18.57 | 郑如熙 | 限大额 | - | 购买 |
华安信用四季红债券C 006015 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0510 | 1.1410 | 0.00% | 1.15% | 0.67% | 0.93 | 苏玉平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华安安浦债券C 006338 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 0.9327 | 0.9327 | 0.00% | 1.68% | 1.95% | 3.41 | 孙丽娜 | 开放申购 | - | 购买 |
华安中债1-3年政策金融债A 007180 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0269 | 1.0529 | 0.00% | 1.77% | 1.56% | 45.22 | 林唐宇 | 开放申购 | - | 购买 |
华安中债1-3年政策金融债C 007181 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0251 | 1.0511 | 0.00% | 1.73% | 1.47% | 0.00 | 林唐宇 | 开放申购 | - | 购买 |
华安现金润利 007746 | 吧 档案 | 货币型 | 02-26 | 102.8181 | 102.8181 | 0.00% | 1.00% | 1.64% | 0.60 | 郑可成 | 开放申购 | - | 购买 |
华安安腾一年定开债 008904 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 1.56% | - | 5.09 | 马晓璇 | 暂停申购 | - | 购买 |
华安安敦债券C 008427 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 1.63% | - | 14.03 | 周益鸣 | 开放申购 | - | 购买 |
华安安敦债券A 008426 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | 1.67% | - | 0.05 | 周益鸣 | 开放申购 | - | 购买 |
华安中债1-5年国开行债A 009656 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | - | - | 7.11 | 林唐宇 | 开放申购 | - | 购买 |
华安鼎瑞定开债发起式 005377 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0168 | 1.1330 | -0.01% | 1.42% | 1.50% | 20.37 | 李邦长 | 暂停申购 | - | 购买 |
华安中债1-5年国开行债C 009657 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0164 | 1.0164 | -0.01% | - | - | 0.00 | 林唐宇 | 开放申购 | - | 购买 |
华安安华灵活配置混合 002350 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.5400 | 1.5400 | -0.05% | 7.65% | 36.26% | 12.36 | 高钥群 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
华安中债7-10年国开债C 007229 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.5502 | 1.6702 | -0.05% | 1.25% | 54.14% | 0.00 | 苏卿云 等 | 开放申购 | - | 购买 |
华安全球美元收益债美元现汇A 002392 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 0.1762 | 0.1762 | -0.06% | 1.44% | 3.04% | 3.22 | 庄宇飞 | 开放申购 | - | 购买 |
华安中债7-10年国开债A 007228 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 0.9854 | 0.9963 | -0.06% | 1.28% | -1.46% | 5.12 | 苏卿云 等 | 开放申购 | - | 购买 |
华安双债添利债券C 000150 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.2698 | 1.5898 | -0.15% | 1.11% | 1.97% | 0.50 | 贺涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安双债添利债券A 000149 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.3012 | 1.6212 | -0.15% | 1.29% | 2.33% | 1.60 | 贺涛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华安安享混合 000708 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3140 | 1.3140 | -0.15% | 2.02% | 6.74% | 12.79 | 郑可成 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华安新动力灵活配置混合 001139 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2780 | 1.2780 | -0.16% | 1.67% | 6.23% | 13.08 | 郑可成 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华安全球美元收益债人民币A 002391 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 1.1370 | 1.1370 | -0.18% | -5.41% | -5.33% | 3.22 | 庄宇飞 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华安全球美元收益债C 002393 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 1.1140 | 1.1140 | -0.18% | -5.51% | -5.67% | 0.34 | 庄宇飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安全球美元票息债人民币A 002426 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 1.1160 | 1.1160 | -0.18% | -5.50% | -5.90% | 1.02 | 庄宇飞 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华安全球美元票息债C 002429 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 1.0910 | 1.0910 | -0.18% | -5.70% | -6.27% | 0.04 | 庄宇飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安全球精选债(QDII)A 008357 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 0.9600 | 0.9600 | -0.22% | -4.44% | - | 1.02 | 庄宇飞 | 开放申购 | - | 购买 |
华安全球精选债(QDII)C 008358 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 1.0178 | 1.0178 | -0.22% | -4.68% | - | 0.00 | 庄宇飞 | 开放申购 | - | 购买 |
华安科创主题混合 501073 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1427 | 1.1427 | -0.23% | 3.41% | 8.53% | 11.26 | 郑如熙 等 | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
华安强化收益债券B 040013 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.1830 | 1.9280 | -0.25% | -2.26% | 1.84% | 0.44 | 苏玉平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安稳健回报混合 000072 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2401 | 2.1791 | -0.28% | 4.75% | 10.46% | 6.48 | 郑可成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安新活力混合 000590 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.4570 | 1.7180 | -0.34% | 2.75% | 13.21% | 7.86 | 贺涛 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华安强化收益债券A 040012 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.1880 | 1.9970 | -0.34% | -2.03% | 2.21% | 0.69 | 苏玉平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华安新回报灵活配置混合 001311 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.4170 | 1.4170 | -0.35% | 3.66% | 11.93% | 7.69 | 朱才敏 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华安稳固收益债券C 040019 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0770 | 1.6130 | -0.37% | 0.46% | 1.37% | 1.93 | 郑可成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安添瑞6个月混合A 009400 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0348 | 1.0648 | -0.39% | 2.61% | - | 35.04 | 周益鸣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华安添瑞6个月混合C 009401 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0312 | 1.0612 | -0.40% | 2.35% | - | 7.83 | 周益鸣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安新恒利混合C 003806 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3365 | 1.3365 | -0.42% | 3.26% | 10.60% | 0.83 | 石雨欣 | 限大额 | - | 购买 |
华安新恒利混合A 003805 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3393 | 1.3393 | -0.42% | 3.31% | 10.70% | 7.14 | 石雨欣 | 限大额 | - | 购买 |
华安标普全球石油指数 160416 | 吧 档案 | QDII-指数 | 02-25 | 0.9450 | 0.9850 | -0.42% | 15.95% | 5.35% | 12.20 | 倪斌 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
华安稳固收益债券A 002534 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.1090 | 1.7900 | -0.45% | 0.63% | 1.69% | 8.80 | 郑可成 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华安稳定收益债券A 040009 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0938 | 1.8606 | -0.46% | 1.32% | 4.89% | 5.39 | 贺涛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华安添颐混合 001485 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2810 | 1.2810 | -0.47% | 2.32% | 5.78% | 11.95 | 孙丽娜 | 限大额 | - | 购买 |
华安稳定收益债券B 040010 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0910 | 1.8017 | -0.47% | 1.11% | 4.47% | 1.85 | 贺涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安新优选灵活配置混合C 002144 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3130 | 1.3130 | -0.53% | 4.87% | 17.13% | 1.11 | 周益鸣 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华安新优选灵活配置混合A 001312 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0990 | 1.0990 | -0.54% | 4.87% | 17.04% | 6.22 | 周益鸣 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华安新泰利灵活配置混合C 003800 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2719 | 1.2843 | -0.57% | 7.69% | 18.30% | 0.91 | 朱才敏 等 | 限大额 | - | 购买 |
华安新泰利灵活配置混合A 003799 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2909 | 1.3048 | -0.57% | 7.74% | 18.39% | 7.40 | 朱才敏 等 | 限大额 | - | 购买 |
华安新瑞利混合C 003798 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3308 | 1.3308 | -0.61% | 2.84% | 9.64% | 0.18 | 石雨欣 | 限大额 | - | 购买 |
华安新瑞利混合A 003797 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3364 | 1.3364 | -0.61% | 2.89% | 9.75% | 7.97 | 石雨欣 | 限大额 | - | 购买 |
华安安进灵活配置混合 002768 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.4584 | 1.4584 | -0.63% | 4.64% | 27.30% | 7.84 | 贺涛 等 | 限大额 | - | 购买 |
华安新丰利灵活配置混合C 003804 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.7660 | 1.7660 | -0.63% | 6.54% | 34.36% | 0.91 | 孙丽娜 等 | 开放申购 | - | 购买 |
华安新丰利灵活配置混合A 003803 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 5.0444 | 5.0444 | -0.63% | 6.59% | 34.50% | 6.34 | 孙丽娜 等 | 开放申购 | - | 购买 |
华安新机遇灵活配置 001282 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.4037 | 1.4037 | -0.64% | 5.03% | 12.63% | 0.59 | 舒灏 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安安益灵活配置混合 001905 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0780 | 1.0780 | -0.64% | -1.25% | 1.49% | 0.48 | 蒋璆 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安鼎利混合 009547 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1159 | 1.1159 | -0.64% | 7.16% | - | 5.53 | 蒋璆 | 限大额 | - | 购买 |
华安德国30(DAX)联接 000614 | 吧 档案 | QDII-指数 | 02-25 | 1.3370 | 1.3370 | -0.67% | 0.98% | 16.87% | 8.50 | 倪斌 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
华安安禧混合C 002399 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2062 | 1.2462 | -0.72% | 6.93% | 10.55% | 0.08 | 朱才敏 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华安安禧混合A 002398 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2390 | 1.2790 | -0.73% | 7.25% | 11.21% | 7.72 | 朱才敏 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华安稳健养老一年(FOF) 007643 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-24 | 1.1236 | 1.1236 | -0.76% | 3.81% | 9.67% | 14.63 | 何移直 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安中证细分医药ETF联接A 000373 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-26 | 2.0500 | 2.0500 | -0.77% | -0.68% | 38.61% | 0.43 | 苏卿云 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安中证细分医药ETF联接C 000376 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-26 | 1.9970 | 1.9970 | -0.79% | -0.89% | 38.01% | 0.48 | 苏卿云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安安心收益债券A 040036 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0780 | 1.7260 | -0.83% | 0.16% | 3.65% | 1.20 | 郑可成 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华安安心收益债券B 040037 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0740 | 1.7210 | -0.83% | 0.08% | 3.37% | 0.27 | 郑可成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安新乐享混合 001800 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2984 | 1.2984 | -0.85% | -1.55% | 0.40% | 0.58 | 蒋璆 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安安康灵活配置混合C 002364 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.5607 | 1.5607 | -0.94% | 3.18% | 15.81% | 5.63 | 石雨欣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安安康灵活配置混合A 002363 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.6070 | 1.6070 | -0.94% | 3.49% | 16.50% | 12.29 | 石雨欣 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安黄金易ETF联接C 000217 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-26 | 1.3260 | 1.3260 | -1.30% | -11.27% | -1.83% | 41.26 | 许之彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安黄金易ETF联接A 000216 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-26 | 1.3379 | 1.3379 | -1.30% | -11.12% | -1.49% | 18.70 | 许之彦 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
华安可转债债券B 040023 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.4790 | 1.4790 | -1.47% | 4.52% | 8.59% | 1.65 | 贺涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安可转债债券A 040022 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.5350 | 1.5350 | -1.48% | 4.71% | 8.94% | 2.37 | 贺涛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华安动态灵活配置混合 040015 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.8260 | 3.4390 | -1.60% | 9.07% | 18.09% | 3.02 | 蒋璆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安中证全指证券公司指数 160419 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.0949 | 0.7373 | -1.60% | -8.02% | 9.96% | 6.10 | 倪斌 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安安利混合 009694 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1224 | 1.1224 | -1.62% | - | - | 5.60 | 舒灏 | 限大额 | - | 购买 |
华安升级主题混合 040020 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.8330 | 3.3330 | -1.80% | 22.16% | 79.42% | 7.12 | 饶晓鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安养老2030三年(FOF) 006575 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-24 | 1.2708 | 1.2708 | -1.82% | 6.60% | 16.82% | 3.32 | 何移直 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 005441 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 1.1181 | 1.1181 | -1.83% | -0.18% | 6.96% | 0.01 | 庄宇飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 005440 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 1.1335 | 1.1335 | -1.84% | 0.03% | 7.40% | 0.18 | 庄宇飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安中证500低波ETF联接C 006130 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-26 | 1.2303 | 1.2303 | -1.84% | -4.98% | 7.70% | 0.08 | 苏卿云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安中证500低波ETF联接A 006129 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-26 | 1.2456 | 1.2456 | -1.84% | -4.80% | 8.13% | 0.05 | 苏卿云 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安行业轮动混合 040016 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 3.4834 | 4.2194 | -1.87% | 22.39% | 78.01% | 5.96 | 饶晓鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安MSCI中国A股联接A 005747 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-26 | 1.5068 | 1.5068 | -1.93% | 4.14% | 21.22% | 0.04 | 苏卿云 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安MSCI中国A股联接C 005748 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-26 | 1.4888 | 1.4888 | -1.94% | 3.92% | 20.73% | 0.02 | 苏卿云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安上证龙头ETF联接 040190 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-26 | 1.5570 | 1.5570 | -1.95% | 2.23% | 15.42% | 0.58 | 苏卿云 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安中小盘成长混合 040007 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.7330 | 4.0479 | -2.03% | 7.41% | 24.11% | 24.20 | 李欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安创业板50指数 160420 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.4759 | 0.5632 | -2.03% | 17.33% | 48.94% | 8.57 | 刘璇子 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安创业板50ETF联接A 160422 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-26 | 2.2659 | 1.5980 | -2.03% | 17.14% | 46.70% | 5.82 | 许之彦 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安创业板50ETF联接C 160424 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-26 | 2.2570 | 2.2570 | -2.03% | 16.99% | 46.33% | 11.05 | 许之彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安量化多因子混合(LOF) 160415 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.7922 | 1.4887 | -2.08% | 15.09% | 33.91% | 0.13 | 马丁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安物联网主题股票 001028 | 吧 档案 | 股票型 | 02-26 | 1.2200 | 1.2200 | -2.09% | 2.35% | 15.20% | 7.11 | 翁启森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安智能装备主题股票 001072 | 吧 档案 | 股票型 | 02-26 | 1.9900 | 2.0430 | -2.12% | 9.94% | 28.55% | 7.31 | 李欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安文体健康混合 001532 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.5870 | 2.5870 | -2.16% | 24.08% | 75.75% | 1.96 | 谢昌旭 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安大国新经济股票 000549 | 吧 档案 | 股票型 | 02-26 | 3.1460 | 3.1460 | -2.18% | 5.39% | 16.65% | 1.50 | 翁启森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安科技动力混合 040025 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 4.8530 | 5.6400 | -2.18% | 6.92% | 26.31% | 11.28 | 李欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安科技创新混合 008635 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2428 | 1.2428 | -2.18% | 7.93% | - | 5.05 | 李欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安幸福生活混合 005136 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.5688 | 2.5688 | -2.26% | 20.47% | 65.92% | 12.39 | 崔莹 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安中国A股增强指数 040002 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.0260 | 4.9640 | -2.29% | 12.00% | 35.05% | 27.41 | 许之彦 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华安沪深300ETF联接C 008777 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-26 | 1.1365 | 1.1365 | -2.30% | 13.33% | - | 0.24 | 许之彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安沪深300ETF联接A 008776 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-26 | 1.1378 | 1.1378 | -2.30% | 13.45% | - | 0.47 | 许之彦 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
华安上证180ETF联接 040180 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-26 | 1.8713 | 1.8713 | -2.34% | 11.93% | 27.65% | 2.19 | 许之彦 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安安信消费混合 519002 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 3.7150 | 4.0550 | -2.34% | 7.18% | 65.48% | 24.43 | 王斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安创新混合 040001 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1100 | 5.3050 | -2.37% | 18.84% | 44.72% | 20.82 | 杨明 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安事件驱动量化策略混合 002179 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.4550 | 1.4550 | -2.41% | 9.89% | 39.10% | 0.52 | 张序 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安国企改革主题灵活配置混合 001445 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 3.4260 | 3.4260 | -2.45% | 13.86% | 70.36% | 6.16 | 张亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安研究精选混合 005630 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.2905 | 2.5318 | -2.52% | 14.06% | 52.91% | 5.79 | 万建军 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华安沪深300增强C 000313 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 2.4600 | 2.8200 | -2.56% | 13.56% | 43.59% | 4.55 | 许之彦 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安沪深300增强A 000312 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 2.5713 | 2.9313 | -2.56% | 13.78% | 44.16% | 4.55 | 许之彦 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安宝利配置混合 040004 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2200 | 4.9870 | -2.56% | 5.80% | 46.74% | 44.81 | 陈媛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
