鹏华基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
鹏华基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
公司观点: 收市点评2.26 三大股指集体收跌,... 酒板块怎么了? 鹏华基本面投资专家陈璇淼:深挖优... 更多观点>
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2021-02-25
鹏华基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 423.82 | 171.03 | 14/115 |
基金数量(只) | 55 | 16.72 | 12/115 |
基金经理数量 | 18 | 5.48 | 8/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹏华红利优选混合 011386 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.10 ~ 21.05.07 | 尤柏年 等 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
鹏华创新成长混合C 011461 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.22 ~ 21.03.05 | 聂毅翔 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
鹏华创新成长混合A 011460 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.22 ~ 21.03.05 | 聂毅翔 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
鹏华宁华一年持有期混合A 011414 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.25 ~ 21.03.05 | 汪坤 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
鹏华宁华一年持有期混合C 011415 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.25 ~ 21.03.05 | 汪坤 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
鹏华国证有色金属行业ETF 159880 | 详情 吧 档案 | ETF-场内 | 21.03.01 ~ 21.03.03 | 闫冬 | -- | - 详情 | 购买 |
鹏华致远成长混合A 011471 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.03.03 ~ 21.03.16 | 蒋鑫 | -- | - 详情 | 购买 |
鹏华致远成长混合C 011472 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.03.03 ~ 21.03.16 | 蒋鑫 | -- | - 详情 | 购买 |
鹏华远见回报三年持有混合 011542 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.03.10 ~ 21.03.23 | 陈璇淼 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹏华弘康灵活配置混合A 003411 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3090 | 1.3090 | 0.02% | 1.21% | 2.39% | 0.00 | 叶朝明 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘康灵活配置混合C 003412 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2575 | 1.2575 | 0.02% | 1.17% | 2.28% | 4.01 | 叶朝明 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏华丰禄债券 003547 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0525 | 1.2585 | 0.02% | 1.41% | 4.44% | 20.23 | 刘涛 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 007544 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0309 | 1.0424 | 0.02% | 1.36% | 1.69% | 10.61 | 祝松 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华稳利短债C 007956 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0417 | 1.0417 | 0.02% | 1.34% | 2.65% | 22.83 | 叶朝明 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏华弘泰C 001775 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1594 | 1.1594 | 0.01% | 0.98% | 1.01% | 0.95 | 叶朝明 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏华丰茂债券 002868 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0440 | 1.1458 | 0.01% | 1.16% | 1.85% | 10.47 | 邓明明 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华丰达债券 003209 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0398 | 1.0988 | 0.01% | 1.20% | 2.15% | 16.05 | 邓明明 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华丰惠债券 003983 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0494 | 1.1675 | 0.01% | 1.12% | 1.86% | 16.11 | 邓明明 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华丰享债券 004388 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.1170 | 1.2080 | 0.01% | 1.21% | 2.71% | 7.46 | 方昶 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华丰瑞债券 004499 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0365 | 1.1730 | 0.01% | 0.99% | 0.74% | 10.33 | 张丽娟 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华弘泰A 206001 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1366 | 5.6307 | 0.01% | 1.09% | 1.22% | 1.92 | 叶朝明 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华尊悦3个月定开债 005831 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0282 | 1.1574 | 0.01% | 1.04% | 1.47% | 39.73 | 刘涛 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华尊诚定开债发起式 007500 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0260 | 1.0549 | 0.01% | 1.14% | 1.79% | 10.07 | 王志飞 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华丰登债券 007681 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0095 | 1.0381 | 0.01% | 1.20% | 1.77% | 27.12 | 李君 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华稳利短债A 007515 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0473 | 1.0473 | 0.01% | 1.54% | 3.07% | 0.62 | 叶朝明 | 限大额 | 0.004% | 购买 |
鹏华丰庆债券 007987 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0140 | 1.0328 | 0.01% | 1.19% | 1.78% | 20.05 | 刘太阳 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华尊泰一年定开发起式债券 008493 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0348 | 1.0348 | 0.01% | 0.92% | 2.68% | 15.29 | 刘涛 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华永安定期开放债券 004438 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.2210 | 1.2210 | 0.00% | 1.24% | 2.50% | 3.65 | 祝松 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鹏华永诚一年定开债券 000053 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0154 | 1.6112 | 0.00% | 0.77% | 1.60% | 11.06 | 刘涛 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华全球高收益债美元现汇 001876 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 0.1886 | 0.2336 | 0.00% | 8.52% | 10.16% | 26.85 | 尤柏年 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华丰华债券 002188 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.1876 | 1.2163 | 0.00% | 1.31% | 2.07% | 4.28 | 刘太阳 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华丰恒债券 003280 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.1055 | 1.1696 | 0.00% | 1.21% | 2.71% | 28.16 | 方昶 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华丰康债券 004127 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0870 | 1.2316 | 0.00% | 1.44% | 3.08% | 14.18 | 李振宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华丰源债券 004498 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0427 | 1.1617 | 0.00% | 1.34% | 1.69% | 21.52 | 曾皓明 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华丰玉债券 004463 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0181 | 1.1712 | 0.00% | 1.35% | 1.83% | 35.90 | 刘太阳 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华普天债券B 160608 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.2410 | 1.9030 | 0.00% | -0.87% | -1.97% | 0.89 | 刘涛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏华普天债券A 160602 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.2870 | 2.0010 | 0.00% | -0.69% | -1.68% | 4.56 | 刘涛 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华纯债债券 206015 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0120 | 1.4570 | 0.00% | 1.70% | 1.83% | 5.56 | 张丽娟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华尊享定开债发起式 006029 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0378 | 1.0903 | 0.00% | 1.53% | 1.92% | 82.16 | 邓明明 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华美国房地产美元现汇 006283 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 0.1200 | 0.1250 | 0.00% | -0.83% | -18.37% | 1.08 | 朱庆恒 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华中债1-3年国开行债A 007000 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0291 | 1.0591 | 0.00% | 1.58% | 1.89% | 81.40 | 李振宇 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鹏华金利债券 007321 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0400 | 1.0535 | 0.00% | 1.30% | 2.32% | 8.45 | 李振宇 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华丰鑫债券 007584 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0307 | 1.0604 | 0.00% | 1.30% | 2.58% | 8.36 | 李振宇 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券 007870 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0182 | 1.0522 | 0.00% | 1.55% | 2.21% | 9.75 | 祝松 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华浮动净值型发起式货币 007858 | 吧 档案 | 货币型 | 02-26 | 102.3855 | 1.0289 | 0.00% | 0.82% | 1.64% | 0.10 | 叶朝明 | 限大额 | - | 购买 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 009743 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0232 | 1.0258 | 0.00% | - | - | 0.00 | 李振宇 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 009742 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0294 | 1.0327 | 0.00% | - | - | 0.00 | 李振宇 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C 009703 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0121 | 1.0128 | 0.00% | 1.26% | - | 0.00 | 李振宇 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A 009702 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0122 | 1.0129 | 0.00% | 1.27% | - | 52.30 | 李振宇 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华丰颐债券 010479 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0057 | 1.0094 | 0.00% | - | - | 2.05 | 张丽娟 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华丰泰定开债A 000289 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0467 | 1.4279 | -0.01% | 1.25% | 1.91% | 5.47 | 戴钢 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华丰泰定开债B 001950 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0696 | 1.1593 | -0.01% | 1.06% | 1.56% | 0.00 | 戴钢 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华丰腾债券 003527 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0150 | 1.1215 | -0.01% | 0.80% | 1.35% | 2.21 | 张丽娟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华丰盈债券 003741 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.1630 | 1.4784 | -0.01% | 1.53% | 1.59% | 17.39 | 李振宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华丰泽债券(LOF) 160618 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.3674 | 1.7324 | -0.01% | 0.77% | 1.27% | 17.24 | 祝松 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏华丰润债券(LOF) 160617 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.1054 | 1.6183 | -0.01% | 1.26% | 1.94% | 34.80 | 刘太阳 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华中债1-3年国开行债C 007001 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0287 | 1.0626 | -0.01% | 1.53% | 1.79% | 2.53 | 李振宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华0-5年利率发起式债券 008040 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0128 | 1.0256 | -0.01% | 1.42% | 1.58% | 38.65 | 李振宇 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华丰诚债券A 009021 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0124 | 1.0124 | -0.01% | 1.00% | - | 1.40 | 祝松 | 限大额 | - | 购买 |
鹏华丰诚债券C 009022 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0096 | 1.0096 | -0.01% | 0.84% | - | 0.76 | 祝松 | 限大额 | - | 购买 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 009745 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0440 | 1.0493 | -0.01% | - | - | 0.00 | 李振宇 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 009746 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0477 | 1.0535 | -0.01% | - | - | 0.00 | 李振宇 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华永盛一年定开债 003662 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.2393 | 1.2393 | -0.02% | 1.06% | 2.13% | 28.91 | 祝松 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鹏华中债3-5年国开债指数C 008957 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 0.9985 | 0.9985 | -0.02% | 1.46% | - | 0.00 | 李振宇 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华中债3-5年国开债指数A 008956 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 0.9996 | 0.9996 | -0.02% | 1.54% | - | 10.53 | 李振宇 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华普利债券C 009484 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0136 | 1.0136 | -0.02% | 1.11% | - | 0.30 | 刘涛 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华普利债券A 009483 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0158 | 1.0158 | -0.02% | 1.27% | - | 1.64 | 刘涛 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华永泽18个月定开债 004504 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.1617 | 1.2017 | -0.04% | 1.18% | 2.65% | 2.50 | 王石千 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 006285 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 0.1646 | 0.1663 | -0.06% | 7.37% | 14.54% | 3.37 | 尤柏年 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华9-10年利率发起式债券A 007309 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0353 | 1.0571 | -0.06% | 0.70% | -0.37% | 0.13 | 李振宇 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 008321 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 0.1646 | 0.1646 | -0.06% | 7.16% | 14.07% | 0.43 | 尤柏年 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华9-10年利率发起式债券C 009276 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 0.9615 | 0.9615 | -0.06% | 0.46% | - | 0.00 | 李振宇 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华永泰定期开放债券 004503 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.1649 | 1.2226 | -0.07% | 1.49% | 2.82% | 3.39 | 祝松 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鹏华产业债债券 206018 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.1070 | 1.5600 | -0.09% | 0.48% | 1.83% | 16.27 | 祝松 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华丰利债券(LOF) 160622 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0260 | 1.3800 | -0.10% | 0.98% | 1.71% | 13.71 | 王石千 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华安裕5个月持有期混合 010863 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0006 | 1.0006 | -0.13% | - | - | 7.26 | 汪坤 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华全球高收益债(QDII) 000290 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 1.2166 | 1.5511 | -0.17% | 1.21% | 1.16% | 26.85 | 尤柏年 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华丰实定开债A 000295 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.1340 | 1.4610 | -0.18% | 3.09% | 1.20% | 5.72 | 戴钢 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华弘润混合C 001191 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3712 | 1.3712 | -0.20% | 2.15% | 6.06% | 0.04 | 李君 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘润混合A 001190 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.4011 | 1.4011 | -0.21% | 2.31% | 6.39% | 15.84 | 李君 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华全球中短债(QDII)人民币A 206006 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 1.0620 | 1.0733 | -0.22% | 0.12% | 5.22% | 3.37 | 尤柏年 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华全球中短债(QDII)人民币C 008320 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 1.0621 | 1.0621 | -0.22% | -0.06% | 4.80% | 0.43 | 尤柏年 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华招华一年持有期混合C 009823 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0308 | 1.0308 | -0.22% | 3.08% | - | 1.71 | 张丽娟 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华招华一年持有期混合A 009822 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0329 | 1.0329 | -0.22% | 3.29% | - | 5.49 | 张丽娟 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华丰实定开债B 000296 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.1060 | 1.4280 | -0.27% | 2.79% | 0.77% | 0.11 | 戴钢 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华安惠混合C 009233 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0714 | 1.0934 | -0.28% | 6.32% | - | 4.25 | 刘太阳 等 | 限大额 | - | 购买 |
鹏华安惠混合A 009232 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0743 | 1.0963 | -0.28% | 6.53% | - | 5.63 | 刘太阳 等 | 限大额 | - | 购买 |
鹏华弘盛混合C 001380 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.0298 | 2.0298 | -0.29% | 4.92% | 11.08% | 1.08 | 王石千 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘盛混合A 001067 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.4979 | 1.4979 | -0.30% | 5.02% | 11.30% | 11.75 | 王石千 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华安益增强混合 004100 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3278 | 1.3278 | -0.32% | 4.96% | 12.53% | 10.74 | 方昶 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘利混合A 001122 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3454 | 1.4532 | -0.37% | 4.25% | 8.82% | 5.91 | 李君 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华安泽混合A 009096 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0550 | 1.0550 | -0.37% | 3.91% | - | 3.10 | 刘太阳 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华弘利混合C 001123 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3493 | 1.4301 | -0.38% | 4.09% | 8.50% | 0.64 | 李君 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘泽混合A 001172 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.4149 | 1.4149 | -0.38% | 4.74% | 9.12% | 8.12 | 叶朝明 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘泽混合C 001381 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3831 | 1.3831 | -0.38% | 4.68% | 8.99% | 0.21 | 叶朝明 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏华安泽混合C 009097 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0500 | 1.0500 | -0.38% | 3.63% | - | 0.02 | 刘太阳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华弘安混合C 002019 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2492 | 1.3417 | -0.39% | 3.09% | 6.59% | 0.43 | 李君 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘安混合A 002018 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3111 | 1.3724 | -0.39% | 3.25% | 6.91% | 7.48 | 李君 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华兴利混合 002643 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.4370 | 1.4370 | -0.42% | 4.34% | 10.59% | 7.73 | 李君 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华信用增利债券A 206003 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.3516 | 1.7474 | -0.43% | 3.18% | 6.37% | 19.94 | 方昶 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华信用增利债券B 206004 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.4520 | 1.7299 | -0.43% | 2.98% | 5.96% | 0.83 | 方昶 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华弘鑫混合A 001453 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2202 | 1.2892 | -0.46% | 6.65% | 16.50% | 4.53 | 李韵怡 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华金城混合 002714 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3060 | 1.3060 | -0.46% | 5.83% | 11.53% | 6.84 | 方昶 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘尚灵活配置混合C 003496 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3100 | 1.3650 | -0.46% | 2.15% | 10.00% | 0.37 | 张栓伟 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘鑫混合C 001454 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2037 | 1.2727 | -0.47% | 6.63% | 16.44% | 3.19 | 李韵怡 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘尚灵活配置混合A 003495 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2619 | 1.3619 | -0.47% | 2.25% | 10.21% | 7.93 | 张栓伟 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华鑫享稳健混合A 008058 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1479 | 1.1479 | -0.47% | 6.39% | - | 6.41 | 李韵怡 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华金享混合 008119 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2114 | 1.2114 | -0.48% | 5.73% | 17.26% | 8.88 | 李韵怡 等 | 限大额 | - | 购买 |
鹏华鑫享稳健混合C 008059 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1419 | 1.1419 | -0.48% | 6.07% | - | 1.02 | 李韵怡 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏华安润混合A 011073 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 0.9896 | 0.9896 | -0.48% | - | - | 1.89 | 方昶 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华安润混合C 011074 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 0.9891 | 0.9891 | -0.49% | - | - | 1.35 | 方昶 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华兴惠定期开放混合 003828 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3539 | 1.3539 | -0.52% | 5.91% | 10.78% | 9.63 | 李韵怡 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华弘益混合A 001336 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.5103 | 1.5103 | -0.52% | 6.02% | 16.05% | 0.08 | 李韵怡 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘益混合C 001337 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.4855 | 1.4855 | -0.52% | 5.99% | 16.00% | 9.00 | 李韵怡 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华美国房地产(QDII) 206011 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 0.7720 | 1.1480 | -0.52% | -7.99% | -25.41% | 1.08 | 朱庆恒 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
鹏华弘实混合A 001329 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3614 | 1.4164 | -0.53% | 6.78% | 16.88% | 4.30 | 李韵怡 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华兴安定期开放混合 003186 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.4569 | 1.4569 | -0.54% | 6.53% | 26.85% | 7.78 | 李韵怡 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华弘实混合C 001330 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.4741 | 1.5141 | -0.54% | 6.74% | 16.81% | 4.48 | 李韵怡 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏华弘惠灵活配置混合A 003343 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2111 | 1.2601 | -0.54% | 4.68% | 12.43% | 3.53 | 刘方正 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘惠灵活配置混合C 003344 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2090 | 1.2580 | -0.54% | 4.67% | 12.41% | 5.42 | 刘方正 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华丰和债券(LOF)C 006057 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.2730 | 1.2730 | -0.55% | -0.16% | 0.24% | 0.76 | 戴钢 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华弘达混合C 003143 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3049 | 1.3249 | -0.56% | 5.61% | 13.01% | 4.08 | 刘方正 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏华弘达混合A 003142 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.7508 | 2.8108 | -0.56% | 5.63% | 13.06% | 5.04 | 刘方正 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华安睿两年持有期混合A 009634 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0469 | 1.0469 | -0.56% | 4.69% | - | 1.05 | 王石千 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
鹏华安睿两年持有期混合C 009635 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0439 | 1.0439 | -0.56% | 4.42% | - | 1.24 | 王石千 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华丰和债券(LOF)A 160621 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.4010 | 1.7430 | -0.57% | 0.07% | 0.65% | 3.33 | 戴钢 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华弘信混合A 001331 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.5364 | 1.5677 | -0.58% | 5.82% | 12.68% | 6.90 | 刘方正 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘信混合C 001332 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3670 | 1.4130 | -0.58% | 5.80% | 12.63% | 1.68 | 刘方正 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华兴悦定期开放混合 003780 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.4212 | 1.4212 | -0.59% | 5.97% | 17.53% | 8.35 | 刘方正 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华双债保利债券 000338 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.2683 | 1.5636 | -0.60% | 4.76% | 10.16% | 44.35 | 王石千 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华双债加利债券 000143 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.7508 | 1.8008 | -0.61% | 5.65% | 12.11% | 2.61 | 王石千 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华弘和混合A 001325 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3267 | 1.4227 | -0.61% | 5.99% | 13.94% | 5.45 | 刘方正 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘和混合C 001326 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3086 | 1.4006 | -0.61% | 5.97% | 13.89% | 3.37 | 刘方正 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华丰盛债券 206008 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.1220 | 1.5680 | -0.62% | 0.99% | 2.07% | 26.63 | 刘太阳 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
