长城基金管理有限公司
Great Wall Fund Management Co. Ltd.
长城基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2020-12-31
长城基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 24.01 | 171.03 | 56/115 |
基金数量(只) | 9 | 16.72 | 49/115 |
基金经理数量 | 3 | 5.48 | 53/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长城稳利纯债A 009831 | 详情 吧 档案 | 债券型 | 20.12.21 ~ 21.03.19 | 张棪 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
长城稳利纯债C 009832 | 详情 吧 档案 | 债券型 | 20.12.21 ~ 21.03.19 | 张棪 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.25 ~ 21.03.12 | 何以广 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.25 ~ 21.03.12 | 何以广 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 | 详情 吧 档案 | 其他创新 | 21.03.22 ~ 21.03.29 | 马强 | -- | - 详情 | 购买 |
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 | 详情 吧 档案 | 其他创新 | 21.03.22 ~ 21.03.29 | 马强 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长城久荣纯债定开 005845 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0276 | 1.0966 | 0.03% | 1.50% | 1.95% | 19.92 | 魏建 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0047 | 1.0317 | 0.02% | 1.36% | 1.61% | 30.57 | 张棪 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城稳健增利债券C 008974 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.2204 | 1.2204 | 0.02% | 1.78% | 2.83% | 0.00 | 魏建 | 开放申购 | - | 购买 |
长城中债1-3年政金债A 008652 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% | 0.71% | - | 0.30 | 张棪 | 开放申购 | - | 购买 |
长城定开债C 000255 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0799 | 1.4240 | 0.01% | 0.93% | 4.75% | 0.18 | 张棪 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长城定开债A 000254 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0831 | 1.4573 | 0.01% | 1.13% | 5.16% | 1.96 | 张棪 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
长城久稳债券 003290 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0150 | 1.1279 | 0.01% | 0.70% | 0.92% | 0.05 | 魏建 | 开放申购 | - | 购买 |
长城稳健增利债券A 200009 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.1607 | 1.6167 | 0.01% | 1.48% | 2.21% | 11.99 | 魏建 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城嘉裕六个月定开债A 008171 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0059 | 1.0319 | 0.01% | 1.42% | 2.60% | 11.86 | 徐涛国 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城中债1-3年政金债C 008653 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0071 | 1.0071 | 0.01% | 0.66% | - | 0.00 | 张棪 | 开放申购 | - | 购买 |
长城短债债券C 007195 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | 1.32% | 2.53% | 0.33 | 邹德立 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城短债债券A 007194 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | 1.40% | 2.70% | 0.05 | 邹德立 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
长城嘉裕六个月定开债C 008172 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | 1.31% | 2.36% | 0.00 | 徐涛国 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城泰利纯债A 009001 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0009 | 1.0030 | 0.00% | 1.62% | 0.30% | 139.70 | 张棪 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城泰利纯债C 009002 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 1.54% | 0.05% | 0.00 | 张棪 | 限大额 | - | 购买 |
长城中债3-5年国开债指数C 009325 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | - | - | 2.00 | 张棪 | 开放申购 | - | 购买 |
长城中债3-5年国开债指数A 009324 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0024 | 1.0024 | -0.01% | - | - | 76.00 | 张棪 | 开放申购 | - | 购买 |
长城泰丰纯债C 008310 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0045 | 1.0045 | -0.02% | 0.34% | - | 0.00 | 程书峰 | 开放申购 | - | 购买 |
长城泰丰纯债A 008309 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0066 | 1.0066 | -0.02% | 0.53% | - | 0.10 | 程书峰 | 开放申购 | - | 购买 |
长城优选增强六个月持有混合A 009829 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0060 | 1.0060 | -0.13% | - | - | 13.20 | 马强 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城优选增强六个月持有混合C 009830 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0047 | 1.0047 | -0.14% | - | - | 0.61 | 马强 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城新优选混合A 002227 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1493 | 1.3613 | -0.23% | 2.94% | 5.34% | 28.05 | 马强 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城新优选混合C 002228 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1573 | 1.3843 | -0.23% | 2.67% | 4.81% | 9.03 | 马强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城恒泰养老2040三年持有混合(FOF) 009436 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-24 | 1.0040 | 1.0040 | -0.36% | - | - | 0.25 | 蔡旻 | 开放申购 | - | 购买 |
长城恒康稳健养老一年(FOF) 007705 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-24 | 1.0328 | 1.0328 | -0.41% | 2.06% | - | 5.89 | 蔡旻 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
长城积极增利债券A 200013 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.2518 | 1.7142 | -0.45% | 2.05% | 7.83% | 1.61 | 魏建 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城积极增利债券C 200113 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.4895 | 1.6799 | -0.46% | 1.83% | 7.37% | 0.60 | 魏建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城稳固收益债券A 000333 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.3394 | 1.3594 | -0.58% | -0.60% | 5.51% | 2.35 | 张棪 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城稳固收益债券C 000334 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.3088 | 1.3288 | -0.58% | -0.80% | 5.09% | 0.55 | 张棪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城均衡优选混合 010602 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 0.9803 | 0.9803 | -1.09% | - | - | 7.61 | 何以广 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久悦债券 006254 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0914 | 1.0914 | -1.25% | -0.55% | 1.45% | 0.25 | 张棪 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城行业轮动混合 002296 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3534 | 1.3534 | -1.49% | 1.33% | 13.13% | 0.61 | 刘疆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久祥混合 001613 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.6376 | 1.6376 | -1.65% | 1.88% | 19.95% | 0.50 | 刘疆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久惠灵活配置混合 001363 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.6012 | 1.6012 | -1.70% | 11.48% | 40.37% | 0.69 | 马强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久益混合A 002543 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.5321 | 1.5321 | -1.73% | 8.44% | 32.66% | 0.35 | 马强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久益混合C 002544 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.4191 | 1.4691 | -1.74% | 8.11% | 31.86% | 0.18 | 马强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城中证500指数增强A 006048 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.4464 | 1.4464 | -1.79% | -0.08% | 25.52% | 0.59 | 雷俊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
长城中证500指数增强C 007413 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.4302 | 1.4302 | -1.79% | -0.23% | 25.14% | 0.09 | 雷俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城优化升级混合 200015 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 3.5928 | 3.7078 | -1.96% | 9.00% | 34.53% | 0.93 | 周诗博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城量化小盘股票 007903 | 吧 档案 | 股票型 | 02-26 | 1.1634 | 1.1634 | -1.96% | -10.02% | 18.03% | 3.10 | 雷俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城安心回报混合 200007 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.9813 | 4.7704 | -1.99% | 8.83% | 43.73% | 17.51 | 何以广 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城中国智造灵活配置混合A 001880 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.2383 | 2.2383 | -2.00% | 14.52% | 57.62% | 0.68 | 雷俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城中国智造灵活配置混合C 010000 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.2340 | 2.2340 | -2.00% | - | - | 0.03 | 雷俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城智能产业灵活配置混合 005738 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.3945 | 2.3945 | -2.01% | 5.83% | 46.95% | 12.94 | 何以广 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城创业板指数增强A 001879 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 2.2629 | 2.2629 | -2.04% | 9.56% | 36.38% | 6.58 | 雷俊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城创业板指数增强C 006928 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 2.2364 | 2.2364 | -2.04% | 9.39% | 35.97% | 4.77 | 雷俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城改革红利混合 001255 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 0.9726 | 0.9726 | -2.11% | 2.68% | 17.21% | 3.66 | 赵凤飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久富混合(LOF) 162006 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.0564 | 4.7862 | -2.16% | -9.20% | 31.44% | 11.27 | 陈良栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城新兴产业混合 000976 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.2833 | 2.2833 | -2.17% | -8.18% | 33.08% | 1.63 | 陈良栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城中小盘成长混合 200012 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 3.2412 | 3.2412 | -2.18% | 7.20% | 50.75% | 12.84 | 何以广 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城景气行业龙头混合 200011 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1490 | 1.1740 | -2.20% | -3.09% | 3.06% | 0.37 | 赵波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城品牌优选混合 200008 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.4878 | 2.6508 | -2.25% | 17.01% | 76.75% | 30.44 | 杨建华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久泰沪深300指数A 200002 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 2.5721 | 5.4321 | -2.33% | 14.32% | 37.30% | 7.76 | 杨建华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久泰沪深300指数C 006912 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 2.2070 | 2.4560 | -2.33% | 14.15% | 36.90% | 0.70 | 杨建华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城量化精选股票A 006926 | 吧 档案 | 股票型 | 02-26 | 1.2620 | 1.2620 | -2.37% | -5.59% | 14.95% | 0.41 | 雷俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城价值优选混合 008260 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.6856 | 1.7684 | -2.37% | 19.05% | - | 4.57 | 杨建华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城量化精选股票C 011463 | 吧 档案 | 股票型 | 02-26 | 1.2620 | 1.2620 | -2.37% | - | - | - | 雷俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城久嘉创新成长混合 004666 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3832 | 1.3832 | -2.43% | -2.07% | -10.65% | 19.28 | 龙宇飞 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城核心优势混合 007047 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.1847 | 2.2347 | -2.44% | 18.66% | 92.91% | 4.15 | 杨建华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久润混合 002512 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.6333 | 1.6333 | -2.48% | 4.16% | 19.49% | 0.62 | 余欢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城研究精选混合 006769 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.8932 | 1.8932 | -2.50% | 6.08% | 42.96% | 13.35 | 何以广 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城创新驱动混合 009623 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0631 | 1.0631 | -2.57% | 5.95% | - | 38.16 | 谭小兵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城环保主题混合 000977 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.3840 | 2.3840 | -2.59% | 0.30% | 58.36% | 20.15 | 廖瀚博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城转型成长灵活配置混合 001296 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.6579 | 1.6579 | -2.64% | 13.31% | 46.12% | 1.14 | 赵波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城成长先锋混合A 010049 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 0.9647 | 0.9647 | -2.65% | - | - | 44.06 | 廖瀚博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久鼎混合 002542 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.2992 | 2.2992 | -2.66% | -0.51% | 60.83% | 10.42 | 廖瀚博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城成长先锋混合C 010050 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 0.9624 | 0.9624 | -2.66% | - | - | 4.23 | 廖瀚博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城健康生活灵活配置混合 008786 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0297 | 1.0297 | -2.67% | 3.31% | - | 32.60 | 谭小兵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城稳健成长灵活配置混合 200016 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.9791 | 3.0489 | -2.76% | 1.17% | 24.25% | 1.42 | 张捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城医疗保健混合 000339 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 3.8905 | 3.8905 | -2.95% | 3.56% | 38.54% | 8.67 | 谭小兵 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
长城核心优选混合 000030 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.6622 | 3.0772 | -2.99% | 9.00% | 34.16% | 2.68 | 雷俊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久鑫灵活配置 000649 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.0248 | 2.4788 | -3.07% | 4.73% | 44.76% | 0.78 | 赵波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久恒灵活配置混合 200001 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.0449 | 3.4869 | -3.25% | -0.27% | 7.18% | 0.94 | 储雯玉 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
长城消费增值混合 200006 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.6003 | 3.0403 | -3.43% | 0.26% | 35.80% | 16.61 | 龙宇飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
长城港股通混合 007132 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.4602 | 1.4802 | -3.87% | 15.72% | 40.40% | 0.54 | 曲少杰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久源灵活配置混合 002703 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.5518 | 1.5518 | -3.90% | 14.29% | 22.15% | 0.49 | 刘疆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城双动力混合 200010 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2389 | 1.9439 | -4.49% | -15.46% | -20.05% | 1.85 | 龙宇飞 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城嘉鑫两年定开债A 008287 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0067 | 1.0377 | - | 1.71% | 3.18% | 75.22 | 徐涛国 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城嘉鑫两年定开债C 008288 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0355 | 1.0355 | - | 1.61% | 2.97% | 0.00 | 徐涛国 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城品质成长混合C 010411 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 0.9889 | 0.9889 | - | - | - | 7.57 | 何以广 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城品质成长混合A 010410 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 0.9899 | 0.9899 | - | - | - | 54.18 | 何以广 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城优选回报六个月持有混合A 010797 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0008 | 1.0008 | - | - | - | 12.46 | 马强 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
长城优选回报六个月持有混合C 010798 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 1.06 | 马强 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长城工资宝货币A 000615 | 吧 档案 | 货币型 | 02-26 | 0.5864 | 2.2760% | 2.20% | 2.16% | 0.57% | 0.91 | 邹德立 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城货币E 000861 | 吧 档案 | 货币型 | 02-26 | 0.6573 | 2.4410% | 2.44% | 2.47% | 0.62% | 19.17 | 邹德立 等 | 限大额 | - | 购买 |
长城货币A 200003 | 吧 档案 | 货币型 | 02-26 | 0.6162 | 2.2860% | 2.28% | 2.32% | 0.59% | 572.98 | 邹德立 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城货币B 200103 | 吧 档案 | 货币型 | 02-26 | 0.6820 | 2.5320% | 2.53% | 2.56% | 0.65% | 7.79 | 邹德立 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城工资宝货币B 004568 | 吧 档案 | 货币型 | 02-26 | 0.6385 | 2.4720% | 2.39% | 2.35% | 0.62% | 123.97 | 邹德立 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城收益宝货币B 004973 | 吧 档案 | 货币型 | 02-26 | 0.8063 | 3.2100% | 3.18% | 3.23% | 0.80% | 15.87 | 邹德立 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长城收益宝货币A 004972 | 吧 档案 | 货币型 | 02-26 | 0.7406 | 2.9620% | 2.93% | 2.98% | 0.74% | 127.47 | 邹德立 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城工资宝货币C 010051 | 吧 档案 | 货币型 | 02-26 | 0.6385 | 2.4710% | 2.39% | 2.35% | 0.62% | 8.11 | 邹德立 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 25 | 0.97% | 75.88 | 151,598.25 | ||
2 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.54% | 291.52 | 85,079.53 | ||
3 | 601888 | 中国中免 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.50% | 275.97 | 77,946.96 | ||
4 | 002706 | 良信股份 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.37% | 1,898.86 | 58,181.17 | ||
5 | 002541 | 鸿路钢构 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.31% | 1,315.06 | 48,039.00 | ||
6 | 300122 | 智飞生物 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.29% | 302.27 | 44,708.95 | ||
7 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.27% | 189.44 | 42,842.96 | ||
8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.26% | 96.84 | 41,255.50 | ||
9 | 603208 | 江山欧派 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.26% | 388.68 | 40,909.00 | ||
10 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.26% | 360.12 | 40,138.95 |
旗下基金资讯
更多- 中国长城:连续3日融资净买入累计1.94亿元(02-... 03-01
- 不要离市场太远 也不能离市场太近——访长城基... 03-01
- 长城汽车抢占自动驾驶风口 旗下毫末智行获数亿... 02-28
- 首钢基金领投 长城汽车毫末智行获数亿元Pre-A轮... 02-27
- 长城汽车:融资净偿还490.9万元,融资余额5.98... 02-27
旗下基金公告
更多- 长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金托... 03-01
- 长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金托... 03-01
- 长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金招... 03-01
- 长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金招... 03-01
- 长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金基... 03-01