摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
大摩品质生活精选股票(000309) 2019年度五年期金基金·股票型基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
公司观点: 揭秘风口上的化工基 科创板“成绩单”出炉,2020年共赚... 三月“开门红”过后,落袋为安还是... 更多观点>
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

截止日期:2021-02-24
摩根士丹利华鑫基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 19.51 | 171.29 | 62/115 |
基金数量(只) | 6 | 16.82 | 62/115 |
基金经理数量 | 3 | 5.49 | 54/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩多因子策略混合 233009 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.7540 | 2.7710 | 2.75% | 7.21% | 46.66% | 10.69 | 余斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩万众创新灵活配置混合 002885 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 0.9875 | 0.9875 | 2.57% | -8.25% | 14.24% | 0.69 | 雷志勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩ESG量化混合 009246 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1584 | 1.1584 | 2.54% | 13.08% | - | 10.82 | 余斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩进取优选股票 000594 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 3.6530 | 3.6530 | 2.50% | 45.19% | 89.47% | 2.33 | 朱睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩深证300指数增强 233010 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 2.3850 | 2.3850 | 2.36% | 12.18% | 47.31% | 0.55 | 余斌 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大摩健康产业混合 002708 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 3.1300 | 3.1300 | 2.35% | 14.53% | 74.28% | 7.35 | 王大鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩量化多策略股票 001291 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 1.4010 | 1.4010 | 2.34% | 15.40% | 59.20% | 2.98 | 余斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩MSCI中国A股增强 009384 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 1.1726 | 1.1726 | 1.98% | 15.52% | - | 1.87 | 余斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩主题优选混合 233011 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 4.1990 | 4.7970 | 1.84% | 18.78% | 76.94% | 2.40 | 缪东航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩量化配置混合A 233015 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 2.3470 | 2.7470 | 1.78% | 11.60% | 38.06% | 3.24 | 陈健夫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩量化配置混合C 008305 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 2.3430 | 2.3430 | 1.78% | 11.52% | 37.90% | 0.21 | 陈健夫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩科技领先混合 002707 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.6018 | 1.6018 | 1.66% | 0.62% | 31.40% | 1.93 | 雷志勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩资源优选混合(LOF) 163302 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.7387 | 5.0499 | 1.58% | 21.18% | 77.41% | 7.80 | 徐达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩领先优势混合 233006 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 3.2542 | 3.2542 | 1.55% | 13.43% | 43.84% | 4.30 | 何晓春 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩品质生活精选股票 000309 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 3.4190 | 3.4190 | 1.48% | 15.70% | 45.99% | 3.21 | 何晓春 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩优悦安和混合 009893 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.0671 | 1.0671 | 1.27% | - | - | 2.04 | 何晓春 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩卓越成长混合 233007 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 4.2829 | 4.6549 | 1.25% | 11.94% | 52.55% | 7.42 | 王大鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩消费领航混合 233008 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1867 | 1.1867 | 1.19% | 12.65% | 48.90% | 1.30 | 王大鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩基础行业混合 233001 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.3749 | 3.2396 | 1.01% | 11.74% | 45.41% | 2.47 | 王大鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩内需增长混合 010314 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 0.9553 | 0.9553 | 0.88% | - | - | 13.50 | 王大鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩多元收益债券C 233013 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.5060 | 1.9500 | 0.67% | -1.12% | 2.91% | 3.98 | 李轶 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大摩多元收益债券A 233012 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.5400 | 2.0220 | 0.65% | -0.90% | 3.32% | 19.86 | 李轶 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
大摩灵动优选债券 009752 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0217 | 1.0217 | 0.15% | - | - | 1.90 | 张雪 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大摩优质信价纯债C 000420 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0370 | 1.3050 | 0.10% | 1.13% | 0.26% | 4.55 | 施同亮 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大摩优质信价纯债A 000419 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0430 | 1.3290 | 0.10% | 1.44% | 0.66% | 6.56 | 施同亮 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
大摩双利增强债券C 000025 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.1410 | 1.5280 | 0.09% | 2.24% | 5.48% | 7.65 | 张雪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩强收益债券 233005 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.5019 | 2.0957 | 0.07% | 3.91% | 8.56% | 27.74 | 张雪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
大摩双利增强债券A 000024 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.1530 | 1.5550 | 0.00% | 2.49% | 5.83% | 26.03 | 张雪 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大摩添利18个月定开债C 000416 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.3400 | 1.4400 | - | 1.52% | 2.06% | 0.87 | 李轶 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大摩增值18个月开放债券A 001859 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.1430 | 1.2490 | - | 1.42% | 2.70% | 2.25 | 张雪 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
大摩18个月定开债 000064 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0380 | 1.5620 | - | 0.94% | 1.03% | 30.40 | 李轶 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大摩增值18个月开放债券C 001860 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.1190 | 1.2240 | - | 1.08% | 2.19% | 0.33 | 张雪 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大摩添利18个月定开债A 000415 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.3750 | 1.4750 | - | 1.70% | 2.54% | 2.44 | 李轶 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
大摩丰裕63个月开放债券 009816 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0100 | 1.0100 | - | - | - | 79.01 | 施同亮 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 0.9992 | 0.9992 | - | - | - | 13.50 | 李轶 | 封闭期 | - | 购买 |
大摩新兴产业股票 010322 | 吧 档案 | 股票型 | 02-26 | 0.9983 | 0.9983 | - | - | - | 8.56 | 何晓春 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.99% | 208.91 | 20,565.13 | ||
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.97% | 47.61 | 20,279.73 | ||
3 | 300347 | 泰格医药 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.82% | 105.36 | 17,027.59 | ||
4 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.75% | 7.84 | 15,664.32 | ||
5 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.71% | 109.89 | 14,803.86 | ||
6 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.64% | 38.02 | 13,348.92 | ||
7 | 600132 | 重庆啤酒 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.61% | 106.44 | 12,665.37 | ||
8 | 300737 | 科顺股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.61% | 589.85 | 12,658.29 | ||
9 | 000001 | 平安银行 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.57% | 618.28 | 11,957.63 | ||
10 | 300759 | 康龙化成 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.57% | 98.56 | 11,866.53 |
旗下基金资讯
更多- 【机构观点荟萃】摩根士丹利:特斯拉自动驾驶汽... 03-02
- 摩根士丹利(MS.US)完成对基金管理公司Eaton Van... 03-01
- 摩根士丹利:升推特(TWTR.US)目标价至75美元 03-01
- 摩根士丹利:升摩根大通(JPM.US)目标价至150美... 03-01
- 摩根士丹利上调中芯国际评级至超配 02-26
旗下基金公告
更多- 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金... 02-26
- 摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资... 02-26
- 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金... 02-26
- 摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资... 02-26
- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基... 02-25