汇添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
汇添富价值精选混合A(519069) 2019年度十年期金基金·偏股混合型基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2021-02-08
汇添富基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 925.39 | 171.03 | 9/115 |
基金数量(只) | 65 | 16.72 | 8/115 |
基金经理数量 | 19 | 5.48 | 5/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇添富中证环境治理指数A 501030 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 0.5501 | 0.5501 | 1.48% | -17.20% | -3.36% | 1.59 | 赖中立 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富中证环境治理指数C 501031 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 0.5471 | 0.5471 | 1.47% | -17.38% | -3.75% | 0.86 | 赖中立 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富香港混合(QDII) 470888 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 1.4150 | 1.5650 | 0.57% | 10.03% | 33.24% | 1.76 | 杨威风 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富全球医疗混合美元现钞 004879 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 2.0570 | 2.0570 | 0.06% | 19.11% | 58.26% | 0.91 | 刘江 | 开放申购 | - | 购买 |
汇添富全球医疗混合美元现汇 004878 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 2.0570 | 2.0570 | 0.06% | 19.11% | 58.26% | 0.91 | 刘江 | 开放申购 | - | 购买 |
汇添富鑫利定开债券A 003532 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0289 | 1.1449 | 0.02% | 1.37% | 1.93% | 10.43 | 杨靖 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富短债债券A 006646 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0720 | 1.0780 | 0.02% | 1.61% | 2.86% | 56.76 | 蒋文玲 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
汇添富丰利短债债券A 006893 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0391 | 1.0391 | 0.02% | 1.87% | 1.35% | 1.43 | 蒋文玲 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
汇添富90天短债A 007456 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0626 | 1.0626 | 0.02% | 1.60% | 3.08% | 3.14 | 蒋文玲 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
汇添富丰利短债债券C 011057 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0388 | 1.0388 | 0.02% | - | - | 0.00 | 蒋文玲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富AAA级信用纯债E 011617 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0740 | 1.0740 | 0.02% | - | - | - | 杨靖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富理财60天债券A 470060 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0421 | 1.0421 | 0.01% | 1.06% | 1.91% | 1.05 | 徐寅喆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富理财14天债券B 471014 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0393 | 1.0393 | 0.01% | 0.83% | 3.25% | 0.25 | 徐寅喆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富鑫禧债券 470030 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0085 | 1.0157 | 0.01% | 1.55% | - | 122.29 | 温开强 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
汇添富鑫益定开债发起式C 004470 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0582 | 1.1247 | 0.01% | 1.16% | 1.57% | 0.00 | 徐一恒 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富鑫益定开债发起式A 004469 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0751 | 1.1416 | 0.01% | 1.36% | 1.98% | 16.17 | 徐一恒 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富鑫利定开债券C 003533 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0880 | 1.1310 | 0.01% | 1.16% | 1.51% | 0.00 | 杨靖 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富鑫瑞债券C 004090 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0379 | 1.1279 | 0.01% | 1.56% | 0.70% | 0.00 | 刘通 | 开放申购 | - | 购买 |
汇添富鑫永定开债C 005591 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0503 | 1.0503 | 0.01% | 5.03% | 5.03% | 0.00 | 胡娜 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富鑫永定开债A 005590 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0504 | 1.1412 | 0.01% | 1.28% | 1.97% | 56.80 | 胡娜 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富鑫盛定开债A 005410 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0201 | 1.1341 | 0.01% | 1.56% | 2.01% | 30.20 | 胡娜 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富短债债券C 006647 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0630 | 1.0690 | 0.01% | 1.41% | 2.45% | 12.65 | 蒋文玲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富丰润中短债 006772 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0203 | 1.0653 | 0.01% | 1.61% | 2.01% | 74.29 | 蒋文玲 | 开放申购 | - | 购买 |
汇添富AAA级信用纯债C 006885 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0654 | 1.0654 | 0.01% | 1.22% | 1.95% | 5.05 | 杨靖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富AAA级信用纯债A 006884 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0740 | 1.0740 | 0.01% | 1.43% | 2.36% | 13.59 | 杨靖 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富90天短债B 007457 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0592 | 1.0592 | 0.01% | 1.49% | 2.88% | 1.18 | 蒋文玲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富90天短债C 007458 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0626 | 1.0626 | 0.01% | 1.60% | 3.09% | 0.08 | 蒋文玲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富汇鑫货币B 007869 | 吧 档案 | 货币型 | 02-26 | 103.8184 | 103.8184 | 0.01% | 1.32% | 2.43% | 0.72 | 蒋文玲 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富汇鑫货币A 007868 | 吧 档案 | 货币型 | 02-26 | 103.6062 | 103.6062 | 0.01% | 1.25% | 2.28% | 0.23 | 蒋文玲 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富鑫远债券 008081 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0263 | 1.0263 | 0.01% | 1.49% | 1.95% | 15.43 | 徐一恒 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
汇添富中短债C 007902 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0134 | 1.0134 | 0.01% | 1.45% | - | 0.40 | 徐光 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中短债A 007901 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | 1.65% | - | 4.55 | 徐光 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
汇添富利率债 472007 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0116 | 1.0221 | 0.00% | 0.91% | 1.61% | 51.88 | 蒋文玲 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
汇添富理财14天债券A 470014 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | 0.67% | 1.19% | 0.37 | 徐寅喆 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
汇添富稳添利定开债C 002488 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | 1.12% | 0.84% | 0.00 | 叶盛 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富长添利定开债C 003529 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0190 | 1.1270 | 0.00% | 1.19% | 2.60% | 0.00 | 杨靖 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富理财60天债券B 471060 | 吧 档案 | 债券型 | 08-11 | - | - | 0.00% | 1.04% | 2.44% | 0.06 | 徐寅喆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富稳添利定开债A 002487 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% | 1.38% | 1.29% | 11.03 | 叶盛 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富长添利定开债A 003528 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0230 | 1.1420 | 0.00% | 1.29% | 2.90% | 152.92 | 杨靖 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富实业债债券A 000122 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.2320 | 1.5060 | 0.00% | 0.98% | 0.00% | 3.75 | 徐一恒 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富实业债债券C 000123 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.1880 | 1.4620 | 0.00% | 0.76% | -0.42% | 0.58 | 徐一恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富安心中国债券A 000395 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.2940 | 1.2940 | 0.00% | 1.01% | 1.01% | 1.87 | 何旻 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富鑫瑞债券A 004089 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0186 | 1.1486 | 0.00% | 1.70% | 1.01% | 6.98 | 刘通 | 开放申购 | - | 购买 |
汇添富纯债债券(LOF) 164703 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 0.8410 | 1.7300 | 0.00% | 1.45% | 2.15% | 21.26 | 胡娜 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
汇添富鑫汇定开债券A 004655 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0252 | 1.1431 | 0.00% | 1.54% | 2.00% | 4.96 | 杨靖 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富鑫汇定开债券C 004656 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0216 | 1.1275 | 0.00% | 1.33% | 1.59% | 0.00 | 杨靖 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富鑫泽定开债A 004831 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0116 | 1.0896 | 0.00% | 0.46% | -0.38% | 24.25 | 刘通 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富理财60天债券E 005503 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | 1.13% | 2.06% | 2.47 | 徐寅喆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富鑫成定开债A 005857 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0664 | 1.1164 | 0.00% | 1.01% | 0.53% | 0.94 | 杨靖 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富中债1-3年国开债A 007097 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0176 | 1.0566 | 0.00% | 1.66% | 1.97% | 78.62 | 何旻 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
汇添富中债1-3年农发债A 007289 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0116 | 1.0504 | 0.00% | 1.61% | 2.17% | 42.20 | 杨靖 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
汇添富中债1-3年农发债C 007290 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0098 | 1.0486 | 0.00% | 1.55% | 2.05% | 0.01 | 杨靖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中债1-3年国开债C 007098 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0173 | 1.0548 | -0.01% | 1.65% | 1.92% | 0.01 | 何旻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富鑫福债 008398 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0014 | 1.0014 | -0.01% | 1.14% | - | 3.00 | 徐光 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
汇添富多策略纯债C 008994 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0118 | 1.0118 | -0.01% | 1.45% | - | 0.50 | 刘通 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富多策略纯债A 008993 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0155 | 1.0155 | -0.01% | 1.65% | - | 6.26 | 刘通 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富多策略纯债E 011597 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0156 | 1.0156 | -0.01% | - | - | - | 刘通 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富美元债债券美元现汇A 004421 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 1.1564 | 1.1564 | -0.04% | 3.09% | 4.90% | 1.10 | 何旻 等 | 开放申购 | - | 购买 |
汇添富美元债债券美元现汇C 004422 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 1.1406 | 1.1406 | -0.04% | 2.98% | 4.67% | 0.05 | 何旻 等 | 开放申购 | - | 购买 |
汇添富中债7-10年国开债C 008055 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 0.9919 | 0.9919 | -0.04% | 1.04% | -1.05% | 0.03 | 何旻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中债7-10年国开债A 008054 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 0.9931 | 0.9931 | -0.04% | 1.09% | -0.94% | 1.02 | 何旻 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
汇添富安心中国债券C 000396 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.3000 | 1.3000 | -0.08% | 0.78% | 0.54% | 0.36 | 何旻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富全球医疗混合人民币 004877 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 1.9881 | 1.9881 | -0.09% | 11.09% | 45.38% | 3.28 | 刘江 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
汇添富季季红定开债 164702 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 0.9860 | 1.5320 | -0.10% | -2.00% | 0.24% | 3.13 | 陆文磊 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
汇添富高息债债券A 000174 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.5520 | 1.5870 | -0.13% | -1.77% | -2.27% | 23.69 | 徐光 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富年年利定开债C 000222 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.2480 | 1.3560 | -0.16% | -0.83% | 0.78% | 0.20 | 徐光 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富增强收益债券C 470078 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.1560 | 1.6170 | -0.17% | 0.26% | -0.60% | 1.54 | 徐光 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富增强收益债券A 519078 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.2020 | 1.6670 | -0.17% | 0.42% | -0.17% | 5.87 | 徐光 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富美元债债券人民币A 004419 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 1.0878 | 1.0878 | -0.18% | -3.75% | -3.52% | 2.59 | 何旻 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富美元债债券人民币C 004420 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 1.0769 | 1.0769 | -0.19% | -3.94% | -3.83% | 0.77 | 何旻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富高息债债券C 000175 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.4610 | 1.4960 | -0.20% | -2.01% | -2.66% | 8.35 | 徐光 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富年年利定开债A 000221 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.2800 | 1.3960 | -0.23% | -0.67% | 1.20% | 6.07 | 徐光 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
汇添富稳健增益一年持有混合 009536 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0395 | 1.0395 | -0.23% | 2.10% | - | 32.44 | 赵鹏飞 等 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
汇添富保鑫混合 003189 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3250 | 1.3250 | -0.38% | 4.83% | 9.14% | 1.15 | 吴江宏 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
汇添富盈润混合C 004947 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.4029 | 1.4029 | -0.45% | 7.70% | 17.10% | 0.95 | 吴江宏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富盈润混合A 004946 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.4287 | 1.4287 | -0.46% | 7.91% | 17.56% | 5.22 | 吴江宏 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
添富年年泰定开混合A 004436 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3970 | 1.3970 | -0.51% | 4.31% | 11.67% | 4.03 | 郑慧莲 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
添富年年泰定开混合C 004437 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3650 | 1.3650 | -0.51% | 4.00% | 11.01% | 0.31 | 郑慧莲 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富战略配售(LOF) 501188 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2403 | 1.2403 | -0.52% | 5.57% | 12.88% | 175.14 | 何旻 等 | 暂停申购 | 0.60% | 购买 |
汇添富6月红添利定开债A 470088 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.1020 | 1.3170 | -0.54% | 5.47% | 12.70% | 11.91 | 吴江宏 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富双利债券A 470018 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 2.0140 | 2.0140 | -0.54% | 5.06% | 11.76% | 102.55 | 吴江宏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富双利债券C 000692 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.7980 | 1.7980 | -0.55% | 4.84% | 11.26% | 7.56 | 吴江宏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富绝对收益定开混合A 000762 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3920 | 1.3920 | -0.57% | 0.00% | 7.41% | 182.41 | 顾耀强 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富双利增强债券C 000407 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.2200 | 1.5530 | -0.57% | 4.18% | 3.74% | 0.91 | 徐光 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富双利增强债券A 000406 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.2260 | 1.5590 | -0.57% | 4.43% | 4.16% | 5.46 | 徐光 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富绝对收益定开混合C 008140 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3780 | 1.3780 | -0.58% | -0.36% | 6.57% | 27.90 | 顾耀强 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富6月红添利定开债C 470089 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0980 | 1.2960 | -0.63% | 5.20% | 12.20% | 0.01 | 吴江宏 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富年年丰定开混合A 004451 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3417 | 1.3417 | -0.63% | 3.16% | 13.22% | 0.41 | 郑慧莲 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富年年丰定开混合C 004452 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3210 | 1.3210 | -0.64% | 2.95% | 12.77% | 0.17 | 郑慧莲 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富睿丰混合(LOF)A 501039 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2903 | 1.2903 | -0.69% | 5.72% | 15.45% | 0.26 | 刘伟林 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富睿丰混合(LOF)C 501040 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2728 | 1.2728 | -0.69% | 5.51% | 15.01% | 0.28 | 刘伟林 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
添富民安增益定开混合A 005329 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3246 | 1.3246 | -0.70% | 3.03% | 17.63% | 3.62 | 胡昕炜 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
添富民安增益定开混合C 005330 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3086 | 1.3086 | -0.71% | 2.82% | 17.15% | 0.60 | 胡昕炜 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富弘安(LOF)C 501042 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2107 | 1.2107 | -0.76% | 3.39% | 12.88% | 0.07 | 赵鹏程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富弘安(LOF)A 501041 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2444 | 1.2444 | -0.77% | 3.81% | 13.80% | 4.36 | 赵鹏程 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富全球消费混合美元现汇 006310 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 3.0837 | 3.0837 | -0.79% | 23.85% | 96.01% | 3.02 | 郑慧莲 | 开放申购 | - | 购买 |
添富年年益定开混合C 004535 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3156 | 1.3156 | -0.87% | 4.12% | 10.79% | 0.07 | 郑慧莲 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
添富年年益定开混合A 004534 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3350 | 1.3350 | -0.88% | 4.32% | 11.23% | 0.68 | 郑慧莲 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富稳健添盈一年持有混合 010045 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0435 | 1.0435 | -0.88% | - | - | 145.28 | 刘江 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
添富添福吉祥混合 004774 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3008 | 1.3008 | -0.89% | 6.48% | 13.54% | 5.86 | 吴江宏 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
汇添富中证生物科技指数C 501010 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 2.4185 | 2.4185 | -0.92% | 1.61% | 57.51% | 16.34 | 过蓓蓓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富多元收益债券A 470010 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.2950 | 1.8640 | -0.92% | 5.56% | 8.04% | 2.75 | 刘通 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富中证生物科技指数A 501009 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 2.4228 | 2.4228 | -0.92% | 1.82% | 58.14% | 12.91 | 过蓓蓓 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富多元收益债券C 470011 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.2950 | 1.8200 | -0.92% | 5.39% | 7.59% | 0.54 | 刘通 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富全球消费混合人民币C 006309 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 2.8399 | 2.8399 | -0.94% | 14.93% | 78.24% | 2.59 | 郑慧莲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富全球消费混合人民币A 006308 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 2.9138 | 2.9138 | -0.94% | 15.51% | 80.09% | 13.30 | 郑慧莲 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
汇添富中证精准医疗指数C 501006 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.7297 | 1.7297 | -0.98% | -0.89% | 49.94% | 4.82 | 吴振翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证精准医疗指数A 501005 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.7625 | 1.7625 | -0.98% | -0.70% | 50.53% | 12.37 | 吴振翔 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富稳健收益混合C 009737 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0229 | 1.0229 | -1.06% | 2.31% | - | 75.64 | 赵鹏飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富稳健收益混合A 009736 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0253 | 1.0253 | -1.07% | 2.52% | - | 82.83 | 赵鹏飞 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富中证中药指数(LOF)C 501012 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 0.9400 | 0.9400 | -1.22% | -4.76% | 16.50% | 0.52 | 过蓓蓓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证中药指数(LOF)A 501011 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 0.9509 | 0.9509 | -1.22% | -4.57% | 16.96% | 1.83 | 过蓓蓓 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富可转换债券C 470059 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.7440 | 2.0260 | -1.30% | 3.13% | 16.58% | 17.03 | 吴江宏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富可转换债券A 470058 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.8210 | 2.1030 | -1.30% | 3.35% | 17.03% | 68.66 | 吴江宏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 010439 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0537 | 1.0537 | -1.32% | - | - | 170.86 | 杨靖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富民营活力混合A 470009 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 5.6320 | 5.8820 | -1.35% | 13.53% | 42.87% | 54.13 | 马翔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富黄金及贵金属 164701 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 0.7560 | 0.7560 | -1.43% | -14.19% | -1.69% | 1.41 | 赖中立 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富熙和精选混合C 004688 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3341 | 1.4191 | -1.44% | 10.55% | 28.03% | 2.40 | 李云鑫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富熙和精选混合A 004687 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3387 | 1.4237 | -1.44% | 10.60% | 28.18% | 2.06 | 李云鑫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富新睿精选混合A 001816 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.4290 | 1.4840 | -1.45% | -0.56% | 26.91% | 3.29 | 刘伟林 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富新睿精选混合C 002164 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.4310 | 1.4860 | -1.45% | -0.76% | 26.41% | 2.54 | 刘伟林 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富稳健增长混合A 008025 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2259 | 1.2259 | -1.46% | 5.28% | 21.15% | 12.14 | 胡昕炜 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富稳健增长混合C 008026 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2195 | 1.2195 | -1.46% | 5.07% | 20.67% | 8.56 | 胡昕炜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富民丰回报混合A 004270 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.4419 | 1.4419 | -1.48% | 14.93% | 24.47% | 4.54 | 赵鹏飞 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
汇添富民丰回报混合C 004271 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.4360 | 1.4360 | -1.49% | 14.70% | 23.97% | 0.32 | 赵鹏飞 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
汇添富医疗服务混合 001417 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.1140 | 2.1140 | -1.54% | 6.39% | 49.19% | 54.32 | 刘江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富中证互联网医疗指数C 501008 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.1855 | 1.1855 | -1.54% | -7.20% | 4.11% | 0.26 | 吴振翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证互联网医疗指数A 501007 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.1999 | 1.1999 | -1.54% | -7.01% | 4.54% | 0.58 | 吴振翔 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富中证全指证券公司指数C 501048 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.1425 | 1.1425 | -1.56% | -10.17% | 5.89% | 10.84 | 董瑾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证全指证券公司指数A 501047 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.1389 | 1.1389 | -1.56% | -10.05% | 6.16% | 7.00 | 董瑾 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
