工银瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
工银文体产业股票A(001714) 2019年度三年期金基金·股票型基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2021-02-22
工银瑞信基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 745.74 | 170.16 | 10/115 |
基金数量(只) | 70 | 16.70 | 6/115 |
基金经理数量 | 25 | 5.45 | 2/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工银创业板两年定开混合A 164826 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.24 ~ 21.03.02 | 杜洋 等 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
工银创业板两年定开混合C 010889 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.24 ~ 21.03.02 | 杜洋 等 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
工银科创板50ETF联接C 011615 | 详情 吧 档案 | 联接基金 | 21.02.24 ~ 21.03.02 | 赵栩 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
工银科创板50ETF联接A 011614 | 详情 吧 档案 | 联接基金 | 21.02.24 ~ 21.03.02 | 赵栩 | 认购期 | 0.80% 详情 | 购买 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 | 详情 吧 档案 | 定开债券 | 21.02.24 ~ 21.02.26 | 陈桂都 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 | 详情 吧 档案 | QDII-ETF | 21.03.01 ~ 21.03.18 | 邓皓友 | -- | - 详情 | 购买 |
工银成长精选混合A 011069 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.03.09 ~ 21.03.23 | 赵蓓 | -- | - 详情 | 购买 |
工银成长精选混合C 011070 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.03.09 ~ 21.03.23 | 赵蓓 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工银金融地产混合C 010696 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.7970 | 2.7970 | 2.01% | - | - | 6.18 | 王君正 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银金融地产混合A 000251 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.8310 | 3.8750 | 1.98% | 14.15% | 29.92% | 96.94 | 王君正 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银沪港深精选混合A 005197 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.3456 | 1.3456 | 1.78% | 19.76% | 39.74% | 1.54 | 孔令兵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银沪港深精选混合C 005198 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.3327 | 1.3327 | 1.78% | 19.64% | 39.48% | 0.08 | 孔令兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新兴制造混合A 009707 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.3207 | 1.3207 | 1.54% | 31.94% | - | 2.07 | 张宇帆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新兴制造混合C 009708 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.3180 | 1.3180 | 1.53% | 31.67% | - | 1.22 | 张宇帆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银精选金融地产混合A 005937 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.5755 | 1.5755 | 1.37% | 11.32% | 26.53% | 3.94 | 王君正 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银精选金融地产混合C 005938 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.5437 | 1.5437 | 1.37% | 11.10% | 26.02% | 3.97 | 王君正 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银物流产业股票 001718 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 3.2740 | 3.2740 | 1.27% | 42.04% | 54.14% | 1.74 | 张宇帆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银印度基金人民币 164824 | 吧 档案 | QDII | 02-24 | 1.1053 | 1.1053 | 1.19% | 18.39% | 11.77% | 1.32 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银上证50ETF联接C 006221 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.5951 | 1.5951 | 1.13% | 14.69% | 30.76% | 1.15 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银上证50ETF联接A 006220 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.6079 | 1.6079 | 1.13% | 14.83% | 31.09% | 0.29 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银印度基金美元 005801 | 吧 档案 | QDII | 02-24 | 0.1711 | 0.1711 | 1.06% | 26.83% | 21.52% | 1.32 | 刘伟琳 | 开放申购 | - | 购买 |
工银创新动力股票 000893 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 0.8680 | 0.8680 | 1.05% | 11.14% | 34.78% | 6.13 | 杨鑫鑫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银智能制造股票 002861 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 1.7830 | 1.7830 | 0.96% | 17.07% | 52.13% | 1.59 | 农冰立 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银战略转型股票A 000991 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 3.3210 | 3.3210 | 0.85% | 28.08% | 85.95% | 57.95 | 杜洋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银战略转型股票C 011473 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 3.3210 | 3.3210 | 0.85% | - | - | - | 杜洋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银研究精选股票 000803 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 3.2470 | 3.2470 | 0.84% | 32.05% | 55.81% | 1.04 | 宋炳珅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银优质成长混合A 010088 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.0555 | 1.0555 | 0.84% | - | - | 70.13 | 王君正 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银优质成长混合C 010089 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.0534 | 1.0534 | 0.84% | - | - | 2.64 | 王君正 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银国家战略股票 001719 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 2.0280 | 2.0280 | 0.80% | 20.57% | 34.93% | 1.74 | 陈小鹭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银深证红利ETF联接A 481012 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.8258 | 2.4606 | 0.77% | 21.31% | 44.94% | 22.66 | 赵栩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银深证红利ETF联接C 006724 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.8170 | 2.2666 | 0.77% | 21.07% | 44.36% | 0.33 | 赵栩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银全球精选股票(QDII) 486002 | 吧 档案 | QDII | 02-24 | 2.9650 | 2.9650 | 0.75% | 4.51% | 13.25% | 6.25 | 游凛峰 等 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
工银美丽城镇股票A 001043 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 2.6300 | 2.6300 | 0.73% | 27.92% | 72.57% | 8.62 | 王君正 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 1.0595 | 1.0595 | 0.73% | -5.55% | 4.49% | 0.01 | 赵栩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 1.0619 | 1.5696 | 0.72% | -5.43% | 4.74% | 0.14 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银稳健成长混合A 481004 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.0980 | 2.3480 | 0.72% | 8.78% | 39.38% | 14.89 | 杜洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银美丽城镇股票C 011478 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 2.6300 | 2.6300 | 0.69% | - | - | - | 王君正 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银湾创100ETF联接A 008052 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.3202 | 1.3202 | 0.68% | 14.22% | 29.80% | 0.59 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银沪港深股票A 002387 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 1.5351 | 1.6031 | 0.67% | 14.17% | 37.94% | 13.26 | 赵宪成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银湾创100ETF联接C 008053 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.3140 | 1.3140 | 0.67% | 13.99% | 29.28% | 0.16 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银精选平衡混合 483003 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 0.6987 | 2.4780 | 0.66% | 24.95% | 57.44% | 17.48 | 王君正 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银沪港深股票C 007512 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 1.5296 | 1.5296 | 0.66% | 13.83% | 37.11% | 0.01 | 赵宪成 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银国企改革股票 001008 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 2.4740 | 2.4740 | 0.61% | 40.97% | 88.42% | 11.18 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银沪深300ETF联接C 005103 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.3412 | 1.3412 | 0.55% | 11.98% | 28.53% | 0.07 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银大盘蓝筹混合 481008 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.6680 | 2.7860 | 0.54% | 20.70% | 66.56% | 4.93 | 王筱苓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银沪深300指数A 481009 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 1.2890 | 2.0770 | 0.54% | 14.18% | 32.48% | 23.90 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
工银沪深300指数C 006937 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-25 | 1.2837 | 1.5038 | 0.54% | 13.95% | 31.95% | 3.55 | 赵栩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银沪深300ETF联接A 005102 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-25 | 1.3475 | 1.3475 | 0.54% | 12.11% | 28.84% | 2.17 | 刘伟琳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
工银可转债债券 003401 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.4427 | 1.4427 | 0.53% | 4.05% | 8.56% | 9.18 | 张洋 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银医疗保健股票 000831 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 3.5730 | 3.5730 | 0.51% | 15.33% | 58.59% | 42.22 | 赵蓓 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银产业升级股票A 007674 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 1.3990 | 1.3990 | 0.50% | 12.23% | 27.37% | 0.44 | 陈小鹭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银产业升级股票C 007675 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 1.3859 | 1.3859 | 0.49% | 11.77% | 26.35% | 0.19 | 陈小鹭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银前沿医疗股票A 001717 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 4.0780 | 4.0780 | 0.47% | 15.89% | 71.20% | 67.36 | 赵蓓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银前沿医疗股票C 010685 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 4.0740 | 4.0740 | 0.47% | - | - | 0.65 | 赵蓓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银医药健康股票C 006003 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 3.1715 | 3.1715 | 0.41% | 11.22% | 62.95% | 6.38 | 谭冬寒 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银医药健康股票A 006002 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 3.2249 | 3.2249 | 0.41% | 11.56% | 63.93% | 17.76 | 谭冬寒 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银新得益混合 002006 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.4970 | 1.4970 | 0.40% | 6.32% | 14.89% | 21.46 | 张洋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银养老产业股票 001171 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 1.9710 | 1.9710 | 0.36% | 16.83% | 65.63% | 30.21 | 赵蓓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银瑞信灵活配置混合A 487016 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.4970 | 3.0135 | 0.32% | 17.98% | 48.91% | 3.34 | 李昱 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
工银添福债券A 000184 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.6360 | 1.7820 | 0.31% | 2.96% | 4.67% | 0.55 | 张洋 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银添福债券B 000185 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.6200 | 1.7650 | 0.31% | 2.79% | 4.31% | 0.14 | 张洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银新蓝筹股票A 001651 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 2.7540 | 2.7540 | 0.29% | 22.02% | 71.48% | 4.94 | 王筱苓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银新财富灵活配置混合 000763 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.8520 | 2.8520 | 0.25% | 11.58% | 32.34% | 4.49 | 欧阳凯 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银新增利混合 001720 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.2100 | 1.3180 | 0.25% | 4.87% | 12.38% | 11.36 | 张洋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银圆兴混合 009076 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.7767 | 1.7767 | 0.25% | 23.67% | - | 75.38 | 袁芳 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银新蓝筹股票C 011476 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 2.7560 | 2.7560 | 0.25% | - | - | - | 王筱苓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银现代服务业混合 002594 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.1110 | 2.1110 | 0.24% | 12.59% | 64.79% | 2.24 | 王筱苓 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银消费服务混合A 481013 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 3.0970 | 3.4460 | 0.23% | 21.79% | 78.50% | 5.71 | 王筱苓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银消费服务混合C 011475 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 3.0970 | 3.0970 | 0.23% | - | - | - | 王筱苓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银健康生活混合C 010394 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.0405 | 1.0405 | 0.22% | - | - | 3.77 | 谭冬寒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银农业产业股票 001195 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 1.4090 | 1.4090 | 0.21% | 14.00% | 62.89% | 10.21 | 杨柯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银增强收益债券A 485105 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.2031 | 2.0064 | 0.21% | 4.04% | 10.23% | 4.72 | 杜海涛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银增强收益债券B 485005 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.1985 | 1.9402 | 0.21% | 3.82% | 9.78% | 2.47 | 杜海涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银健康生活混合A 010393 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.0429 | 1.0429 | 0.21% | - | - | 35.61 | 谭冬寒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银成长收益混合A 000195 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.4670 | 1.9960 | 0.20% | 5.24% | 21.84% | 10.12 | 张洋 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
工银新机遇灵活配置混合C 002004 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.4820 | 1.4820 | 0.20% | 15.33% | 42.36% | 2.60 | 游凛峰 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银新机遇灵活配置混合A 002003 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.5170 | 1.5170 | 0.20% | 15.62% | 43.25% | 0.16 | 游凛峰 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银瑞信添慧债券A 006738 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.1657 | 1.1657 | 0.17% | 4.92% | 8.65% | 0.93 | 陈涵 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银新增益混合 001721 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.2750 | 1.2750 | 0.16% | 6.25% | 16.87% | 5.14 | 李敏 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银全球美元债A人民币 003385 | 吧 档案 | QDII | 02-24 | 1.0413 | 1.0413 | 0.16% | -5.65% | -5.04% | 0.98 | 陈涵 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银全球美元债C 003387 | 吧 档案 | QDII | 02-24 | 1.0291 | 1.0291 | 0.16% | -5.85% | -5.45% | 0.04 | 陈涵 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银瑞信添慧债券C 006739 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.1575 | 1.1575 | 0.16% | 4.70% | 8.21% | 0.26 | 陈涵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银成长收益混合B 000196 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.4230 | 1.8990 | 0.14% | 4.86% | 21.00% | 1.88 | 张洋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银产业债债券B 000046 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.4940 | 1.7230 | 0.13% | 5.31% | 8.85% | 2.69 | 何秀红 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银高质量成长混合C 009030 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.3368 | 1.3368 | 0.13% | 21.27% | - | 4.52 | 袁芳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银高质量成长混合A 009029 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.3442 | 1.3442 | 0.13% | 21.76% | - | 38.97 | 袁芳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银文体产业股票A 001714 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 3.4040 | 3.5930 | 0.12% | 16.58% | 56.36% | 135.08 | 袁芳 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银核心价值混合A 481001 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 0.4874 | 5.6301 | 0.12% | 28.15% | 73.01% | 55.14 | 何肖颉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银文体产业股票C 010687 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 3.4000 | 3.4000 | 0.12% | - | - | 0.80 | 袁芳 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银双债增强债券 164814 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0710 | 1.6580 | 0.09% | -1.98% | -0.23% | 0.83 | 张洋 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银双盈债券A 010068 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0108 | 1.0108 | 0.09% | - | - | 22.40 | 何秀红 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银瑞信灵活配置混合B 001428 | 吧 档案 | 混合型 | 10-13 | - | - | 0.09% | 2.55% | 3.39% | 4.45 | 李昱 | 限大额 | - | 购买 |
工银新价值灵活配置混合 001648 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.3270 | 1.3270 | 0.08% | 13.32% | 35.41% | 1.90 | 游凛峰 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银月月薪定期支付债券C 002492 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.2390 | 1.2390 | 0.08% | 3.68% | 5.54% | 3.06 | 张洋 | 开放申购 | - | 购买 |
工银双盈债券C 010069 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0099 | 1.0099 | 0.08% | - | - | 2.11 | 何秀红 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银产业债债券A 000045 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.5230 | 1.7740 | 0.07% | 5.47% | 9.30% | 121.80 | 何秀红 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银月月薪定期支付债券A 000236 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.7780 | 1.7780 | 0.06% | 3.79% | 5.90% | 6.37 | 张洋 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银聚焦30股票 001496 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 1.5860 | 1.5860 | 0.06% | 23.52% | 86.37% | 3.62 | 王筱苓 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银全球美元债A美元现汇 003386 | 吧 档案 | QDII | 02-24 | 0.1612 | 0.1612 | 0.06% | 1.07% | 3.27% | 0.98 | 陈涵 | 限大额 | - | 购买 |
工银战略新兴产业混合C 006616 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.6500 | 2.6500 | 0.06% | 23.24% | 80.74% | 4.57 | 杜洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银战略新兴产业混合A 006615 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 2.6761 | 2.6761 | 0.06% | 23.49% | 81.47% | 4.84 | 杜洋 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银信用纯债债券B 485019 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.1973 | 1.2333 | 0.05% | -4.54% | -2.93% | 0.12 | 李娜 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银信用纯债债券A 485119 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.2356 | 1.2766 | 0.05% | -4.34% | -2.54% | 13.71 | 李娜 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银瑞祥定开发起式债券 005525 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0386 | 1.1258 | 0.04% | 1.39% | 1.79% | 51.39 | 李娜 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银中高等级信用债债券B 000944 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.1414 | 1.1414 | 0.03% | 1.13% | 1.08% | 1.13 | 陈桂都 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银四季收益债券(LOF) 164808 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0672 | 1.7037 | 0.03% | 1.10% | 1.95% | 22.28 | 何秀红 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银尊利中短债债券C 006741 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0444 | 1.0444 | 0.03% | 0.16% | 0.71% | 1.40 | 张略钊 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银尊利中短债债券A 006740 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0520 | 1.0520 | 0.03% | 0.37% | 1.12% | 3.63 | 张略钊 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
工银尊利中短债债券F 009257 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 0.9940 | 0.9940 | 0.03% | 0.22% | - | 0.01 | 张略钊 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银14天理财债券发起B 485020 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0207 | 1.0207 | 0.02% | 1.51% | - | 0.16 | 谷衡 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银14天理财债券发起A 485120 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0182 | 1.0182 | 0.02% | 1.36% | - | 2.97 | 谷衡 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银中高等级信用债债券A 000943 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.1669 | 1.1669 | 0.02% | 1.32% | 1.48% | 2.56 | 陈桂都 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银瑞享纯债债券 002997 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0367 | 1.1622 | 0.02% | 1.48% | 1.04% | 27.76 | 何秀红 | 限大额 | - | 购买 |
工银尊享短债债券C 006835 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0603 | 1.0603 | 0.02% | 1.38% | 2.33% | 0.21 | 王朔 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银泰颐三年定开债券C 008472 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0132 | 1.0271 | 0.02% | 1.31% | 2.38% | 0.00 | 陈桂都 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银泰颐三年定开债券A 008471 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0160 | 1.0324 | 0.02% | 1.54% | 2.84% | 62.57 | 陈桂都 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
工银尊益中短债F 485022 | 吧 档案 | 债券型 | 12-31 | - | - | 0.01% | 2.09% | 3.89% | 0.05 | 谷衡 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
工银尊益中短债C 485122 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% | 1.11% | - | 2.41 | 谷衡 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银纯债债券B 000403 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.1404 | 1.3388 | 0.01% | 1.46% | 1.06% | 9.35 | 张略钊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银纯债债券A 000402 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.1561 | 1.3720 | 0.01% | 1.67% | 1.47% | 36.02 | 张略钊 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
工银恒享纯债债券 002832 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0270 | 1.1399 | 0.01% | 1.52% | 1.52% | 14.70 | 陈桂都 | 限大额 | - | 购买 |
工银可转债优选债券A 005945 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.3438 | 1.3438 | 0.01% | 2.55% | 9.61% | 0.37 | 周颖辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
工银可转债优选债券C 005946 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.3279 | 1.3279 | 0.01% | 2.34% | 9.17% | 0.19 | 周颖辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银尊享短债债券A 006834 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0699 | 1.0699 | 0.01% | 1.60% | 2.77% | 2.46 | 王朔 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
工银尊享短债债券F 007717 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0504 | 1.0504 | 0.01% | 1.57% | 2.88% | 0.00 | 王朔 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银7天理财债券A 485118 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0252 | 1.0252 | 0.01% | 1.29% | - | 13.54 | 魏欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
工银泰和39个月定开债券C 009443 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0090 | 1.0145 | 0.01% | 1.22% | - | 0.00 | 王朔 | 暂停申购 | - | 购买 |
工银尊益中短债A 009655 | 吧 档案 | 债券型 | 02-25 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% | 1.26% | - | 0.00 | 谷衡 | 暂停申购 | 0.40% | 购买 |
工银纯债定开债 164810 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0040 | 1.3640 | 0.00% | 1.36% | 1.66% | 2.22 | 李娜 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0805 | 1.2185 | 0.00% | 1.47% | 1.50% | 148.83 | 李娜 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
工银新金融股票 001054 | 吧 档案 | 股票型 | 02-25 | 2.8480 | 2.8480 | 0.00% | 38.86% | 86.39% | 17.74 | 鄢耀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
工银银和利混合 001722 | 吧 档案 | 混合型 | 02-25 | 1.3980 | 1.3980 | 0.00% | 10.43% | 20.10% | 5.03 | 郭雪松 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
工银1-3年国开债指数C 007123 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-25 | 1.0111 | 1.0447 | 0.00% | 1.54% | 1.84% | 0.00 | 魏欣 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-25 | 1.0049 | 1.0263 | 0.00% | 1.30% | 1.79% | 109.91 | 陈桂都 | 开放申购 | - | 购买 |
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-25 | 1.0122 | 1.0162 | 0.00% | 1.53% | - | 64.57 | 陈涵 | 开放申购 | - | 购买 |
