西部利得基金管理有限公司
Western Leadbank Fund Management Company Limited
西部利得基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2020-12-31
西部利得基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 25.73 | 171.03 | 52/115 |
基金数量(只) | 9 | 16.74 | 49/115 |
基金经理数量 | 5 | 5.48 | 34/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西部利得港股通新机遇混合A 008861 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1970 | 1.1970 | 4.99% | 18.76% | - | 0.54 | 陶星言 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
西部利得港股通新机遇混合C 010093 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1967 | 1.1967 | 4.98% | - | - | 0.00 | 陶星言 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得景瑞灵活配置混合C 009258 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 2.0950 | 2.1900 | 2.70% | 19.99% | - | 1.22 | 陈保国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得景瑞灵活配置混合A 673060 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 2.1010 | 2.1960 | 2.69% | 20.19% | 63.88% | 1.39 | 陈保国 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
西部利得量化优选一年持有C 010780 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 0.9750 | 0.9750 | 2.62% | - | - | 1.37 | 盛丰衍 | 开放申购 | - | 购买 |
西部利得量化优选一年持有A 010779 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 0.9755 | 0.9755 | 2.62% | - | - | 2.66 | 盛丰衍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
西部利得量化成长混合A 000006 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 2.0826 | 2.1706 | 2.40% | 12.29% | 62.72% | 11.01 | 盛丰衍 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
西部利得景程混合C 673143 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1394 | 1.1394 | 2.39% | -3.88% | -2.62% | 0.00 | 唐煜 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得景程混合A 673141 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1416 | 1.1416 | 2.39% | -3.82% | -2.51% | 1.01 | 唐煜 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
西部利得量化成长混合C 011228 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 2.0809 | 2.0809 | 2.39% | - | - | - | 盛丰衍 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
西部利得国企红利(LOF)A 501059 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 1.7189 | 1.7189 | 2.02% | 11.89% | 39.65% | 0.51 | 盛丰衍 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
西部利得国企红利(LOF)C 009439 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 1.6882 | 1.6882 | 2.02% | 11.69% | - | 0.01 | 盛丰衍 | 开放申购 | - | 购买 |
西部利得新盈混合 673050 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.5390 | 1.5390 | 1.99% | 4.84% | 25.53% | 3.61 | 韩丽楠 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
西部利得事件驱动股票 671030 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 2.0407 | 2.0407 | 1.93% | 19.63% | 48.88% | 1.88 | 童国林 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
西部利得中证500指数增强A 502000 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 1.5527 | 1.0005 | 1.84% | 12.23% | 58.75% | 5.08 | 盛丰衍 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
西部利得中证500指数增强C 009300 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 1.5475 | 1.5475 | 1.84% | 12.01% | - | 0.93 | 盛丰衍 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
西部利得沪深300指数增强A 673100 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 2.1949 | 2.3149 | 1.83% | 17.99% | 60.88% | 3.70 | 盛丰衍 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
西部利得沪深300指数增强C 673101 | 吧 档案 | 股票指数 | 03-01 | 2.1815 | 2.1815 | 1.82% | 17.76% | 60.23% | 11.08 | 盛丰衍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得新润混合 673110 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.7060 | 1.7960 | 1.67% | 1.55% | 34.76% | 5.24 | 张翔 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
西部利得行业主题优选混合C 673043 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.3040 | 1.6020 | 1.48% | 8.51% | 27.71% | 2.22 | 韩丽楠 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
西部利得行业主题优选混合A 673040 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.7290 | 1.7290 | 1.47% | 8.54% | 27.88% | 0.66 | 韩丽楠 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
西部利得个股精选股票 673090 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 1.8139 | 1.9359 | 1.43% | 16.81% | 50.00% | 1.63 | 刘荟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
西部利得稳健双利债券A 675011 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.5020 | 1.6570 | 1.42% | 7.44% | 22.91% | 0.72 | 韩丽楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
西部利得稳健双利债券C 675013 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.4830 | 1.6080 | 1.37% | 7.23% | 22.36% | 0.59 | 韩丽楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得多策略优选混合 673030 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1230 | 1.5880 | 1.35% | 5.13% | 26.58% | 1.53 | 韩丽楠 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
西部利得成长精选混合 673020 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.7330 | 1.7330 | 1.35% | 15.15% | 36.46% | 1.99 | 陈保国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得新动向混合 673010 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.3700 | 1.9050 | 1.33% | 2.16% | 26.50% | 2.77 | 刘荟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
西部利得鑫泓增强债券A 010102 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 0.9930 | 0.9930 | 1.17% | - | - | 1.00 | 唐煜 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
西部利得鑫泓增强债券C 010103 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0009 | 1.0009 | 1.16% | - | - | 1.80 | 唐煜 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得新富混合 673120 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.9000 | 1.9000 | 1.06% | 15.29% | 49.72% | 1.85 | 林静 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
西部利得策略优选混合A 671010 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.2450 | 1.2450 | 0.97% | -1.97% | 27.43% | 3.50 | 何奇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
西部利得策略优选混合C 011060 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.2440 | 1.2440 | 0.97% | - | - | 0.00 | 何奇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得聚禾混合A 007423 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.0290 | 1.0290 | 0.88% | - | - | 0.36 | 严志勇 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
西部利得聚禾混合C 007424 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.0284 | 1.0284 | 0.88% | - | - | 0.16 | 严志勇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得祥运混合A 673081 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1758 | 1.3058 | 0.69% | 4.50% | 8.01% | 0.09 | 林静 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
西部利得祥运混合C 673083 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.0929 | 1.0929 | 0.68% | 4.19% | 7.43% | 4.21 | 林静 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得祥盈债券A 675081 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.3831 | 1.3831 | 0.68% | 4.62% | 6.97% | 0.70 | 童国林 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
西部利得祥盈债券C 675083 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.3357 | 1.3357 | 0.68% | 4.57% | 6.87% | 0.63 | 童国林 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得新瑞混合A 008543 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 0.9821 | 0.9821 | 0.52% | -1.80% | - | 0.02 | 韩丽楠 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
西部利得新瑞混合C 008544 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 0.9815 | 0.9815 | 0.51% | -1.86% | - | 0.58 | 韩丽楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得新动力混合A 673071 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.7532 | 1.9662 | 0.37% | 7.12% | 35.59% | 0.87 | 韩丽楠 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
西部利得新动力混合C 673073 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.7321 | 1.7321 | 0.37% | 7.02% | 35.33% | 5.56 | 韩丽楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
西部利得新享混合A 008541 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 0.9951 | 0.9951 | 0.31% | -0.49% | - | 0.40 | 刘荟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
西部利得新享混合C 008542 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 0.9943 | 0.9943 | 0.31% | -0.54% | - | 0.31 | 刘荟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部汇逸债券A 675121 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 0.9980 | 1.0845 | 0.19% | -0.08% | -0.46% | 20.04 | 周帅 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
西部利得聚泰18个月定开债A 009018 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.0071 | 1.0181 | 0.19% | -0.02% | - | 3.51 | 严志勇 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
西部利得聚泰18个月定开债C 009019 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.0033 | 1.0143 | 0.19% | -0.22% | - | 6.05 | 严志勇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
西部汇逸债券C 675123 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.1496 | 1.1496 | 0.18% | -0.13% | -0.56% | 0.05 | 周帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得汇享债券C 675113 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0925 | 1.2534 | 0.17% | 0.62% | 2.38% | 12.53 | 严志勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得汇享债券A 675111 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0961 | 1.2625 | 0.16% | 0.66% | 2.47% | 7.12 | 严志勇 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
西部利得得尊纯债A 675100 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.1932 | 1.1932 | 0.12% | 0.57% | 2.74% | 8.46 | 严志勇 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
西部利得得尊纯债C 007969 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.1882 | 1.1882 | 0.11% | 0.45% | 2.48% | 3.21 | 严志勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得聚利6个月定开债A 007375 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.0103 | 1.0583 | 0.08% | 1.11% | 1.30% | 0.58 | 严志勇 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
西部利得合赢债券A 675051 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.1306 | 1.1306 | 0.07% | 1.54% | 2.02% | 0.01 | 唐煜 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
西部利得合享A 675041 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0493 | 1.1847 | 0.07% | 1.52% | 2.08% | 34.86 | 刘心峰 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
西部利得合赢债券C 675053 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0651 | 1.1064 | 0.07% | 1.51% | 1.96% | 2.06 | 唐煜 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得聚利6个月定开债C 007376 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.0071 | 1.0516 | 0.07% | 0.90% | 0.89% | 1.58 | 严志勇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得合享C 675043 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0806 | 1.3176 | 0.06% | 1.49% | 2.02% | 0.66 | 刘心峰 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
西部利得聚享一年定开债券A 007377 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.0849 | 1.0849 | 0.06% | 1.26% | 2.89% | 2.58 | 严志勇 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
西部利得聚享一年定开债券C 007378 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.0777 | 1.0777 | 0.06% | 1.06% | 2.48% | 0.05 | 严志勇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得祥逸债券A 675091 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0693 | 1.1243 | 0.05% | 1.61% | 1.62% | 6.44 | 唐煜 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
西部利得祥逸债券C 675093 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0335 | 1.0775 | 0.05% | 3.30% | 3.26% | 0.00 | 唐煜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得汇盈债券A 675161 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0814 | 1.1214 | 0.04% | 1.53% | 3.33% | 3.55 | 唐煜 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
西部利得沣泰债券 008255 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0316 | 1.0316 | 0.04% | 1.80% | 2.17% | 5.03 | 唐煜 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
西部利得汇盈债券C 675163 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0736 | 1.1185 | 0.03% | 1.48% | 3.23% | 0.01 | 唐煜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得尊逸三年定开债券 008219 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.0360 | 1.0360 | 0.03% | 1.43% | 2.97% | 43.34 | 刘心峰 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
西部利得双盈一年定开债券 008668 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.0069 | 1.0069 | 0.03% | 1.15% | - | 2.11 | 张英 | 暂停申购 | - | 购买 |
西部利得尊泰86个月定开债 009749 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.0100 | 1.0200 | 0.03% | 1.76% | - | 80.33 | 刘心峰 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
西部利得添盈短债债券C 006807 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0165 | 1.0165 | 0.01% | -0.49% | -0.26% | 0.05 | 刘心峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得添盈短债债券A 006806 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0165 | 1.0165 | 0.01% | -0.49% | -0.31% | 0.01 | 刘心峰 | 开放申购 | 0.01% | 购买 |
西部利得中债1-3年政金债指数A 008583 | 吧 档案 | 债券指数 | 03-01 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | - | - | 3.07 | 刘心峰 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
西部利得中债1-3年政金债指数C 008584 | 吧 档案 | 债券指数 | 03-01 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | - | - | 2.00 | 刘心峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得添盈短债债券E 006808 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -0.67% | -0.62% | 0.00 | 刘心峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西部利得天添鑫货币A 675031 | 吧 档案 | 货币型 | 03-01 | 0.5433 | 2.1560% | 2.09% | 2.17% | 0.57% | 4.41 | 张英 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得天添金货币A 675071 | 吧 档案 | 货币型 | 03-01 | 0.5229 | 2.1080% | 2.13% | 2.15% | 0.56% | 0.03 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
西部利得天添富货币A 675061 | 吧 档案 | 货币型 | 03-01 | 0.6234 | 2.3360% | 2.37% | 2.42% | 0.63% | 1.32 | 刘心峰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
西部利得天添富货币B 675062 | 吧 档案 | 货币型 | 03-01 | 0.6870 | 2.5820% | 2.62% | 2.67% | 0.69% | 280.95 | 刘心峰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
西部利得天添鑫货币B 675032 | 吧 档案 | 货币型 | 03-01 | 0.6075 | 2.4020% | 2.33% | 2.42% | 0.63% | 7.75 | 张英 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
西部利得天添金货币B 675072 | 吧 档案 | 货币型 | 03-01 | 0.5883 | 2.3530% | 2.38% | 2.39% | 0.62% | 2.80 | 张英 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西部利得创业板大盘ETF 159814 | 吧 档案 | ETF-场内 | 03-01 | 0.5888 | 1.2124 | 2.79% | 0.5910 | -0.37% | 0.92 | 盛丰衍 等 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.28% | 198.38 | 17,254.87 | ||
2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.17% | 5.35 | 10,684.70 | ||
3 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.12% | 121.48 | 7,524.43 | ||
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.11% | 60.60 | 6,754.07 | ||
5 | 601601 | 中国太保 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.11% | 173.68 | 6,669.40 | ||
6 | 600690 | 海尔智家 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.10% | 209.01 | 6,105.19 | ||
7 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.09% | 281.47 | 5,874.34 | ||
8 | 002479 | 富春环保 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.09% | 991.09 | 5,688.86 | ||
9 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.09% | 24.47 | 5,534.34 | ||
10 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.08% | 119.34 | 5,244.99 |
旗下基金资讯
更多- 西部利得基金总经理贺燕萍:乘风破浪新征程 凝... 02-22
- 西部利得贺燕萍:乘风破浪新征程 凝心聚力齐奋... 02-13
- 和邦生物:股东西部利得减持约8831万股 减持计... 01-27
- 和邦生物股东西部利得累计减持8831.2万股 占公... 01-27
- 【调研快报】美亚柏科接待西部利得基金等26家机... 11-04
旗下基金公告
更多- 西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金基金经... 02-27
- 西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金基金经... 02-27
- 西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)暂... 02-25
- 西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)暂... 02-25
- 西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基... 02-23