- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2021-02-19
中金基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 24.15 | 171.03 | 55/115 |
基金数量(只) | 20 | 16.72 | 26/115 |
基金经理数量 | 6 | 5.48 | 27/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金金元A 006570 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0026 | 1.0636 | 0.01% | 1.59% | 2.20% | 78.37 | 董珊珊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金纯债C 000802 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.1200 | 1.2220 | 0.00% | 0.18% | 0.63% | 0.13 | 石玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金纯债A 000801 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.1430 | 1.2550 | 0.00% | 0.44% | 0.97% | 0.96 | 石玉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中金金元C 006571 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0110 | 1.0720 | 0.00% | 1.55% | 2.15% | 0.00 | 董珊珊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中债1-3年政金债C 008157 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0183 | 1.0233 | 0.00% | 1.40% | 1.68% | 0.00 | 石玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中债1-3年政金债A 008156 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0181 | 1.0241 | 0.00% | 1.45% | 1.74% | 1.02 | 石玉 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金新辉1年 009450 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0182 | 1.0182 | -0.01% | 1.61% | - | 10.14 | 董珊珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
中金金利A 003811 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0331 | 1.1436 | -0.03% | 0.82% | 0.69% | 5.11 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金金利C 003812 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0301 | 1.1412 | -0.03% | 0.61% | 0.27% | 0.00 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金衡盈混合A 007421 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0761 | 1.0761 | -0.27% | -2.83% | 4.37% | 0.36 | 陈方雷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中金衡盈混合C 007422 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0672 | 1.0672 | -0.27% | -3.05% | 3.87% | 0.02 | 陈方雷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金衡益增强债券A 007697 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0879 | 1.0879 | -0.57% | 2.49% | 5.80% | 0.36 | 陈诗昆 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中金衡益增强债券C 007698 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0816 | 1.0816 | -0.58% | 2.27% | 5.38% | 0.01 | 陈诗昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金绝对收益 001059 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1090 | 1.1090 | -0.63% | -1.86% | 3.16% | 0.53 | 魏孛 | 封闭期 | 0.15% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合A 005489 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3858 | 1.4258 | -0.68% | 3.95% | 19.89% | 2.81 | 陈诗昆 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合C 005490 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3651 | 1.4051 | -0.68% | 3.75% | 19.46% | 1.61 | 陈诗昆 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金金序量化蓝筹A 005405 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.4864 | 1.4864 | -1.06% | 13.27% | 31.13% | 0.04 | 魏孛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金金序量化蓝筹C 005406 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.5369 | 1.5369 | -1.06% | 13.00% | 30.57% | 0.23 | 魏孛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金瑞和C 006278 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.7453 | 1.7453 | -1.10% | 16.75% | 59.53% | 0.22 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金瑞和A 006277 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.7357 | 1.7357 | -1.10% | 15.44% | 57.88% | 5.45 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金瑞康灵活配置混合 010185 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1798 | 1.1798 | -1.48% | - | - | 5.42 | 邱延冰 | 开放申购 | - | 购买 |
中金科创主题3年封闭混合 501080 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.7657 | 1.7657 | -1.62% | 14.83% | 42.18% | 16.89 | 丁杨 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
中金金泽A 005005 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.6035 | 1.6035 | -1.69% | 12.64% | 54.23% | 5.29 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金金泽C 005006 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.5819 | 1.5819 | -1.70% | 12.41% | 53.61% | 0.02 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金瑞泰灵活配置混合 010218 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1650 | 1.1650 | -1.77% | - | - | 5.39 | 邱延冰 | 开放申购 | - | 购买 |
中金瑞祥A 006279 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 4.9590 | 4.9590 | -1.80% | 7.46% | 22.65% | 0.20 | 魏孛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金瑞祥C 006280 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2995 | 1.2995 | -1.80% | 7.37% | 22.49% | 0.00 | 魏孛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金量化多策略混合 003582 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.4740 | 1.6340 | -1.99% | 7.51% | 37.00% | 1.56 | 刘重晋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
中金优选300指数(LOF)A 501060 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.7106 | 1.7106 | -2.00% | 10.37% | 33.98% | 1.27 | 魏孛 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金优选300指数(LOF)C 501061 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.6969 | 1.6969 | -2.00% | 10.22% | 33.62% | 0.51 | 魏孛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金MSCI低波动C 006344 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.5015 | 1.5015 | -2.07% | 5.12% | 24.10% | 0.01 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金MSCI低波动A 006343 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.5062 | 1.5062 | -2.07% | 5.26% | 24.41% | 0.18 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金MSCI中国A股价值指数C 006350 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.2877 | 1.2877 | -2.12% | 3.45% | 10.54% | 0.01 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金MSCI中国A股价值指数A 006349 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.2937 | 1.2937 | -2.12% | 3.57% | 10.83% | 0.15 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金MSCI质量C 006342 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 2.6575 | 2.6575 | -2.21% | 16.28% | 66.91% | 1.35 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金MSCI质量A 006341 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 2.6661 | 2.6661 | -2.21% | 16.42% | 67.32% | 2.80 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金丰硕混合 005396 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.4556 | 1.4556 | -2.24% | 16.56% | 41.40% | 2.04 | 魏孛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金中证500A 003016 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.5503 | 1.5503 | -2.33% | 3.68% | 31.24% | 1.19 | 魏孛 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证500C 003578 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.5456 | 1.5456 | -2.34% | 3.47% | 30.71% | 1.08 | 魏孛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金沪深300C 003579 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 2.0220 | 2.0220 | -2.38% | 15.54% | 46.02% | 2.08 | 魏孛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金沪深300A 003015 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.9833 | 1.9833 | -2.39% | 15.77% | 46.60% | 1.87 | 魏孛 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金MSCI中国A股红利指数C 006352 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.3115 | 1.3115 | -2.44% | 10.13% | 18.58% | 0.02 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金MSCI中国A股红利指数A 006351 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.3176 | 1.3176 | -2.44% | 10.27% | 18.87% | 0.16 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金新医药股票C 007005 | 吧 档案 | 股票型 | 02-26 | 2.0457 | 2.0457 | -2.45% | 4.99% | 50.50% | 0.47 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金新医药股票A 006981 | 吧 档案 | 股票型 | 02-26 | 2.0678 | 2.0678 | -2.45% | 5.20% | 51.09% | 1.60 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金消费升级 001193 | 吧 档案 | 股票型 | 02-26 | 1.5450 | 1.5450 | -2.46% | 12.61% | 73.99% | 1.85 | 闫鑫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.5164 | 1.5164 | -2.68% | 18.85% | - | 0.39 | 朱宝臣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.5194 | 1.5194 | -2.68% | 19.01% | - | 1.80 | 朱宝臣 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金浙金6个月定开债 006096 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0181 | 1.1059 | - | 1.65% | 1.80% | 10.02 | 石玉 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中金新元6个月定开债C 006641 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0231 | 1.0751 | - | -1.86% | -1.07% | 0.00 | 石玉 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
中金新元6个月定开债A 006640 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0202 | 1.0822 | - | 1.39% | 2.36% | 2.01 | 石玉 等 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金新润3个月定开债A 007437 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0144 | 1.0144 | - | 1.14% | 1.24% | 0.00 | 董珊珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
中金新润3个月定开债C 007438 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0110 | 1.0110 | - | 0.98% | 0.93% | 0.50 | 董珊珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
中金鑫裕1年定开债A 008104 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0043 | 1.0413 | - | 1.99% | 3.74% | 50.24 | 董珊珊 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
中金鑫裕1年定开债C 008105 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0034 | 1.0363 | - | 1.78% | 3.31% | 0.00 | 董珊珊 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金衡利1年定开债 009158 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 0.9987 | 0.9987 | - | 0.02% | - | 12.18 | 陈诗昆 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中金新盛1年定开债 009451 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0068 | 1.0158 | - | 1.35% | - | 1.10 | 石玉 | 暂停申购 | - | 购买 |
中金鑫福87个月定开债 008102 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0087 | 1.0195 | - | 1.84% | - | 80.24 | 董珊珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
中金泰顺12个月定开混合 009843 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1230 | 1.1230 | - | - | - | 10.67 | 邱延冰 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金现金管家B 000883 | 吧 档案 | 货币型 | 02-26 | 1.3761 | 2.7340% | 2.70% | 2.77% | 0.66% | 38.40 | 石玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家A 000882 | 吧 档案 | 货币型 | 02-26 | 1.2446 | 2.4880% | 2.46% | 2.53% | 0.60% | 0.99 | 石玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家C 005065 | 吧 档案 | 货币型 | 02-26 | 1.2501 | 2.4990% | 2.47% | 2.54% | 0.60% | 170.60 | 石玉 | 限大额 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 | 吧 档案 | ETF-场内 | 02-26 | 0.9161 | 0.9161 | -2.23% | 0.9180 | -0.21% | 5.37 | 耿帅军 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.42% | 76.89 | 22,439.94 | ||
2 | 601888 | 中国中免 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.36% | 68.74 | 19,416.06 | ||
3 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.32% | 8.77 | 17,519.46 | ||
4 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.31% | 297.24 | 16,681.16 | ||
5 | 002821 | 凯莱英 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.21% | 38.40 | 11,486.98 | ||
6 | 300782 | 卓胜微 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.17% | 16.26 | 9,276.52 | ||
7 | 600031 | 三一重工 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.16% | 248.85 | 8,704.93 | ||
8 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.15% | 22.09 | 8,288.65 | ||
9 | 300601 | 康泰生物 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.15% | 45.83 | 7,997.06 | ||
10 | 603799 | 华友钴业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.15% | 98.84 | 7,838.07 |
旗下基金资讯
更多- 中金研报:“TPES+全生物降解”双主业打开成长... 03-01
- 中金岭南(000060)融资融券信息(02-26) 03-01
- 中金:预计恒指季度调整最利阿里健康等 蓝月亮... 03-01
- 中金岭南:融资净买入726.85万元,融资余额10.0... 03-01
- 中金公司:短期内 美债有望暂获喘息 03-01
旗下基金公告
更多- 关于同意中信建投证券股份有限公司为中金MSCI中... 03-01
- 关于同意海通证券股份有限公司为中金MSCI中国A... 03-01
- 关于中金瑞泰灵活配置混合型证券投资基金暂停接... 03-01
- 关于同意中国国际金融股份有限公司为中金MSCI中... 03-01
- 关于同意广发证券股份有限公司为中金MSCI中国A... 03-01