- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2020-12-31
南华基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.77 | 171.29 | 106/115 |
基金数量(只) | 3 | 16.82 | 88/115 |
基金经理数量 | 1 | 5.49 | 92/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-01 | 1.3768 | 1.3768 | 2.39% | 8.64% | - | 0.19 | 莫志刚 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-01 | 1.3721 | 1.3721 | 2.39% | 8.43% | - | 0.22 | 莫志刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
南华瑞盈混合发起A 004845 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.3892 | 1.3892 | 2.09% | 17.51% | 62.16% | 2.05 | 刘斐 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
南华瑞盈混合发起C 004846 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.4444 | 1.4444 | 2.08% | 17.33% | 70.96% | 0.16 | 刘斐 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
南华丰淳混合A 005296 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.6339 | 1.6339 | 1.86% | 12.48% | 40.54% | 0.03 | 刘斐 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
南华丰淳混合C 005297 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.5811 | 1.5811 | 1.86% | 12.25% | 39.99% | 1.50 | 刘斐 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
南华瑞元定期开放债券 006667 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.0160 | 1.0960 | 0.09% | 1.44% | 4.03% | 2.13 | 王明德 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
南华瑞鑫定期开放债券 005625 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 0.9988 | 1.0954 | 0.07% | 0.57% | 0.02% | 22.98 | 王明德 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
南华价值启航纯债债券C 007190 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0265 | 1.0465 | 0.03% | 1.50% | 3.13% | 0.00 | 曹进前 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
南华瑞泽债券A 008345 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.1016 | 1.1016 | 0.03% | 4.02% | 9.92% | 0.07 | 王明德 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
南华瑞泽债券C 008346 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0969 | 1.0969 | 0.03% | 3.82% | 9.49% | 0.00 | 王明德 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
南华价值启航纯债债券A 007189 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0095 | 1.0295 | 0.02% | 1.59% | 1.38% | 5.03 | 曹进前 | 暂停申购 | 0.60% | 购买 |
南华瑞扬纯债A 005047 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% | 14.74% | 13.34% | 0.03 | 刘斐 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
南华瑞扬纯债C 005048 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 0.9800 | 0.9800 | 0.01% | 14.70% | 12.79% | 0.02 | 刘斐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
南华瑞恒中短债债券A 005513 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0449 | 1.0449 | -0.03% | 0.11% | 0.31% | 0.03 | 曹进前 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
南华瑞恒中短债债券C 005514 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0490 | 1.0490 | -0.03% | -0.03% | 1.01% | 0.00 | 曹进前 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南华现金宝货币B 005087 | 吧 档案 | 货币型 | - | - | - | - | - | - | - | 尹粒宇 | 封闭期 | - | 购买 |
南华现金宝货币A 005086 | 吧 档案 | 货币型 | - | - | - | - | - | - | - | 尹粒宇 | 封闭期 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南华中证杭州湾区ETF 512870 | 吧 档案 | ETF-场内 | 03-01 | 1.8997 | 1.8997 | 2.75% | 1.8830 | 0.88% | 0.75 | 莫志刚 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.79% | 29.96 | 2,762.31 | ||
2 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.66% | 10.20 | 2,306.83 | ||
3 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.59% | 36.90 | 2,070.84 | ||
4 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.57% | 6.81 | 1,987.50 | ||
5 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.57% | 0.99 | 1,978.02 | ||
6 | 002410 | 广联达 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.51% | 22.73 | 1,789.76 | ||
7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.47% | 3.87 | 1,648.62 | ||
8 | 300347 | 泰格医药 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.40% | 8.70 | 1,406.12 | ||
9 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.35% | 3.27 | 1,227.20 | ||
10 | 300122 | 智飞生物 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.32% | 7.44 | 1,100.45 |
旗下基金资讯
更多- 南华期货:棉花涨到头了吗? 03-01
- 南华期货:服务国际市场勤耕不辍 02-28
- 南华期货:乙二醇气势如虹 后市能涨多久? 02-26
- 南华仪器2月26日盘中涨幅达5% 02-26
- 南华期货2月25日快速上涨 02-25
旗下基金公告
更多- 南华基金管理有限公司南华瑞盈混合型发起式证券... 02-25
- 南华基金管理有限公司南华瑞盈混合型发起式证券... 02-25
- 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金(A类份额)基... 02-25
- 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金(C类份额)基... 02-25
- 南华基金管理有限公司关于南华瑞泽债券型证券投... 02-10