对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2021-02-26 估算数据 估算值 | 估算增长率 ![]() |
2021-02-26 公布数据 单位净值 | 日增长率 |
估算偏差 | 2021-02-25 单位净值 |
可购 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164908 | 交银中证环境治理(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.4890 | 1.45% | 0.08% | 0.4820 | 购买 | |
2 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5501 | 1.48% | 0.05% | 0.5421 | 购买 | |
3 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5471 | 1.47% | 0.06% | 0.5392 | 购买 | |
4 | 002236 | 大成360互联网+大数据100A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2450 | 0.81% | 0.05% | 1.2350 | 购买 | |
5 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2160 | 0.83% | 0.03% | 1.2060 | 购买 | |
6 | 002872 | 华夏智胜价值成长C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2141 | -1.00% | 1.22% | 1.2264 | 购买 | |
7 | 002871 | 华夏智胜价值成长A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2177 | -1.00% | 1.22% | 1.2300 | 购买 | |
8 | 003634 | 嘉实农业产业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3789 | -0.67% | 0.85% | 2.3950 | 购买 | |
9 | 164814 | 工银双债增强债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0700 | -0.09% | 0.23% | 1.0710 | 购买 | |
10 | 007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
11 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9943 | 0.13% | 0.00% | 0.9930 | 购买 | |
12 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9889 | 0.12% | 0.01% | 0.9877 | 购买 | |
13 | 485018 | 工银7天理财债券B估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 购买 | |
14 | 970006 | 华安证券汇赢增利一年持有混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9643 | 0.18% | -0.12% | 0.9626 | 购买 | |
15 | 970007 | 华安证券汇赢增利一年持有混合B估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0191 | 0.18% | -0.12% | 1.0173 | 购买 | |
16 | 970008 | 华安证券汇赢增利一年持有混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0241 | 0.19% | -0.13% | 1.0222 | 购买 | |
17 | 009666 | 兴全恒祥88个月定开债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0088 | 0.01% | 0.02% | 1.0087 | 购买 | |
18 | 007988 | 融通通恒63个月定开债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0082 | 0.01% | 0.02% | 1.0081 | 购买 | |
19 | 000032 | 易方达信用债债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1090 | 0.00% | 0.02% | 1.1090 | 购买 | |
20 | 470060 | 汇添富理财60天债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0421 | 0.01% | 0.01% | 1.0420 | 购买 | |
21 | 202108 | 南方润元纯债债券A/B估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3751 | 0.01% | 0.01% | 1.3750 | 购买 | |
22 | 000266 | 易方达恒久添利1年定开债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0180 | 0.10% | -0.08% | 1.0170 | 购买 | |
23 | 000322 | 农银汇理金汇债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0157 | 0.02% | 0.00% | 1.0155 | 购买 | |
24 | 000265 | 易方达恒久添利1年定开债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0220 | 0.10% | -0.08% | 1.0210 | 购买 | |
25 | 519743 | 交银丰润收益债券A/B估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0175 | -0.01% | 0.03% | 1.0176 | 购买 | |
26 | 006865 | 泰康安惠纯债债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0518 | 0.00% | 0.02% | 1.0518 | 购买 | |
27 | 000033 | 易方达信用债债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1030 | 0.00% | 0.02% | 1.1030 | 购买 | |
28 | 519654 | 银河丰利纯债债券估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0364 | 购买 | |
29 | 002488 | 汇添富稳添利定开债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0800 | 0.00% | 0.02% | 1.0800 | 购买 | |
30 | 001299 | 兴业添利债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0087 | 0.01% | 0.01% | 1.0086 | 购买 | |
31 | 000037 | 广发景宁债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0153 | 0.01% | 0.01% | 1.0152 | 购买 | |
32 | 002520 | 招商招瑞纯债发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0960 | 0.00% | 0.02% | 1.0960 | 购买 | |
33 | 002445 | 兴业丰泰债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0080 | 0.00% | 0.02% | 1.0080 | 购买 | |
34 | 001963 | 中欧天禧债券估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1179 | 购买 | |
35 | 002769 | 兴业短债债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0190 | 0.01% | 0.01% | 1.0189 | 购买 | |
36 | 002442 | 鑫元汇利债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0580 | 0.00% | 0.02% | 1.0580 | 购买 | |
37 | 003156 | 招商招悦纯债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0443 | 0.03% | -0.01% | 1.0440 | 购买 | |
38 | 003157 | 招商招悦纯债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0427 | 0.02% | 0.00% | 1.0425 | 购买 | |
39 | 003417 | 中加丰泽纯债债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0260 | 0.00% | 0.02% | 1.0260 | 购买 | |
40 | 675051 | 西部利得合赢债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1298 | -0.01% | 0.03% | 1.1299 | 购买 | |
41 | 675053 | 西部利得合赢债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0644 | 0.00% | 0.02% | 1.0644 | 购买 | |
42 | 002487 | 汇添富稳添利定开债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1010 | 0.00% | 0.02% | 1.1010 | 购买 | |
43 | 004045 | 金鹰添润定开债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0655 | -0.01% | 0.03% | 1.0656 | 购买 | |
44 | 004108 | 信诚稳泰A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0040 | -0.01% | 0.03% | 1.0041 | 购买 | |
45 | 003439 | 招商招怡纯债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0082 | 0.01% | 0.01% | 1.0081 | 购买 | |
46 | 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0497 | -0.01% | 0.03% | 1.0498 | 购买 | |
47 | 003549 | 浙商惠裕纯债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0947 | -0.02% | 0.04% | 1.0949 | 购买 | |
48 | 004254 | 民生加银汇鑫一年定开债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1977 | 0.01% | 0.01% | 1.1976 | 购买 | |
49 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0371 | -0.01% | 0.03% | 1.0372 | 购买 | |
50 | 004001 | 泰达宏利恒利债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0728 | -0.05% | 0.07% | 1.0733 | 购买 | |
51 | 003776 | 南方宣利定开债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0109 | 0.01% | 0.01% | 1.0108 | 购买 | |
52 | 610103 | 信达澳银稳定价值债券B估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0040 | -0.10% | 0.12% | 1.0050 | 购买 | |
53 | 003793 | 泰达宏利溢利债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6284 | -0.01% | 0.03% | 1.6285 | 购买 | |
54 | 004002 | 泰达宏利恒利债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0622 | -0.05% | 0.07% | 1.0627 | 购买 | |
55 | 002825 | 融通通和债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0630 | 0.00% | 0.02% | 1.0630 | 购买 | |
56 | 004109 | 信诚稳泰C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0041 | -0.01% | 0.03% | 1.0042 | 购买 | |
57 | 003438 | 招商招怡纯债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0135 | 0.01% | 0.01% | 1.0134 | 购买 | |
58 | 470030 | 汇添富鑫禧债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0085 | 0.01% | 0.01% | 1.0084 | 购买 | |
59 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0518 | -0.01% | 0.03% | 1.0519 | 购买 | |
60 | 004601 | 博时富腾纯债债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0204 | 0.00% | 0.02% | 1.0204 | 购买 | |
61 | 003703 | 博时富鑫纯债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0232 | 0.00% | 0.02% | 1.0232 | 购买 | |
62 | 003696 | 国泰润鑫定开债发起式估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0137 | 0.01% | 0.01% | 1.0136 | 购买 | |
63 | 002661 | 兴业天禧债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0180 | 0.00% | 0.02% | 1.0180 | 购买 | |
64 | 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0114 | -0.01% | 0.03% | 1.0115 | 购买 | |
65 | 004043 | 华夏鼎茂债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1412 | 0.00% | 0.02% | 1.1412 | 购买 | |
66 | 003733 | 金鹰添裕纯债债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0352 | -0.03% | 0.05% | 1.0355 | 购买 | |
67 | 003440 | 招商招享纯债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0051 | -0.01% | 0.03% | 1.0052 | 购买 | |
68 | 004063 | 华夏恒融一年定开债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1250 | 0.01% | 0.01% | 1.1249 | 购买 | |
69 | 004103 | 信诚稳悦债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0349 | -0.01% | 0.03% | 1.0350 | 购买 | |
70 | 003879 | 嘉实6个月理财债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0596 | 0.00% | 0.02% | 1.0596 | 购买 | |
71 | 003065 | 光大尊富18个月定开债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0291 | -0.01% | 0.03% | 1.0292 | 购买 | |
72 | 005158 | 长江乐盈定开债发起式估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0074 | -0.01% | 0.03% | 1.0075 | 购买 | |
73 | 005073 | 永赢永益债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0058 | 0.02% | 0.00% | 1.0056 | 购买 | |
74 | 003066 | 光大尊富18个月定开债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0284 | 0.00% | 0.02% | 1.0284 | 购买 | |
75 | 005024 | 南方兴利定开债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0056 | -0.11% | 0.13% | 1.0067 | 购买 | |
76 | 005595 | 招商添润3个月定开债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0113 | 0.01% | 0.01% | 1.0112 | 购买 | |
77 | 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1239 | 0.01% | 0.01% | 1.1238 | 购买 | |
78 | 519740 | 交银丰盈收益债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0368 | 0.01% | 0.01% | 1.0367 | 购买 | |
79 | 005622 | 博时富安3个月定开债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0920 | 0.00% | 0.02% | 1.0920 | 购买 | |
80 | 004885 | 长信先优债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0678 | 0.00% | 0.02% | 1.0678 | 购买 | |
81 | 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1076 | 0.00% | 0.02% | 1.1076 | 购买 | |
82 | 005594 | 招商添润3个月定开债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0102 | 0.02% | 0.00% | 1.0100 | 购买 | |
83 | 005025 | 交银丰盈收益债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1540 | 0.01% | 0.01% | 1.1539 | 购买 | |
84 | 006163 | 融通增辉定开债券发起式估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0742 | 0.03% | -0.01% | 1.0739 | 购买 | |
85 | 005723 | 中融聚安3个月定开债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0209 | 0.00% | 0.02% | 1.0209 | 购买 | |
86 | 006073 | 人保鑫瑞中短债债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0522 | 0.01% | 0.01% | 1.0521 | 购买 | |
87 | 003777 | 南方宣利定开债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9924 | 0.01% | 0.01% | 0.9923 | 购买 | |
88 | 005785 | 创金合信汇誉六个月定开债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0157 | 0.00% | 0.02% | 1.0157 | 购买 | |
89 | 006069 | 中加颐信纯债债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0186 | -0.01% | 0.03% | 1.0187 | 购买 | |
90 | 005720 | 前海开源乾盛定开债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0118 | 0.00% | 0.02% | 1.0118 | 购买 | |
91 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0320 | 0.01% | 0.01% | 1.0319 | 购买 | |
92 | 005754 | 平安短债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0819 | 0.02% | 0.00% | 1.0817 | 购买 | |
93 | 005781 | 华富富瑞3个月定开债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0509 | 0.01% | 0.01% | 1.0508 | 购买 | |
94 | 005831 | 鹏华尊悦3个月定开债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0282 | 0.01% | 0.01% | 1.0281 | 购买 | |
95 | 006070 | 银河沃丰债券估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0311 | 购买 | |
96 | 004893 | 华润元大润泽债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0823 | 0.00% | 0.02% | 1.0823 | 购买 | |
97 | 006112 | 易方达恒惠定开债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0321 | 0.01% | 0.01% | 1.0320 | 购买 | |
98 | 005721 | 前海开源乾盛定开债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0000 | 0.00% | 0.02% | 1.0000 | 购买 | |
99 | 006071 | 银河睿嘉债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0175 | 购买 | |
100 | 005419 | 中欧聚瑞债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0117 | 购买 | |
101 | 006631 | 鑫元臻利A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0720 | 0.01% | 0.01% | 1.0719 | 购买 | |
102 | 006988 | 平安季添盈定开债E估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0622 | 0.02% | 0.00% | 1.0620 | 购买 | |
103 | 006966 | 财通安瑞短债债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0549 | 0.01% | 0.01% | 1.0548 | 购买 | |
104 | 006316 | 平安惠诚纯债债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1772 | 0.00% | 0.02% | 1.1772 | 购买 | |
105 | 006989 | 建信中短债纯债债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0364 | -0.01% | 0.03% | 1.0365 | 购买 | |
106 | 006591 | 广发景明中短债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0257 | 0.02% | 0.00% | 1.0255 | 购买 | |
107 | 006592 | 广发景明中短债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0224 | 0.02% | 0.00% | 1.0222 | 购买 | |
108 | 006990 | 建信中短债纯债债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0324 | -0.01% | 0.03% | 1.0325 | 购买 | |
109 | 006965 | 财通安瑞短债债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0625 | 0.01% | 0.01% | 1.0624 | 购买 | |
110 | 006204 | 新疆前海联合泳祺纯债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0893 | -0.01% | 0.03% | 1.0894 | 购买 | |
111 | 006848 | 博时中债5-10农发行A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9991 | -0.03% | 0.05% | 0.9994 | 购买 | |
112 | 007025 | 南方鑫利3个月定开债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0604 | 0.07% | -0.05% | 1.0597 | 购买 | |
113 | 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0031 | 0.00% | 0.02% | 1.0031 | 购买 | |
114 | 007758 | 平安乐享一年定开债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0145 | 0.01% | 0.01% | 1.0144 | 购买 | |
115 | 007772 | 浦银安盛盛煊定开债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0109 | 0.03% | -0.01% | 1.0106 | 购买 | |
116 | 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0058 | -0.01% | 0.03% | 1.0059 | 购买 | |
117 | 007023 | 中银证券安泽债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0336 | 0.00% | 0.02% | 1.0336 | 购买 | |
118 | 007617 | 富国投资级信用债债券型C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0458 | 0.02% | 0.00% | 1.0456 | 购买 | |
119 | 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0182 | 0.00% | 0.02% | 1.0182 | 购买 | |
120 | 007208 | 中邮中债1-3年久期央企20A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0213 | 0.02% | 0.00% | 1.0211 | 购买 | |
121 | 005784 | 创金合信汇誉六个月定开债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0170 | 0.00% | 0.02% | 1.0170 | 购买 | |
122 | 007348 | 永赢昌利债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0079 | 0.01% | 0.01% | 1.0078 | 购买 | |
123 | 007209 | 中邮中债1-3年久期央企20C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0190 | 0.02% | 0.00% | 1.0188 | 购买 | |
124 | 007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0216 | -0.02% | 0.04% | 1.0218 | 购买 | |
125 | 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0094 | 0.01% | 0.01% | 1.0093 | 购买 | |
126 | 007616 | 富国投资级信用债债券型A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0501 | 0.02% | 0.00% | 1.0499 | 购买 | |
127 | 002659 | 兴业中债1-3年政金债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1177 | 0.00% | 0.02% | 1.1177 | 购买 | |
128 | 007759 | 平安乐享一年定开债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0121 | 0.00% | 0.02% | 1.0121 | 购买 | |
129 | 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0028 | 0.00% | 0.02% | 1.0028 | 购买 | |
130 | 007447 | 平安惠泰纯债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0259 | 0.01% | 0.01% | 1.0258 | 购买 | |
131 | 007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0126 | -0.01% | 0.03% | 1.0127 | 购买 | |
132 | 006987 | 平安季添盈定开债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0622 | 0.02% | 0.00% | 1.0620 | 购买 | |
133 | 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0101 | 0.00% | 0.02% | 1.0101 | 购买 | |
134 | 007656 | 南方定元中短债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0335 | 0.06% | -0.04% | 1.0329 | 购买 | |
135 | 007562 | 景顺长城景泰纯利债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0275 | 0.00% | 0.02% | 1.0275 | 购买 | |
136 | 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0078 | -0.07% | 0.09% | 1.0085 | 购买 | |
137 | 007433 | 兴银合丰政策性金融债估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0160 | 购买 | |
138 | 007589 | 嘉实致元42个月定期债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0161 | 0.01% | 0.01% | 1.0160 | 购买 | |
139 | 007210 | 华商瑞丰短债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0432 | 0.01% | 0.01% | 1.0431 | 购买 | |
140 | 008003 | 大成通嘉三年定开债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0377 | 0.01% | 0.01% | 1.0376 | 购买 | |
141 | 007024 | 中银证券安泽债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0335 | 0.00% | 0.02% | 1.0335 | 购买 | |
142 | 007347 | 永赢昌利债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0411 | 0.01% | 0.01% | 1.0410 | 购买 | |
143 | 007987 | 鹏华丰庆债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0140 | 0.01% | 0.01% | 1.0139 | 购买 | |
144 | 007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0065 | 0.01% | 0.01% | 1.0064 | 购买 | |
145 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0117 | 0.00% | 0.02% | 1.0117 | 购买 | |
146 | 007990 | 富国汇远三年定开债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0323 | 0.01% | 0.01% | 1.0322 | 购买 | |
147 | 007480 | 中加优享纯债债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0132 | 0.00% | 0.02% | 1.0132 | 购买 | |
148 | 008170 | 博时富添纯债债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0215 | 0.00% | 0.02% | 1.0215 | 购买 | |
149 | 007991 | 富国汇远三年定开债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0270 | 0.01% | 0.01% | 1.0269 | 购买 | |
150 | 008511 | 宝盈鸿盛债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9853 | 0.02% | 0.00% | 0.9851 | 购买 | |
151 | 008460 | 招商招和39个月定开债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0062 | 0.00% | 0.02% | 1.0062 | 购买 | |
152 | 008904 | 华安安腾一年定开债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0022 | 0.00% | 0.02% | 1.0022 | 购买 | |
153 | 008173 | 兴全稳泰债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0468 | 0.02% | 0.00% | 1.0466 | 购买 | |
154 | 008108 | 国联安短债债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0308 | 0.01% | 0.01% | 1.0307 | 购买 | |
155 | 008106 | 博时富瑞纯债债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0448 | 0.01% | 0.01% | 1.0447 | 购买 | |
156 | 003794 | 泰达宏利溢利债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0176 | 0.00% | 0.02% | 1.0176 | 购买 | |
157 | 008512 | 宝盈鸿盛债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9813 | 0.02% | 0.00% | 0.9811 | 购买 | |
158 | 008783 | 南方乐元中短利率债A估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9954 | 购买 | |
159 | 008784 | 南方乐元中短利率债C估算图基金吧档案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9916 | 购买 | |
160 | 008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0089 | 0.01% | 0.01% | 1.0088 | 购买 | |
161 | 007618 | 富国投资级信用债债券型D估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0465 | 0.02% | 0.00% | 1.0463 | 购买 | |
162 | 009168 | 博时富祥纯债债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1324 | 0.00% | 0.02% | 1.1324 | 购买 | |
163 | 005601 | 汇安中短债债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0342 | -0.01% | 0.03% | 1.0343 | 购买 | |
164 | 009267 | 广发双债添利债券E估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1697 | 0.01% | 0.01% | 1.1696 | 购买 | |
165 | 008772 | 南方昭元债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0204 | 0.00% | 0.02% | 1.0204 | 购买 | |
166 | 008722 | 永赢欣益纯债一年定开发起式估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0091 | 0.00% | 0.02% | 1.0091 | 购买 | |
167 | 009509 | 平安惠润纯债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0108 | 0.01% | 0.01% | 1.0107 | 购买 | |
168 | 008775 | 招商鑫福中短债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0185 | 0.02% | 0.00% | 1.0183 | 购买 | |
169 | 009443 | 工银泰和39个月定开债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0091 | 0.01% | 0.01% | 1.0090 | 购买 | |
170 | 008771 | 南方昭元债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0216 | 0.01% | 0.01% | 1.0215 | 购买 | |
171 | 009670 | 东方红益丰纯债债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0161 | -0.01% | 0.03% | 1.0162 | 购买 | |
172 | 009321 | 中信保诚中债1-3年农发行C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1432 | 0.01% | 0.01% | 1.1431 | 购买 | |
173 | 007545 | 太平恒安三个月定开债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0640 | 0.01% | 0.01% | 1.0639 | 购买 | |
174 | 008774 | 招商鑫福中短债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0212 | 0.02% | 0.00% | 1.0210 | 购买 | |
175 | 009344 | 泰康长江经济带债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0134 | 0.00% | 0.02% | 1.0134 | 购买 | |
176 | 008027 | 工银泰和39个月定开债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0112 | 0.01% | 0.01% | 1.0111 | 购买 | |
177 | 008351 | 富国中债1-5年国开行债券指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9966 | -0.01% | 0.03% | 0.9967 | 购买 | |
178 | 008605 | 浙商惠民纯债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9975 | 0.00% | 0.02% | 0.9975 | 购买 | |
179 | 009320 | 中信保诚中债1-3年农发行A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1452 | 0.00% | 0.02% | 1.1452 | 购买 | |
180 | 008350 | 富国中债1-5年国开行债券指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9975 | -0.01% | 0.03% | 0.9976 | 购买 | |
181 | 008952 | 中信建投桂企债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0108 | 0.00% | 0.02% | 1.0108 | 购买 | |
182 | 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0023 | 0.00% | 0.02% | 1.0023 | 购买 | |
183 | 970004 | 安信瑞鸿中短债B估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0395 | 0.01% | 0.01% | 1.0394 | 购买 | |
184 | 007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0073 | 0.01% | 0.01% | 1.0072 | 购买 | |
185 | 009866 | 永赢瑞宁87个月定开债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0096 | 0.01% | 0.01% | 1.0095 | 购买 | |
186 | 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0024 | -0.01% | 0.03% | 1.0025 | 购买 | |
187 | 009942 | 财通资管鸿益中短债债券E估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0083 | 0.01% | 0.01% | 1.0082 | 购买 | |
188 | 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0088 | 0.01% | 0.01% | 1.0087 | 购买 | |
189 | 009445 | 华夏上清所1-3年高等级国企中票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9903 | 0.01% | 0.01% | 0.9902 | 购买 | |
190 | 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0098 | 0.01% | 0.01% | 1.0097 | 购买 | |
191 | 006986 | 平安季添盈定开债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0675 | 0.02% | 0.00% | 1.0673 | 购买 | |
192 | 005725 | 国投瑞银恒泽中短债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0360 | 0.00% | 0.02% | 1.0360 | 购买 | |
193 | 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9811 | --- | --- | --- | 购买 | |
194 | 005436 | 圆信永丰兴瑞定开债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0166 | 0.00% | 0.02% | 1.0166 | 购买 | |
195 | 166904 | 民生加银平稳添利债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0110 | 0.10% | -0.09% | 1.0100 | 购买 | |
196 | 001057 | 华夏理财30天债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0080 | 0.02% | -0.01% | 1.0078 | 购买 | |
197 | 000015 | 华夏纯债债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2050 | 0.00% | 0.01% | 1.2050 | 购买 | |
