对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2021-02-26 估算数据 估算值 | 估算增长率 |
2021-02-26 公布数据 单位净值 | 日增长率 ![]() |
估算偏差 | 2021-02-25 单位净值 |
可购 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5501 | 1.48% | 0.05% | 0.5421 | 购买 | |
2 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5471 | 1.47% | 0.06% | 0.5392 | 购买 | |
3 | 164908 | 交银中证环境治理(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.4890 | 1.45% | 0.08% | 0.4820 | 购买 | |
4 | 004005 | 东方民丰回报赢安混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0564 | 1.21% | -1.56% | 1.0438 | 购买 | |
5 | 004006 | 东方民丰回报赢安混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0463 | 1.21% | -1.56% | 1.0338 | 购买 | |
6 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2160 | 0.83% | 0.03% | 1.2060 | 购买 | |
7 | 002236 | 大成360互联网+大数据100A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2450 | 0.81% | 0.05% | 1.2350 | 购买 | |
8 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8064 | 0.23% | -0.43% | 1.8023 | 购买 | |
9 | 970008 | 华安证券汇赢增利一年持有混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0241 | 0.19% | -0.13% | 1.0222 | 购买 | |
10 | 110036 | 易方达双债增强债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6250 | 0.18% | -0.40% | 1.6220 | 购买 | |
11 | 970006 | 华安证券汇赢增利一年持有混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9643 | 0.18% | -0.12% | 0.9626 | 购买 | |
12 | 970007 | 华安证券汇赢增利一年持有混合B估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0191 | 0.18% | -0.12% | 1.0173 | 购买 | |
13 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1533 | 0.14% | --- | 1.1517 | 购买 | |
14 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1550 | 0.14% | --- | 1.1534 | 购买 | |
15 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9943 | 0.13% | 0.00% | 0.9930 | 购买 | |
16 | 110035 | 易方达双债增强债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6840 | 0.12% | -0.34% | 1.6820 | 购买 | |
17 | 090019 | 大成景恒混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6030 | 0.12% | -0.41% | 1.6010 | 购买 | |
18 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9889 | 0.12% | 0.01% | 0.9877 | 购买 | |
19 | 006038 | 大成景恒混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6360 | 0.12% | -0.42% | 1.6340 | 购买 | |
20 | 166904 | 民生加银平稳添利债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0110 | 0.10% | -0.09% | 1.0100 | 购买 | |
21 | 000111 | 易方达纯债1年定开债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0390 | 0.10% | -0.09% | 1.0380 | 购买 | |
22 | 000266 | 易方达恒久添利1年定开债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0180 | 0.10% | -0.08% | 1.0170 | 购买 | |
23 | 000265 | 易方达恒久添利1年定开债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0220 | 0.10% | -0.08% | 1.0210 | 购买 | |
24 | 160128 | 南方金利定开债(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0120 | 0.10% | -0.09% | 1.0110 | 购买 | |
25 | 166905 | 民生加银平稳添利债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0000 | 0.10% | -0.09% | 0.9990 | 购买 | |
26 | 000286 | 银华信用季季红债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0460 | 0.10% | -0.09% | 1.0450 | 购买 | |
27 | 002073 | 圆信永丰兴融A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0200 | 0.10% | -0.09% | 1.0190 | 购买 | |
28 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1060 | 0.09% | -0.08% | 1.1050 | 购买 | |
29 | 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0580 | 0.09% | -0.08% | 1.0570 | 购买 | |
30 | 002725 | 中欧强瑞多策略债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1560 | 0.09% | -0.08% | 1.1550 | 购买 | |
31 | 003691 | 农银金泰一年定开债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1815 | 0.09% | -0.08% | 1.1804 | 购买 | |
32 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1570 | 0.09% | -0.08% | 1.1560 | 购买 | |
33 | 008579 | 东海祥苏短债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0239 | 0.09% | -0.08% | 1.0230 | 购买 | |
34 | 008578 | 东海祥苏短债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0267 | 0.09% | -0.08% | 1.0258 | 购买 | |
35 | 009403 | 平安惠盈纯债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0680 | 0.09% | -0.08% | 1.0670 | 购买 | |
36 | 550018 | 信诚优质纯债债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1990 | 0.08% | -0.08% | 1.1980 | 购买 | |
37 | 360008 | 光大增利收益债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2770 | 0.08% | -0.18% | 1.2760 | 购买 | |
38 | 519663 | 银河久益回报6个月定开C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0583 | 0.08% | -0.07% | 1.0575 | 购买 | |
39 | 000245 | 天弘稳利定期开放B估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1140 | 0.08% | -0.10% | 1.1131 | 购买 | |
40 | 360009 | 光大增利收益债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2630 | 0.08% | -0.18% | 1.2620 | 购买 | |
41 | 550019 | 信诚优质纯债债券B估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1840 | 0.08% | -0.08% | 1.1830 | 购买 | |
42 | 519662 | 银河久益回报6个月定开A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0874 | 0.08% | -0.07% | 1.0865 | 购买 | |
43 | 000244 | 天弘稳利定期开放A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1352 | 0.08% | -0.10% | 1.1343 | 购买 | |
44 | 217022 | 招商产业债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5380 | 0.07% | -0.06% | 1.5370 | 购买 | |
45 | 007025 | 南方鑫利3个月定开债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0604 | 0.07% | -0.05% | 1.0597 | 购买 | |
46 | 009748 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0107 | 0.07% | -0.06% | 1.0100 | 购买 | |
47 | 011083 | 银河聚利87个月定开债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0053 | 0.07% | -0.07% | 1.0046 | 购买 | |
48 | 002705 | 德邦锐兴债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0462 | 0.06% | -0.05% | 1.0456 | 购买 | |
49 | 007656 | 南方定元中短债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0335 | 0.06% | -0.04% | 1.0329 | 购买 | |
50 | 007655 | 南方定元中短债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0389 | 0.06% | -0.06% | 1.0383 | 购买 | |
51 | 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0190 | 0.06% | -0.05% | 1.0184 | 购买 | |
52 | 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0166 | 0.06% | -0.05% | 1.0160 | 购买 | |
53 | 002704 | 德邦锐兴债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0548 | 0.06% | -0.05% | 1.0542 | 购买 | |
54 | 006151 | 南方交元债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0512 | 0.05% | -0.04% | 1.0507 | 购买 | |
55 | 006388 | 宝盈安泰短债债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0438 | 0.05% | -0.04% | 1.0433 | 购买 | |
56 | 007417 | 泰康信用精选债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0270 | 0.05% | -0.04% | 1.0265 | 购买 | |
57 | 007418 | 泰康信用精选债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0262 | 0.05% | -0.04% | 1.0257 | 购买 | |
58 | 007954 | 平安惠涌纯债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0389 | 0.05% | -0.04% | 1.0384 | 购买 | |
59 | 007612 | 汇安裕和纯债债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0254 | 0.05% | -0.04% | 1.0249 | 购买 | |
60 | 007611 | 汇安裕和纯债债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0148 | 0.05% | -0.04% | 1.0143 | 购买 | |
61 | 009655 | 工银尊益中短债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0154 | 0.05% | -0.04% | 1.0149 | 购买 | |
62 | 485122 | 工银尊益中短债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0190 | 0.04% | -0.03% | 1.0186 | 购买 | |
63 | 002719 | 融通增祥三个月定开债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1465 | 0.04% | -0.04% | 1.1460 | 购买 | |
64 | 002338 | 兴业优债增利债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0328 | 0.04% | -0.25% | 1.0324 | 购买 | |
65 | 006387 | 宝盈安泰短债债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0507 | 0.04% | -0.03% | 1.0503 | 购买 | |
66 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0823 | 0.04% | -0.03% | 1.0819 | 购买 | |
67 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0840 | 0.04% | -0.03% | 1.0836 | 购买 | |
68 | 006411 | 中加颐智纯债债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0127 | 0.04% | -0.03% | 1.0123 | 购买 | |
69 | 009122 | 湘财久丰3个月定开债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0203 | 0.04% | -0.03% | 1.0199 | 购买 | |
70 | 009123 | 湘财久丰3个月定开债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0168 | 0.04% | -0.03% | 1.0164 | 购买 | |
71 | 007890 | 银河聚星两年定开债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0150 | 0.04% | -0.03% | 1.0146 | 购买 | |
72 | 008392 | 兴业优债增利债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0270 | 0.04% | -0.25% | 1.0266 | 购买 | |
73 | 008863 | 中银证券汇兴定期开放债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0119 | 0.04% | -0.03% | 1.0115 | 购买 | |
74 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0372 | 0.03% | -0.30% | 1.0369 | 购买 | |
75 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0114 | 0.03% | -0.30% | 1.0111 | 购买 | |
76 | 003156 | 招商招悦纯债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0443 | 0.03% | -0.01% | 1.0440 | 购买 | |
77 | 003614 | 信诚景瑞债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0215 | 0.03% | -0.02% | 1.0212 | 购买 | |
78 | 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0169 | 0.03% | -0.02% | 1.0166 | 购买 | |
79 | 004307 | 博时富元纯债债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0176 | 0.03% | -0.02% | 1.0173 | 购买 | |
80 | 003860 | 招商招旭纯债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1768 | 0.03% | -0.02% | 1.1765 | 购买 | |
81 | 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0189 | 0.03% | -0.02% | 1.0186 | 购买 | |
82 | 003461 | 嘉实稳元纯债债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1030 | 0.03% | -0.02% | 1.1027 | 购买 | |
83 | 004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1990 | 0.03% | -0.02% | 1.1986 | 购买 | |
84 | 003383 | 民生加银鑫享债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1733 | 0.03% | -0.02% | 1.1730 | 购买 | |
85 | 006163 | 融通增辉定开债券发起式估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0742 | 0.03% | -0.01% | 1.0739 | 购买 | |
86 | 005712 | 兴全祥泰定期开放债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0323 | 0.03% | -0.02% | 1.0320 | 购买 | |
87 | 005845 | 长城久荣纯债定开估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0276 | 0.03% | -0.02% | 1.0273 | 购买 | |
88 | 004124 | 民生加银鑫升纯债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0202 | 0.03% | -0.02% | 1.0199 | 购买 | |
89 | 007155 | 银河中债央企20债券指数估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0181 | 0.03% | -0.02% | 1.0178 | 购买 | |
90 | 006948 | 华宝中短债债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0355 | 0.03% | -0.02% | 1.0352 | 购买 | |
91 | 006947 | 华宝中短债债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0437 | 0.03% | -0.02% | 1.0434 | 购买 | |
92 | 007772 | 浦银安盛盛煊定开债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0109 | 0.03% | -0.01% | 1.0106 | 购买 | |
93 | 007703 | 万家鑫盛纯债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0168 | 0.03% | -0.02% | 1.0165 | 购买 | |
94 | 007213 | 华安安平6个月定开债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0557 | 0.03% | -0.02% | 1.0554 | 购买 | |
95 | 007150 | 南方初元中短债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0532 | 0.03% | -0.02% | 1.0529 | 购买 | |
96 | 008080 | 南方初元中短债E估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0508 | 0.03% | -0.02% | 1.0505 | 购买 | |
97 | 002452 | 民生加银和鑫定开债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0580 | 0.03% | -0.02% | 1.0577 | 购买 | |
98 | 010324 | 广发招财短债债券E估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0342 | 0.03% | -0.03% | 1.0339 | 购买 | |
99 | 001057 | 华夏理财30天债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0080 | 0.02% | -0.01% | 1.0078 | 购买 | |
100 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1739 | 0.02% | -0.01% | 1.1737 | 购买 | |
101 | 550013 | 中信保诚景华债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0149 | 0.02% | -0.01% | 1.0147 | 购买 | |
102 | 000128 | 大成景安短融债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2367 | 0.02% | -0.01% | 1.2365 | 购买 | |
103 | 485020 | 工银14天理财债券发起B估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0209 | 0.02% | -0.01% | 1.0207 | 购买 | |
104 | 519718 | 交银纯债债券发起A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0632 | 0.02% | -0.01% | 1.0630 | 购买 | |
105 | 001058 | 华夏理财30天债券B估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0084 | 0.02% | -0.01% | 1.0082 | 购买 | |
106 | 270045 | 广发双债添利债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1587 | 0.02% | -0.01% | 1.1585 | 购买 | |
107 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1453 | 0.02% | -0.01% | 1.1451 | 购买 | |
108 | 100068 | 富国纯债债券发起C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0712 | 0.02% | -0.01% | 1.0710 | 购买 | |
109 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0151 | 0.02% | -0.01% | 1.0149 | 购买 | |
110 | 000322 | 农银汇理金汇债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0157 | 0.02% | 0.00% | 1.0155 | 购买 | |
111 | 000914 | 中加纯债债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0427 | 0.02% | -0.01% | 1.0425 | 购买 | |
112 | 400030 | 东方添益债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1958 | 0.02% | -0.01% | 1.1956 | 购买 | |
113 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0758 | 0.02% | -0.01% | 1.0756 | 购买 | |
114 | 003277 | 信诚稳瑞债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0120 | 0.02% | -0.01% | 1.0118 | 购买 | |
115 | 003278 | 信诚稳瑞债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0149 | 0.02% | -0.01% | 1.0147 | 购买 | |
116 | 000943 | 工银中高等级信用债债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1671 | 0.02% | -0.01% | 1.1669 | 购买 | |
117 | 002301 | 兴业短债债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0354 | 0.02% | -0.01% | 1.0352 | 购买 | |
118 | 002865 | 广发安泽短债债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0604 | 0.02% | -0.01% | 1.0602 | 购买 | |
119 | 002882 | 中加丰润纯债债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1623 | 0.02% | -0.02% | 1.1621 | 购买 | |
120 | 100066 | 富国纯债债券发起A/B估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0720 | 0.02% | -0.01% | 1.0718 | 购买 | |
121 | 519220 | 海富通聚利债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0834 | 0.02% | -0.01% | 1.0832 | 购买 | |
122 | 007930 | 淳厚稳鑫债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0182 | 0.02% | -0.01% | 1.0180 | 购买 | |
123 | 519322 | 浦银安盛盛元定开债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0258 | 0.02% | -0.01% | 1.0256 | 购买 | |
124 | 003100 | 长盛盛景纯债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0173 | 0.02% | -0.01% | 1.0171 | 购买 | |
125 | 003099 | 长盛盛景纯债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0307 | 0.02% | -0.01% | 1.0305 | 购买 | |
126 | 002528 | 泰康安益纯债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1191 | 0.02% | -0.01% | 1.1189 | 购买 | |
127 | 485120 | 工银14天理财债券发起A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0184 | 0.02% | -0.01% | 1.0182 | 购买 | |
128 | 003157 | 招商招悦纯债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0427 | 0.02% | 0.00% | 1.0425 | 购买 | |
129 | 002881 | 中加丰润纯债债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1966 | 0.02% | -0.01% | 1.1964 | 购买 | |
130 | 003337 | 南方颐元定开债券发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0889 | 0.02% | -0.01% | 1.0887 | 购买 | |
131 | 003338 | 南方颐元定开债券发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0889 | 0.02% | -0.01% | 1.0887 | 购买 | |
132 | 003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2575 | 0.02% | -0.06% | 1.2572 | 购买 | |
133 | 003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3090 | 0.02% | -0.06% | 1.3088 | 购买 | |
134 | 003428 | 中加丰盈纯债债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1037 | 0.02% | -0.01% | 1.1035 | 购买 | |
135 | 002736 | 泓德裕和纯债债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2106 | 0.02% | -0.01% | 1.2104 | 购买 | |
136 | 002737 | 泓德裕和纯债债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1912 | 0.02% | -0.01% | 1.1910 | 购买 | |
137 | 110050 | 易方达安和中短债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0071 | 0.02% | -0.01% | 1.0069 | 购买 | |
138 | 003259 | 博时聚利纯债债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0206 | 0.02% | -0.01% | 1.0204 | 购买 | |
139 | 002206 | 博时裕康纯债债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0279 | 0.02% | -0.01% | 1.0277 | 购买 | |
140 | 003547 | 鹏华丰禄债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0525 | 0.02% | -0.01% | 1.0523 | 购买 | |
141 | 003265 | 招商招坤纯债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1504 | 0.02% | -0.01% | 1.1502 | 购买 | |
142 | 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0263 | 0.02% | -0.01% | 1.0261 | 购买 | |
143 | 003514 | 国寿安保安享纯债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0182 | 0.02% | -0.01% | 1.0180 | 购买 | |
144 | 003382 | 民生加银鑫享债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1861 | 0.02% | -0.01% | 1.1859 | 购买 | |
145 | 003329 | 万家鑫安纯债债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0907 | 0.02% | -0.01% | 1.0905 | 购买 | |
146 | 005709 | 华安鼎益债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0254 | 0.02% | -0.01% | 1.0252 | 购买 | |
147 | 003269 | 招商招乾3个月定开债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0545 | 0.02% | -0.01% | 1.0543 | 购买 | |
148 | 003270 | 招商招乾3个月定开债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0394 | 0.02% | -0.01% | 1.0392 | 购买 | |
149 | 003575 | 大成惠益纯债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0231 | 0.02% | -0.01% | 1.0229 | 购买 | |
150 | 002920 | 中欧短债债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0347 | 0.02% | -0.01% | 1.0345 | 购买 | |
151 | 519226 | 海富通瑞利债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0906 | 0.02% | -0.01% | 1.0904 | 购买 | |
152 | 004052 | 华夏鼎智债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0881 | 0.02% | -0.01% | 1.0879 | 购买 | |
153 | 519622 | 银河君怡债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0473 | 0.02% | -0.01% | 1.0471 | 购买 | |
154 | 519787 | 交银裕利纯债债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1481 | 0.02% | -0.01% | 1.1479 | 购买 | |
155 | 003816 | 银华日利B估算图基金吧档案 | -- | -- | 100.5520 | 0.02% | -0.69% | 100.5320 | 购买 | |
156 | 003403 | 华商瑞丰短债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0504 | 0.02% | -0.01% | 1.0502 | 购买 | |
157 | 003615 | 信诚景瑞债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0174 | 0.02% | -0.01% | 1.0172 | 购买 | |
158 | 003314 | 浙商惠南纯债债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0217 | 0.02% | -0.02% | 1.0215 | 购买 | |
159 | 003669 | 东方红益鑫纯债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0263 | 0.02% | -0.01% | 1.0261 | 购买 | |
160 | 004117 | 大成惠祥纯债债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0344 | 0.02% | -0.01% | 1.0342 | 购买 | |
161 | 003672 | 兴业裕华债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0613 | 0.02% | -0.01% | 1.0611 | 购买 | |
162 | 004087 | 银华添润定期开放债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0382 | 0.02% | -0.01% | 1.0380 | 购买 | |
163 | 003859 | 招商招旭纯债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1834 | 0.02% | -0.01% | 1.1832 | 购买 | |
164 | 004053 | 华夏鼎智债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0856 | 0.02% | -0.01% | 1.0854 | 购买 | |
165 | 003457 | 国泰润泰纯债债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0289 | 0.02% | -0.01% | 1.0287 | 购买 | |
166 | 004027 | 广发景源纯债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0040 | 0.02% | -0.01% | 1.0038 | 购买 | |
167 | 004171 | 信诚永益一年定开混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0091 | 0.02% | -0.04% | 1.0089 | 购买 | |
168 | 003010 | 中融盈泽中短债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1083 | 0.02% | -0.01% | 1.1081 | 购买 | |
169 | 002529 | 泰康安益纯债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1990 | 0.02% | -0.01% | 1.1988 | 购买 | |
170 | 003668 | 东方红益鑫纯债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0449 | 0.02% | -0.01% | 1.0447 | 购买 | |
171 | 003532 | 汇添富鑫利定开债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0289 | 0.02% | -0.01% | 1.0287 | 购买 | |
172 | 003542 | 财通纯债债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0718 | 0.02% | -0.01% | 1.0716 | 购买 | |
173 | 004155 | 中信保诚至泰中短债债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0920 | 0.02% | -0.01% | 1.0918 | 购买 | |
174 | 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1038 | 0.02% | -0.01% | 1.1036 | 购买 | |
175 | 003009 | 中融盈泽中短债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1155 | 0.02% | -0.01% | 1.1153 | 购买 | |
176 | 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0362 | 0.02% | -0.01% | 1.0360 | 购买 | |
177 | 550012 | 中信保诚景华债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0172 | 0.02% | -0.01% | 1.0170 | 购买 | |
178 | 004723 | 中银丰实定开债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0093 | 0.02% | -0.01% | 1.0091 | 购买 | |
179 | 000138 | 民生加银岁岁增利债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1345 | 0.02% | -0.01% | 1.1343 | 购买 | |
180 | 004264 | 海富通瑞合纯债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0448 | 0.02% | -0.01% | 1.0446 | 购买 | |
181 | 004544 | 嘉实稳华纯债债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1159 | 0.02% | -0.01% | 1.1157 | 购买 | |
182 | 005074 | 永赢永益债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0049 | 0.02% | -0.01% | 1.0047 | 购买 | |
183 | 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0145 | 0.02% | -0.01% | 1.0143 | 购买 | |
184 | 005073 | 永赢永益债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0058 | 0.02% | 0.00% | 1.0056 | 购买 | |
185 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2865 | 0.02% | -0.17% | 1.2862 | 购买 | |
186 | 005383 | 富国绿色纯债一年定开债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0845 | 0.02% | -0.01% | 1.0843 | 购买 | |
187 | 004706 | 南方祥元债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0841 | 0.02% | -0.01% | 1.0839 | 购买 | |
188 | 004705 | 南方祥元债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1005 | 0.02% | -0.01% | 1.1003 | 购买 | |
189 | 004828 | 平安中短债债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0532 | 0.02% | -0.01% | 1.0530 | 购买 | |
190 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2620 | 0.02% | -0.16% | 1.2618 | 购买 | |
191 | 005315 | 泰达宏利交利3个月定开债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0498 | 0.02% | -0.01% | 1.0496 | 购买 | |
192 | 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1579 | 0.02% | -0.02% | 1.1577 | 购买 | |
193 | 005077 | 平安合韵定开债估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0337 | 0.02% | -0.01% | 1.0335 | 购买 | |
194 | 005054 | 泰康瑞坤纯债债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1081 | 0.02% | -0.01% | 1.1079 | 购买 | |
195 | 005316 | 泰达宏利交利3个月定开债C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0498 | 0.02% | -0.01% | 1.0496 | 购买 | |
196 | 005594 | 招商添润3个月定开债A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0102 | 0.02% | 0.00% | 1.0100 | 购买 | |
