对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2021-02-25 估算数据 估算值 | 估算增长率 |
2021-02-25 公布数据 单位净值 | 日增长率 |
估算偏差
![]() |
2021-02-24 单位净值 |
可购 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1693 | -1.47% | 3.30% | 1.1867 | 购买 | |
2 | 001185 | 安信动态策略混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5538 | 1.74% | 2.64% | 1.5272 | 购买 | |
3 | 002029 | 安信动态策略混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5374 | 1.74% | 2.63% | 1.5111 | 购买 | |
4 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4745 | 2.84% | 2.42% | 1.4338 | 购买 | |
5 | 001583 | 安信新常态股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4970 | 2.82% | 2.16% | 1.4560 | 购买 | |
6 | 320020 | 诺安策略精选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7779 | 2.67% | 1.98% | 1.7316 | 购买 | |
7 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2510 | -1.92% | 1.74% | 2.2950 | 购买 | |
8 | 009973 | 创金合信核心资产混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1924 | -2.35% | 1.74% | 1.2211 | 购买 | |
9 | 009974 | 创金合信核心资产混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1905 | -2.35% | 1.74% | 1.2191 | 购买 | |
10 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0283 | -0.03% | 1.64% | 2.0290 | 购买 | |
11 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4176 | -1.87% | 1.49% | 1.4446 | 购买 | |
12 | 008116 | 银华沪深股通精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1515 | 4.00% | 1.41% | 1.1072 | 购买 | |
13 | 001707 | 诺安高端制造股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6510 | 0.24% | 1.36% | 1.6470 | 购买 | |
14 | 001264 | 银华恒利灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7280 | 3.78% | 1.34% | 1.6650 | 购买 | |
15 | 002327 | 银华恒利灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7130 | 3.76% | 1.28% | 1.6510 | 购买 | |
16 | 008134 | 鹏华优选价值股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2056 | 0.54% | 1.28% | 1.1991 | 购买 | |
17 | 006194 | 鑫元核心资产C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5827 | -0.19% | 1.26% | 1.5857 | 购买 | |
18 | 006193 | 鑫元核心资产A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6024 | -0.19% | 1.26% | 1.6054 | 购买 | |
19 | 671010 | 西部利得策略优选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2620 | -1.33% | 1.20% | 1.2790 | 购买 | |
20 | 011060 | 西部利得策略优选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2610 | -1.33% | 1.19% | 1.2780 | 购买 | |
21 | 004232 | 中欧价值发现混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0216 | 0.90% | 1.14% | 2.0036 | 购买 | |
22 | 001882 | 中欧价值发现混合E估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3032 | 0.90% | 1.13% | 2.2826 | 购买 | |
23 | 110009 | 易方达价值精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6421 | -0.46% | 1.09% | 1.6497 | 购买 | |
24 | 000433 | 安信鑫发优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1190 | -0.94% | 1.07% | 2.1390 | 购买 | |
25 | 008701 | 华夏黄金ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9063 | -1.06% | 1.05% | 0.9160 | 购买 | |
26 | 008702 | 华夏黄金ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9044 | -1.06% | 1.05% | 0.9141 | 购买 | |
27 | 000824 | 圆信永丰双利A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4680 | -0.07% | 1.04% | 1.4690 | 购买 | |
28 | 000825 | 圆信永丰双利C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4650 | -0.07% | 1.03% | 1.4660 | 购买 | |
29 | 040008 | 华安策略优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.8894 | 0.10% | 1.01% | 2.8864 | 购买 | |
30 | 000930 | 博时黄金I估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.6487 | -1.12% | 1.00% | 3.6899 | 购买 | |
31 | 000929 | 博时黄金D估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7154 | -1.12% | 1.00% | 3.7573 | 购买 | |
32 | 161727 | 招商增荣混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6360 | 0.00% | 1.00% | 1.6360 | 购买 | |
33 | 000991 | 工银战略转型股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.3210 | 0.85% | 1.00% | 3.2930 | 购买 | |
34 | 006551 | 中庚价值领航混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6903 | 0.10% | 1.00% | 1.6886 | 购买 | |
35 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2782 | -1.10% | 0.98% | 1.2924 | 购买 | |
36 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2941 | -1.10% | 0.98% | 1.3085 | 购买 | |
37 | 009972 | 创金合信核心价值混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0803 | -0.66% | 0.98% | 1.0875 | 购买 | |
38 | 009971 | 创金合信核心价值混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0821 | -0.66% | 0.98% | 1.0893 | 购买 | |
39 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3555 | -1.09% | 0.97% | 1.3705 | 购买 | |
40 | 673030 | 西部利得多策略优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1310 | 0.35% | 0.97% | 1.1270 | 购买 | |
41 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3435 | -1.09% | 0.97% | 1.3583 | 购买 | |
42 | 002296 | 长城行业轮动混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3739 | -0.48% | 0.97% | 1.3805 | 购买 | |
43 | 002610 | 博时黄金ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2998 | -1.09% | 0.97% | 1.3141 | 购买 | |
44 | 002611 | 博时黄金ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2771 | -1.09% | 0.97% | 1.2912 | 购买 | |
45 | 001955 | 中欧养老产业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5570 | -1.12% | 0.94% | 2.5860 | 购买 | |
46 | 008142 | 工银瑞信黄金ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9352 | -0.95% | 0.94% | 0.9442 | 购买 | |
47 | 008143 | 工银瑞信黄金ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9327 | -0.95% | 0.94% | 0.9416 | 购买 | |
48 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8640 | -0.37% | 0.93% | 1.8709 | 购买 | |
49 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5610 | 0.27% | 0.93% | 2.5540 | 购买 | |
50 | 005186 | 长安鑫兴混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7831 | -0.45% | 0.93% | 1.7911 | 购买 | |
51 | 005187 | 长安鑫兴混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7728 | -0.45% | 0.93% | 1.7808 | 购买 | |
52 | 080012 | 长盛电子信息产业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1820 | -1.49% | 0.92% | 2.2150 | 购买 | |
53 | 952035 | 国君资管君得诚混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4236 | -1.63% | 0.92% | 1.4472 | 购买 | |
54 | 519651 | 银河转型混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8310 | -1.07% | 0.91% | 0.8400 | 购买 | |
55 | 008885 | 博远博锐混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8872 | -1.02% | 0.90% | 0.8963 | 购买 | |
56 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4420 | -0.89% | 0.89% | 2.4640 | 购买 | |
57 | 008884 | 博远博锐混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8895 | -1.01% | 0.89% | 0.8986 | 购买 | |
58 | 952004 | 国君资管君得明混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.8171 | -1.24% | 0.88% | 2.8526 | 购买 | |
59 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5760 | -0.32% | 0.87% | 1.5810 | 购买 | |
60 | 165528 | 信诚鼎利估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3960 | -1.06% | 0.87% | 1.4110 | 购买 | |
61 | 004211 | 金鹰周期优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1162 | -1.37% | 0.85% | 1.1317 | 购买 | |
62 | 010537 | 泰康优势企业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0031 | -0.32% | 0.85% | 1.0063 | 购买 | |
63 | 010536 | 泰康优势企业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0040 | -0.31% | 0.85% | 1.0071 | 购买 | |
64 | 360010 | 光大均衡精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4931 | 0.59% | 0.84% | 1.4844 | 购买 | |
65 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8040 | -0.61% | 0.84% | 1.8150 | 购买 | |
66 | 010072 | 方正富邦策略精选A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0586 | -0.25% | 0.84% | 1.0613 | 购买 | |
67 | 920008 | 中金进取回报混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3569 | 0.04% | 0.84% | 1.3563 | 购买 | |
68 | 010420 | 民生加银成长优选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0398 | -0.24% | 0.83% | 1.0423 | 购买 | |
69 | 006362 | 凯石涵行业精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4199 | -0.22% | 0.81% | 1.4230 | 购买 | |
70 | 006815 | 凯石涵行业精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3903 | -0.22% | 0.81% | 1.3934 | 购买 | |
71 | 009063 | 财通智慧成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4007 | -1.20% | 0.80% | 1.4177 | 购买 | |
72 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9855 | -1.35% | 0.79% | 2.0126 | 购买 | |
73 | 001480 | 财通成长优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1760 | -1.18% | 0.79% | 2.2020 | 购买 | |
74 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.9926 | -0.77% | 0.79% | 3.0157 | 购买 | |
75 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9684 | -0.99% | 0.79% | 1.9880 | 购买 | |
76 | 501085 | 财通科创主题3年封闭混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7275 | -1.18% | 0.79% | 1.7481 | 购买 | |
77 | 009062 | 财通智慧成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4108 | -1.19% | 0.79% | 1.4278 | 购买 | |
78 | 050014 | 博时创业成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.9290 | -1.05% | 0.78% | 2.9600 | 购买 | |
79 | 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9610 | -0.99% | 0.78% | 1.9807 | 购买 | |
80 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2723 | -1.30% | 0.77% | 1.2890 | 购买 | |
81 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0136 | -0.21% | 0.77% | 2.0179 | 购买 | |
82 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0068 | -0.21% | 0.77% | 2.0111 | 购买 | |
83 | 000039 | 农银高增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0926 | -0.76% | 0.76% | 3.1164 | 购买 | |
84 | 002553 | 博时创业成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.9250 | -1.02% | 0.76% | 2.9550 | 购买 | |
85 | 360007 | 光大优势配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0328 | 0.18% | 0.75% | 1.0309 | 购买 | |
86 | 002504 | 鹏华金鼎灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6090 | 0.12% | 0.75% | 1.6070 | 购买 | |
87 | 000554 | 中国梦灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2540 | -1.31% | 0.75% | 2.2840 | 购买 | |
88 | 008057 | 南方上证50增强C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5521 | 0.39% | 0.75% | 1.5460 | 购买 | |
89 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0539 | -0.86% | 0.74% | 2.0718 | 购买 | |
90 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8840 | -0.48% | 0.74% | 1.8930 | 购买 | |
91 | 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0725 | -0.81% | 0.74% | 1.0813 | 购买 | |
92 | 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0626 | -0.81% | 0.74% | 1.0713 | 购买 | |
93 | 213006 | 宝盈核心优势混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3332 | -0.02% | 0.74% | 1.3335 | 购买 | |
94 | 002408 | 中信建投医改混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6302 | 0.07% | 0.74% | 2.6284 | 购买 | |
95 | 001856 | 易方达环保主题混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.2460 | -1.13% | 0.74% | 3.2830 | 购买 | |
96 | 007553 | 中信建投医改混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1888 | 0.07% | 0.74% | 2.1873 | 购买 | |
97 | 008860 | 民生加银龙头优选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7414 | -0.37% | 0.74% | 1.7479 | 购买 | |
98 | 008056 | 南方上证50增强A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5574 | 0.40% | 0.74% | 1.5512 | 购买 | |
99 | 002505 | 鹏华金鼎灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5580 | 0.13% | 0.73% | 1.5560 | 购买 | |
100 | 720001 | 财通价值动量混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.4190 | -1.10% | 0.73% | 4.4680 | 购买 | |
101 | 090017 | 大成可转债增强债券估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3320 | -0.67% | 0.72% | 1.3410 | 购买 | |
102 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1991 | 1.30% | 0.72% | 2.1709 | 购买 | |
103 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1350 | -1.02% | 0.72% | 2.1570 | 购买 | |
104 | 001075 | 宝盈转型动力混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9600 | 0.00% | 0.71% | 0.9600 | 购买 | |
105 | 001891 | 中欧成长优选混合E估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6390 | 0.50% | 0.70% | 1.6308 | 购买 | |
106 | 952009 | 国君资管君得鑫两年持有期混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4496 | -1.07% | 0.70% | 2.4760 | 购买 | |
107 | 952099 | 国君资管君得鑫两年持有期混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4663 | -1.07% | 0.70% | 2.4929 | 购买 | |
108 | 004557 | 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3554 | -0.49% | 0.70% | 1.3621 | 购买 | |
109 | 008709 | 银河龙头股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0303 | -0.75% | 0.70% | 1.0381 | 购买 | |
110 | 010213 | 中欧互联网先锋混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2225 | 0.54% | 0.70% | 1.2159 | 购买 | |
111 | 010314 | 大摩内需增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9570 | -1.05% | 0.70% | 0.9672 | 购买 | |
112 | 010214 | 中欧互联网先锋混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2203 | 0.54% | 0.70% | 1.2137 | 购买 | |
113 | 001613 | 长城久祥混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6650 | -0.39% | 0.69% | 1.6715 | 购买 | |
114 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6820 | -0.52% | 0.69% | 2.6960 | 购买 | |
115 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5870 | -1.02% | 0.68% | 3.6240 | 购买 | |
116 | 001752 | 华商信用增强债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0710 | -0.56% | 0.68% | 1.0770 | 购买 | |
117 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0550 | 0.20% | 0.67% | 2.0510 | 购买 | |
118 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4270 | -0.67% | 0.67% | 1.4366 | 购买 | |
119 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4614 | -0.67% | 0.67% | 1.4712 | 购买 | |
120 | 008181 | 同泰慧利混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2986 | -1.04% | 0.67% | 1.3122 | 购买 | |
121 | 001751 | 华商信用增强债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0950 | -0.54% | 0.66% | 1.1010 | 购买 | |
122 | 006355 | 华宝香港大盘C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2389 | 1.55% | 0.66% | 1.2200 | 购买 | |
123 | 006128 | 银河和美生活混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4916 | -0.99% | 0.66% | 1.5065 | 购买 | |
124 | 168401 | 红土创新转型精选灵(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0035 | -0.34% | 0.66% | 2.0104 | 购买 | |
125 | 008180 | 同泰慧利混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3020 | -1.03% | 0.66% | 1.3156 | 购买 | |
126 | 501301 | 华宝香港大盘A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2500 | 1.56% | 0.65% | 1.2308 | 购买 | |
127 | 110011 | 易方达中小盘混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 8.4677 | -1.17% | 0.64% | 9.4782 | 购买 | |
128 | 003749 | 创金合信鑫收益混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0956 | -0.12% | 0.64% | 1.0969 | 购买 | |
129 | 003750 | 创金合信鑫收益混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2164 | -0.12% | 0.64% | 1.2179 | 购买 | |
130 | 006906 | 创金合信鑫收益混合E估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0593 | -0.12% | 0.64% | 1.0606 | 购买 | |
131 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5650 | -0.50% | 0.64% | 2.5780 | 购买 | |
132 | 162215 | 泰达宏利聚利债券(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2310 | -0.73% | 0.63% | 1.2400 | 购买 | |
133 | 001702 | 东方创新科技混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1126 | -0.40% | 0.63% | 2.1210 | 购买 | |
134 | 001319 | 农银信息传媒股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2276 | -0.75% | 0.63% | 1.2369 | 购买 | |
135 | 001042 | 华夏领先股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8420 | -0.24% | 0.63% | 0.8440 | 购买 | |
136 | 002746 | 汇添富多策略定开混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9090 | -0.16% | 0.63% | 1.9120 | 购买 | |
137 | 003308 | 中信建投睿利A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3798 | 0.36% | 0.62% | 1.3749 | 购买 | |
138 | 001154 | 北信瑞丰平安中国估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3160 | -0.53% | 0.62% | 1.3230 | 购买 | |
139 | 006257 | 信达澳银先进智造股票型估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1942 | -1.00% | 0.62% | 2.2163 | 购买 | |
140 | 007484 | 信达澳银核心科技混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7494 | -1.01% | 0.62% | 1.7672 | 购买 | |
141 | 881007 | 招商资管智远成长灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9909 | 0.14% | 0.62% | 0.9895 | 购买 | |
142 | 010073 | 方正富邦策略精选C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0582 | -0.25% | 0.62% | 1.0609 | 购买 | |
143 | 880007 | 招商资管智远成长灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9878 | 0.14% | 0.62% | 0.9864 | 购买 | |
144 | 005630 | 华安研究精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3498 | -1.85% | 0.61% | 2.3942 | 购买 | |
145 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1244 | 1.61% | 0.61% | 2.0907 | 购买 | |
146 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6300 | -0.95% | 0.60% | 2.6553 | 购买 | |
147 | 161611 | 融通内需驱动混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0420 | -0.39% | 0.60% | 2.0500 | 购买 | |
148 | 008983 | 财通科技创新混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2231 | -1.00% | 0.60% | 1.2355 | 购买 | |
149 | 008984 | 财通科技创新混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2169 | -1.00% | 0.60% | 1.2292 | 购买 | |
150 | 011437 | 中泰开阳价值优选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9230 | -0.84% | 0.60% | 1.9393 | 购买 | |
151 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3050 | 0.00% | 0.59% | 1.3050 | 购买 | |
152 | 008312 | 圆信永丰优选价值C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5439 | -0.32% | 0.59% | 1.5488 | 购买 | |
153 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3210 | 1.07% | 0.58% | 1.3070 | 购买 | |
154 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5140 | -0.53% | 0.58% | 1.5220 | 购买 | |
155 | 001667 | 南方转型混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9360 | -0.41% | 0.58% | 1.9440 | 购买 | |
156 | 008311 | 圆信永丰优选价值A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5619 | -0.31% | 0.58% | 1.5668 | 购买 | |
157 | 010736 | 易方达沪深300指数增强A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0276 | -0.02% | 0.58% | 1.0278 | 购买 | |
158 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4760 | -0.28% | 0.57% | 2.4830 | 购买 | |
159 | 010893 | 中银证券精选行业股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9457 | -0.16% | 0.57% | 0.9472 | 购买 | |
160 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9492 | -0.59% | 0.57% | 0.9548 | 购买 | |
161 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6920 | -1.23% | 0.57% | 1.7130 | 购买 | |
162 | 008443 | 九泰动态策略混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1879 | 1.23% | 0.57% | 1.1735 | 购买 | |
163 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9746 | -0.59% | 0.57% | 0.9804 | 购买 | |
164 | 010737 | 易方达沪深300指数增强C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0272 | -0.01% | 0.57% | 1.0273 | 购买 | |
165 | 000241 | 宝盈核心优势混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3140 | -0.03% | 0.56% | 1.3144 | 购买 | |
166 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3189 | 0.69% | 0.56% | 2.3030 | 购买 | |
167 | 002512 | 长城久润混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6749 | -1.10% | 0.56% | 1.6936 | 购买 | |
168 | 008444 | 九泰动态策略混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1863 | 1.23% | 0.56% | 1.1719 | 购买 | |
169 | 010892 | 中银证券精选行业股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9461 | -0.16% | 0.56% | 0.9476 | 购买 | |
170 | 690007 | 民生加银景气行业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.4360 | -0.57% | 0.55% | 5.4670 | 购买 | |
171 | 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8440 | -0.38% | 0.55% | 1.8510 | 购买 | |
172 | 002910 | 易方达供给改革混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1911 | -0.54% | 0.55% | 2.2030 | 购买 | |
173 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3233 | 0.69% | 0.55% | 2.3074 | 购买 | |
174 | 007152 | 诺德策略精选估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5016 | 0.61% | 0.55% | 1.4925 | 购买 | |
175 | 009511 | 信达澳银研究优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0105 | -1.09% | 0.55% | 1.0216 | 购买 | |
176 | 340008 | 兴全有机增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.2083 | -0.22% | 0.54% | 4.2176 | 购买 | |
177 | 519026 | 海富通中小盘混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8320 | -0.81% | 0.54% | 1.8470 | 购买 | |
178 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2860 | -0.08% | 0.54% | 1.2870 | 购买 | |
179 | 003293 | 易方达科瑞混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9467 | -0.38% | 0.54% | 1.9541 | 购买 | |
180 | 519929 | 长信电子信息行业量化混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3720 | -1.08% | 0.54% | 1.3870 | 购买 | |
181 | 006243 | 中银双息回报混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9355 | -0.10% | 0.54% | 1.9374 | 购买 | |
182 | 202009 | 南方盛元红利混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5220 | -0.46% | 0.53% | 1.5290 | 购买 | |
183 | 003291 | 信达澳银健康中国混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5200 | -0.59% | 0.53% | 2.5350 | 购买 | |
184 | 002289 | 华商改革创新股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9209 | -0.86% | 0.53% | 1.9375 | 购买 | |
185 | 009720 | 民生加银景气行业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.4250 | -0.55% | 0.53% | 5.4550 | 购买 | |
186 | 000068 | 民生加银转债优选C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8470 | -0.94% | 0.52% | 0.8550 | 购买 | |
187 | 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1440 | 3.73% | 0.52% | 2.0670 | 购买 | |
188 | 001208 | 诺安低碳经济股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9290 | 2.72% | 0.52% | 1.8780 | 购买 | |
189 | 003751 | 万家瑞隆混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0448 | -0.11% | 0.52% | 2.0470 | 购买 | |
190 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3400 | 0.07% | 0.52% | 1.3390 | 购买 | |
191 | 002649 | 民生智造2025灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3324 | -0.61% | 0.52% | 2.3467 | 购买 | |
192 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3125 | 0.68% | 0.52% | 2.2969 | 购买 | |
193 | 005659 | 南方恒指ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1326 | 1.04% | 0.52% | 1.1209 | 购买 | |
194 | 003981 | 中银证券瑞益灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8218 | -1.41% | 0.52% | 1.8478 | 购买 | |
195 | 006809 | 泰康香港银行指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9101 | 1.81% | 0.52% | 0.8939 | 购买 | |
196 | 006810 | 泰康香港银行指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9034 | 1.81% | 0.52% | 0.8873 | 购买 | |
