排名 | 基金名称 | 类型 | 近1周 | 近3月 | 近1年 | 购买手续费 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏能源革新股票 | 股票型 | -10.51% | 26.99% | 74.88% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
2 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | -11.46% | 23.45% | 74.30% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
3 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | -9.29% | 18.60% | 49.88% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
4 | 景顺长城新兴成长混合 | 混合型 | -12.55% | 17.77% | 85.36% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
5 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型 | -14.09% | 15.95% | 101.97% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
6 | 兴全合润混合(LOF) | 混合型 | -5.30% | 14.85% | 69.07% | 1.20%0.12% | 100元 | 购买 |
7 | 农银新能源主题 | 混合型 | -8.80% | 13.72% | 88.01% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
8 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 混合型 | -7.81% | 13.10% | 54.75% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
9 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | -13.66% | 11.58% | 74.32% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
10 | 招商中证白酒指数(LOF) | 股票指数 | -16.36% | 11.16% | 109.13% | 1.00%0.10% | 100元 | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 创金合信工业周期股票A | 35.18% | 1.50%0.15% | 购买 |
2 | 创金合信工业周期股票C | 34.94% | 0.00% | 购买 |
3 | 华夏能源革新股票 | 26.99% | 1.50%0.15% | 购买 |
4 | 广发医疗保健股票A | 19.98% | 1.50%0.15% | 购买 |
5 | 中欧时代先锋股票A | 18.60% | 1.50%0.15% | 购买 |
6 | 广发高端制造股票A | 18.59% | 1.50%0.15% | 购买 |
7 | 易方达上证50增强A | 15.01% | 1.50%0.15% | 购买 |
8 | 易方达消费行业股票 | 11.58% | 1.50%0.15% | 购买 |
9 | 招商中证白酒指数(LOF) | 11.16% | 1.00%0.10% | 购买 |
10 | 博时军工主题股票A | 10.90% | 1.50%0.15% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 华夏可转债增强债券A | 14.98% | 0.80%0.08% | 购买 |
2 | 鹏华可转债债券A | 10.33% | 0.80%0.08% | 购买 |
3 | 博时信用债券A/B | 5.96% | 0.80%0.08% | 购买 |
4 | 易方达安心回报债券A | 5.26% | 0.80%0.08% | 购买 |
5 | 易方达裕丰回报债券 | 5.19% | 1.00%0.10% | 购买 |
6 | 易方达增强回报债券A | 4.08% | 0.80%0.08% | 购买 |
7 | 南方宝元债券A | 3.11% | 0.80%0.08% | 购买 |
8 | 南方宝元债券C | 2.96% | 0.00% | 购买 |
9 | 工银瑞信双利债券A | 2.12% | 0.80%0.08% | 购买 |
10 | 鹏华丰禄债券 | 0.96% | 0.80%0.08% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 易方达上证50增强A | 15.01% | 1.50%0.15% | 购买 |
2 | 汇添富中证新能源汽车A | 13.92% | 1.20%0.12% | 购买 |
3 | 招商国证生物医药指数(LOF) | 12.14% | 1.00%0.10% | 购买 |
4 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 11.22% | 1.20%0.12% | 购买 |
5 | 招商中证白酒指数(LOF) | 11.16% | 1.00%0.10% | 购买 |
6 | 景顺长城沪深300指数增强 | 10.37% | 1.20%0.12% | 购买 |
7 | 国泰国证食品饮料行业(LOF) | 10.23% | 0.00% | 购买 |
8 | 鹏华酒 | 9.95% | 1.20%0.12% | 购买 |
9 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 2.54% | 0.00% | 购买 |
10 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | -6.92% | 1.20%0.12% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 27.57% | 1.50%0.15% | 购买 |
2 | 中欧医疗健康混合A | 23.45% | 1.50%0.15% | 购买 |
3 | 中欧医疗健康混合C | 23.22% | 0.00% | 购买 |
4 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 18.30% | 1.50%0.15% | 购买 |
5 | 景顺长城新兴成长混合 | 17.77% | 1.50%0.15% | 购买 |
6 | 易方达蓝筹精选混合 | 15.95% | 1.50%0.15% | 购买 |
7 | 兴全合润混合(LOF) | 14.85% | 1.20%0.12% | 购买 |
8 | 农银新能源主题 | 13.72% | 1.50%0.15% | 购买 |
9 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 13.10% | 1.50%0.15% | 购买 |
10 | 诺安成长混合 | -0.29% | 1.50%0.15% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 35.50% | 1.50%0.15% | 购买 |
2 | 南方香港成长(QDII) | 35.10% | 1.60%0.16% | 购买 |
3 | 广发全球精选股票(QDII) | 24.57% | 1.60%0.16% | 购买 |
4 | 国富大中华精选混合 | 20.23% | 1.50%0.15% | 购买 |
5 | 易方达亚洲精选股票 | 15.36% | 1.60%0.16% | 购买 |
6 | 汇添富全球互联混合 | 10.92% | 1.60%0.16% | 购买 |
7 | 易方达中证海外联接人民币A | 8.81% | 1.20%0.12% | 购买 |
8 | 华夏恒生ETF联接A | 5.61% | 1.20%0.12% | 购买 |
9 | 大成纳斯达克100 | 3.70% | 1.20%0.12% | 购买 |
10 | 广发纳斯达克100指数A | 3.48% | 1.30%0.13% | 购买 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
网站地图 | 天天彩票平台山东11选5 | 驴彩彩票斯洛伐克 | 天天彩票平台上海11选5 |
申博线路检测 | 申博太阳城娱乐18k | 澳门网上娱乐打牌 | 申博棋牌游戏 |
澳门新威尼 | 好日子彩票重庆时时彩 | 太阳城太阳登入 | 皇家赌场网站登入 |
驴彩彩票腾讯分分彩 | 驴彩彩票频游戏 | 天天彩票平台韩式1.5分彩 | 驴彩彩票香港分分彩 |
驴彩彩票天津时时彩 | 天天彩票平台手机下注 | 天天彩票平台福彩3D | 驴彩彩票北京赛车pk10 |
687jbs.com | 758sunbet.com | 678jbs.com | 600xsb.com | 758sunbet.com |
198XTD.COM | S6181.COM | XSB597.COM | 38XTD.COM | 1112989.COM |
196psb.com | 171ib.com | 986jbs.com | S6189.COM | 581tt.com |
566BBIN.COM | 313sunbet.com | 191tt.com | 811TGP.COM | 116DC.COM |