关注 | 比较 | 2021-02-26 | 2021-02-25 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
1 | 004685 | 1.8064 | 1.8064 | 1.8023 | 1.8023 | 0.0041 | 0.23% | 开放 | 开放 | ||||
2 | 110036 | 1.6250 | 1.7750 | 1.6220 | 1.7720 | 0.0030 | 0.18% | 开放 | 开放 | ||||
3 | 110035 | 1.6840 | 1.8340 | 1.6820 | 1.8320 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | ||||
4 | 970008 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0019 | 0.19% | 开放 | 暂停 | ||||
5 | 970007 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 暂停 | ||||
6 | 970006 | 0.9643 | 1.2003 | 0.9626 | 1.1986 | 0.0017 | 0.18% | 封闭期 | 封闭期 | --- | |||
7 | 003691 | 1.1815 | 1.1815 | 1.1804 | 1.1804 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
8 | 550018 | 1.1990 | 1.5550 | 1.1980 | 1.5540 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||||
9 | 000111 | 1.0390 | 1.4120 | 1.0380 | 1.4110 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | ||||
10 | 000266 | 1.0180 | 1.2860 | 1.0170 | 1.2850 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | ||||
11 | 000265 | 1.0220 | 1.3150 | 1.0210 | 1.3140 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | ||||
12 | 550019 | 1.1840 | 1.5030 | 1.1830 | 1.5020 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||||
13 | 002073 | 1.0200 | 1.2270 | 1.0190 | 1.2260 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放 | ||||
14 | 217022 | 1.5380 | 1.7780 | 1.5370 | 1.7770 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 开放 | ||||
15 | 009403 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 | ||||
16 | 000245 | 1.1140 | 1.4177 | 1.1131 | 1.4168 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | ||||
17 | 008579 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放 | ||||
18 | 008578 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 开放 | ||||
19 | 000244 | 1.1352 | 1.4552 | 1.1343 | 1.4543 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | ||||
20 | 007025 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
21 | 002719 | 1.1465 | 1.1965 | 1.1460 | 1.1960 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | ||||
22 | 006151 | 1.0512 | 1.0862 | 1.0507 | 1.0857 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | --- | |||
23 | 007954 | 1.0389 | 1.0489 | 1.0384 | 1.0484 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | --- | |||
24 | 004736 | 1.1990 | 1.2183 | 1.1986 | 1.2179 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
25 | 006011 | 5.5351 | 6.8906 | 5.5347 | 6.8902 | 0.0004 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
26 | 006411 | 1.0127 | 1.0692 | 1.0123 | 1.0688 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | --- | |||
27 | 008863 | 1.0119 | 1.0179 | 1.0115 | 1.0175 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
28 | 000896 | 1.0372 | 1.0972 | 1.0369 | 1.0969 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | ||||
29 | 000897 | 1.0114 | 1.0714 | 1.0111 | 1.0711 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | ||||
30 | 003156 | 1.0443 | 1.1994 | 1.0440 | 1.1991 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | --- | |||
31 | 003614 | 1.0215 | 1.1794 | 1.0212 | 1.1791 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | ||||
32 | 004307 | 1.0176 | 1.1773 | 1.0173 | 1.1770 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 | ||||
33 | 003860 | 1.1768 | 1.4978 | 1.1765 | 1.4975 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 | ||||
34 | 006163 | 1.0742 | 1.1322 | 1.0739 | 1.1319 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
35 | 006948 | 1.0355 | 1.0555 | 1.0352 | 1.0552 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | ||||
36 | 006947 | 1.0437 | 1.0637 | 1.0434 | 1.0634 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | ||||
37 | 007772 | 1.0109 | 1.0349 | 1.0106 | 1.0346 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
38 | 007213 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0554 | 1.0554 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
39 | 007150 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0529 | 1.0529 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | ||||
40 | 008080 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | ||||
41 | 010476 | 1.2740 | 1.2740 | 1.2737 | 1.2737 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 开放 | ||||
42 | 550013 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
43 | 217011 | 1.6316 | 1.9786 | 1.6314 | 1.9784 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
44 | 100068 | 1.0712 | 1.3426 | 1.0710 | 1.3424 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
45 | 000187 | 1.0151 | 1.4277 | 1.0149 | 1.4275 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
46 | 000322 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
47 | 000914 | 1.0427 | 1.4496 | 1.0425 | 1.4494 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
48 | 003277 | 1.0120 | 1.1465 | 1.0118 | 1.1463 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
49 | 003278 | 1.0149 | 1.1494 | 1.0147 | 1.1492 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
50 | 002882 | 1.1623 | 1.1623 | 1.1621 | 1.1621 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
51 | 100066 | 1.0720 | 1.3808 | 1.0718 | 1.3806 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
52 | 519322 | 1.0258 | 1.2298 | 1.0256 | 1.2296 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
53 | 003157 | 1.0427 | 1.1904 | 1.0425 | 1.1902 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | --- | |||
54 | 002881 | 1.1966 | 2.0446 | 1.1964 | 2.0444 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
55 | 003337 | 1.0889 | 1.1552 | 1.0887 | 1.1550 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
56 | 003338 | 1.0889 | 1.1552 | 1.0887 | 1.1550 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
57 | 003406 | 1.3471 | 1.3791 | 1.3469 | 1.3789 | 0.0002 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | ||||
58 | 003428 | 1.1037 | 1.1735 | 1.1035 | 1.1733 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | --- | |||
59 | 002736 | 1.2106 | 1.2106 | 1.2104 | 1.2104 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
60 | 002737 | 1.1912 | 1.1912 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
61 | 110050 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
62 | 003259 | 1.0206 | 1.1710 | 1.0204 | 1.1708 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | ||||
63 | 002206 | 1.0279 | 1.1556 | 1.0277 | 1.1554 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
64 | 003265 | 1.1504 | 1.1687 | 1.1502 | 1.1685 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
65 | 005709 | 1.0254 | 1.1106 | 1.0252 | 1.1104 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | --- | |||
66 | 003269 | 1.0545 | 1.3616 | 1.0543 | 1.3614 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
67 | 003270 | 1.0394 | 1.3103 | 1.0392 | 1.3101 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
68 | 003615 | 1.0174 | 1.1719 | 1.0172 | 1.1717 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
69 | 003859 | 1.1834 | 1.1834 | 1.1832 | 1.1832 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
70 | 004171 | 1.0091 | 1.2011 | 1.0089 | 1.2009 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | ||||
71 | 003542 | 1.0718 | 1.1040 | 1.0716 | 1.1038 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | --- | |||
72 | 004155 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0918 | 1.0918 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
73 | 519331 | 1.1038 | 1.1759 | 1.1036 | 1.1757 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | --- | |||
74 | 550012 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
75 | 004723 | 1.0093 | 1.1825 | 1.0091 | 1.1823 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | --- | |||
76 | 005074 | 1.0049 | 1.1441 | 1.0047 | 1.1439 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | --- | |||
77 | 005073 | 1.0058 | 1.1455 | 1.0056 | 1.1453 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | --- | |||
78 | 005383 | 1.0845 | 1.1645 | 1.0843 | 1.1643 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | ||||
79 | 004706 | 1.0841 | 1.1621 | 1.0839 | 1.1619 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
80 | 004705 | 1.1005 | 1.1785 | 1.1003 | 1.1783 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
81 | 004828 | 1.0532 | 1.0498 | 1.0530 | 1.0496 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
82 | 005077 | 1.0337 | 1.0977 | 1.0335 | 1.0975 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
83 | 005594 | 1.0102 | 1.1206 | 1.0100 | 1.1204 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
84 | 006145 | 1.0544 | 1.5344 | 1.0542 | 1.5342 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
85 | 000188 | 1.0118 | 1.3933 | 1.0116 | 1.3931 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
86 | 006224 | 1.0283 | 1.0899 | 1.0281 | 1.0897 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
87 | 005921 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
88 | 006016 | 1.0494 | 1.1030 | 1.0492 | 1.1028 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | --- | |||
89 | 006107 | 1.0113 | 1.1084 | 1.0111 | 1.1082 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
90 | 006437 | 1.0777 | 1.0777 | 1.0775 | 1.0775 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
91 | 000084 | 1.2629 | 1.3251 | 1.2627 | 1.3249 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
92 | 006384 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
93 | 006686 | 1.0334 | 1.0733 | 1.0332 | 1.0731 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
94 | 006683 | 1.0055 | 1.0650 | 1.0053 | 1.0648 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | --- | |||
95 | 006630 | 1.0329 | 1.0797 | 1.0327 | 1.0795 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
96 | 006988 | 1.0622 | 1.0622 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | ||||
97 | 006850 | 1.0802 | 1.0844 | 1.0800 | 1.0842 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | --- | |||
98 | 006453 | 1.0326 | 1.0571 | 1.0324 | 1.0569 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | --- | |||
99 | 006383 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
100 | 006708 | 1.0878 | 1.0953 | 1.0876 | 1.0951 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | --- | |||
101 | 006707 | 1.0874 | 1.0949 | 1.0872 | 1.0947 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | --- | |||
102 | 006805 | 1.0588 | 1.0588 | 1.0586 | 1.0586 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
103 | 006734 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
104 | 006454 | 1.0317 | 1.0532 | 1.0315 | 1.0530 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | --- | |||
105 | 006662 | 1.0091 | 1.0681 | 1.0089 | 1.0679 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
106 | 006629 | 1.0336 | 1.0838 | 1.0334 | 1.0836 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
107 | 006851 | 1.0494 | 1.0694 | 1.0492 | 1.0692 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
108 | 006164 | 1.0681 | 1.0805 | 1.0679 | 1.0803 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | --- | |||
109 | 006325 | 1.0374 | 1.0794 | 1.0372 | 1.0792 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | --- | |||
110 | 006804 | 1.0677 | 1.0677 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
111 | 007328 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
112 | 007435 | 1.0343 | 1.0581 | 1.0341 | 1.0579 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | --- | |||
113 | 007617 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
114 | 007219 | 1.0378 | 1.0478 | 1.0376 | 1.0476 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
115 | 007482 | 1.0174 | 1.0583 | 1.0172 | 1.0581 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
116 | 005872 | 1.0202 | 1.0848 | 1.0200 | 1.0846 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
117 | 007616 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
118 | 007218 | 1.0431 | 1.0531 | 1.0429 | 1.0529 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
119 | 007064 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
120 | 007065 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
121 | 007149 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
122 | 007440 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | --- | |||
123 | 006987 | 1.0622 | 1.0622 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | ||||
124 | 007536 | 1.0246 | 1.0449 | 1.0244 | 1.0447 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
125 | 007441 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | --- | |||
126 | 007790 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
127 | 006332 | 1.0406 | 1.0935 | 1.0404 | 1.0933 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
128 | 008650 | 1.0098 | 1.0188 | 1.0096 | 1.0186 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
129 | 004630 | 1.0153 | 1.0461 | 1.0151 | 1.0459 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
130 | 008594 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
131 | 008694 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
132 | 008647 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
133 | 008646 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
134 | 007618 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
135 | 006959 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | --- | |||
136 | 009357 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
137 | 006960 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | --- | |||
138 | 008775 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
139 | 009083 | 1.4100 | 1.4100 | 1.4098 | 1.4098 | 0.0002 | 0.01% | 封闭期 | 开放 | --- | |||
140 | 009356 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
141 | 008774 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
142 | 007691 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
143 | 009253 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | ||||
144 | 008383 | 1.6378 | 1.6378 | 1.6376 | 1.6376 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
145 | 007596 | 1.0385 | 1.0868 | 1.0383 | 1.0866 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | --- | |||
146 | 009985 | 1.0195 | 1.0295 | 1.0193 | 1.0293 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
147 | 009389 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 暂停 | ||||
148 | 009252 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | ||||
149 | 010753 | 1.1835 | 1.1835 | 1.1833 | 1.1833 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | --- | |||
150 | 006986 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | ||||
151 | 000085 | 1.2325 | 1.2873 | 1.2324 | 1.2872 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
152 | 040045 | 1.0668 | 1.3405 | 1.0667 | 1.3404 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
153 | 240003 | 1.2450 | 2.2180 | 1.2449 | 2.2179 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | ||||
154 | 660016 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | ||||
155 | 202305 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
156 | 202306 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | ||||
157 | 202108 | 1.3751 | 1.4051 | 1.3750 | 1.4050 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | ||||
158 | 000394 | 1.0714 | 1.2824 | 1.0713 | 1.2823 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | ||||
159 | 000356 | 1.2310 | 1.4353 | 1.2309 | 1.4352 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | ||||
160 | 000497 | 1.0851 | 1.1606 | 1.0850 | 1.1605 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
161 | 000784 | 1.0293 | 1.0530 | 1.0292 | 1.0529 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 | ||||
162 | 110051 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
163 | 002633 | 1.0197 | 1.0996 | 1.0196 | 1.0995 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | --- | |||
164 | 000783 | 1.0317 | 1.0572 | 1.0316 | 1.0571 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 | ||||
165 | 006066 | 1.0168 | 1.1031 | 1.0167 | 1.1030 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | --- | |||
166 | 000141 | 1.0083 | 1.3258 | 1.0082 | 1.3257 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
167 | 000355 | 1.2573 | 1.4714 | 1.2572 | 1.4713 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | ||||
168 | 001661 | 1.0312 | 1.2856 | 1.0311 | 1.2855 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
169 | 161713 | 1.0144 | 1.7470 | 1.0143 | 1.7469 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
170 | 001578 | 1.2073 | 1.2538 | 1.2072 | 1.2537 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | ||||
171 | 002632 | 1.0223 | 1.1164 | 1.0222 | 1.1163 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | --- | |||
172 | 002698 | 1.0045 | 1.1751 | 1.0044 | 1.1750 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
173 | 002146 | 1.2833 | 1.2833 | 1.2832 | 1.2832 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
174 | 002169 | 1.0515 | 1.1697 | 1.0514 | 1.1696 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | ||||
175 | 002147 | 1.2474 | 1.2474 | 1.2473 | 1.2473 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
176 | 519323 | 1.0226 | 1.2136 | 1.0225 | 1.2135 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
177 | 003266 | 1.1294 | 1.1477 | 1.1293 | 1.1476 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
178 | 003121 | 1.0397 | 1.1284 | 1.0396 | 1.1283 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
179 | 003287 | 1.0415 | 1.1301 | 1.0414 | 1.1300 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
180 | 460108 | 1.2098 | 1.4198 | 1.2097 | 1.4197 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | ||||
181 | 003453 | 1.0226 | 1.4380 | 1.0225 | 1.4379 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | --- | |||
182 | 003500 | 1.0276 | 1.1645 | 1.0275 | 1.1644 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | --- | |||
183 | 002994 | 1.1444 | 1.1489 | 1.1443 | 1.1488 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | --- | |||
184 | 002466 | 1.0282 | 1.1874 | 1.0281 | 1.1873 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
185 | 003162 | 1.0249 | 1.1629 | 1.0248 | 1.1628 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
186 | 164210 | 1.1263 | 1.6803 | 1.1262 | 1.6802 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | ||||
187 | 004107 | 1.0403 | 1.1583 | 1.0402 | 1.1582 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
188 | 004180 | 1.1470 | 1.1860 | 1.1469 | 1.1859 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
189 | 003619 | 1.1267 | 1.1698 | 1.1266 | 1.1697 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | --- | |||
190 | 004172 | 1.0114 | 1.1844 | 1.0113 | 1.1843 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | ||||
191 | 003439 | 1.0082 | 1.1076 | 1.0081 | 1.1075 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | --- | |||
192 | 003651 | 1.0042 | 1.1436 | 1.0041 | 1.1435 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 | ||||
193 | 519328 | 1.0484 | 1.1633 | 1.0483 | 1.1632 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | --- | |||
194 | 003824 | 1.0299 | 1.1597 | 1.0298 | 1.1596 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
195 | 004181 | 1.1470 | 1.1860 | 1.1469 | 1.1859 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
196 | 100058 | 1.1236 | 1.5586 | 1.1235 | 1.5585 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
197 | 003863 | 1.0710 | 1.1547 | 1.0709 | 1.1546 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | --- | |||
198 | 003618 | 1.1355 | 1.1788 | 1.1354 | 1.1787 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | --- | |||
199 | 003776 | 1.0109 | 1.1609 | 1.0108 | 1.1608 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
200 | 004238 | 1.0023 | 1.2310 | 1.0022 | 1.2309 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
网站地图 | 驴彩彩票东京28 | 天天彩票平台二分彩 | 天天彩票平台江苏快3 |
网上娱乐 | 申博138真人娱乐 | 菲律宾申博娱乐 | 申博138怎么开户 |
ag娱乐官方网址 | ag旗舰厅官方网站登入 | 聚福彩票网官网首页 | 新葡京彩票二分彩 |
天天彩票平台斯洛伐克5分彩 | 驴彩彩票排列三、五 | 天天彩票平台排列三、五 | 天天彩票平台天津时时彩 |
天天彩票平台二分彩 | 天天彩票平台PC蛋蛋 | 天天彩票平台排列三、五 | 驴彩彩票上海快三 |
898sj.com | XSB385.COM | TONGSHISHI.COM | 195PT.COM | 994sun.com |
66TGP.COM | 958PT.COM | 158jbs.com | 158jbs.com | 6666ib.com |
XSB234.COM | 538sj.com | 8ATSS.COM | XSB389.COM | XSB198.COM |
986XTD.COM | DC938.COM | 8AKSS.COM | 729cw.com | 272SUN.COM |