证监会批准的首批独立基金销售机构
东方财富旗下天天基金交易平台
基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 3.231802-25 | -0.64% | -12.40% | -5.99% | 37.35% | 65.78% | 132.91% | --- | 223.18% | 0.15% | 购买 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 3.173102-25 | -0.65% | -12.41% | -6.05% | 37.11% | 65.21% | 131.31% | --- | 217.31% | 0.00% | 购买 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型 | 3.389202-26 | -1.69% | -10.04% | -4.68% | 26.26% | 33.83% | 129.25% | 134.41% | 348.04% | 0.15% | 购买 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型 | 4.109002-26 | -1.72% | -10.24% | -5.15% | 24.36% | 31.91% | 121.63% | 155.58% | 601.46% | 0.15% | 购买 |
001691 | 南方香港成长(QDII) | QDII | 2.706002-25 | 1.01% | -6.56% | 2.23% | 35.10% | 41.53% | 113.41% | 152.90% | 170.60% | 0.16% | 购买 |
160632 | 鹏华酒 | 股票指数 | 0.998002-25 | -1.77% | -13.89% | -10.57% | 13.35% | 31.17% | 112.55% | 189.53% | 302.41% | 0.12% | 购买 |
005004 | 交银品质升级混合 | 混合型 | 2.236502-25 | 0.04% | -7.39% | -4.90% | 15.44% | 31.13% | 112.51% | 123.32% | 123.65% | 0.15% | 购买 |
004997 | 广发高端制造股票A | 股票型 | 3.120602-25 | 1.22% | -4.94% | 2.69% | 21.22% | 45.64% | 111.98% | 203.56% | 212.03% | 0.15% | 购买 |
001384 | 东方新思路混合A | 混合型 | 1.819402-25 | -0.08% | -9.98% | -5.56% | 22.71% | 31.09% | 110.55% | 108.38% | 81.94% | 0.08% | 购买 |
001385 | 东方新思路混合C | 混合型 | 1.779102-25 | -0.08% | -9.98% | -5.60% | 22.59% | 30.83% | 109.73% | 105.99% | 77.91% | 0.00% | 购买 |
查看全部开放基金排行>> |
基金名称 | 每万份收益 日期 | 7日年化 | 与活期对比 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
万家天添宝货币A | 1.645102-25 | 3.0070% | 8.59倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
农银货币A | 1.124902-26 | 2.5250% | 7.21倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
华泰紫金天天金交易型货币B | 1.057602-26 | 2.7090% | 7.74倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
宝盈货币A | 0.848002-26 | 2.5560% | 7.30倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
广发天天红货币B | 0.814502-25 | 2.7670% | 7.91倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
基金名称 | 单位净值 日期 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
国投瑞银中证资源指数 | 1.055002-25 | 23.39% | 41.61% | 0.12% | 100元 | 购买 |
交银中证海外中国互联网指数 | 2.343002-24 | 18.69% | 24.17% | 0.12% | 100元 | 购买 |
华安标普全球石油指数 | 0.945002-25 | 14.41% | 15.95% | 0.12% | 100元 | 购买 |
鹏华中证医药卫生(LOF)A | 1.585002-25 | 14.03% | 1.99% | 0.12% | 100元 | 购买 |
海富通中证100指数(LOF)A | 1.687002-26 | 13.39% | 22.03% | 0.12% | 100元 | 购买 |
风险与预期收益
购买参考:股票型基金平均收益率
最近1月 -3.27%  |  最近1年 27.53%
序号 | 名称 | 净值   日期 | 近1月涨幅 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏能源革新股票 | 2.555002-26 | -15.95% | 26.99% | 67.54% | 0.15% | 购买 |
2 | 创金合信资源股票发起式A | 2.433802-25 | 1.78% | 35.80% | 67.08% | 0.15% | 购买 |
3 | 创金合信资源股票发起式C | 2.379702-25 | 1.73% | 35.63% | 66.66% | 0.00% | 购买 |
4 | 创金合信工业周期股票A | 3.231802-25 | -5.99% | 37.35% | 65.78% | 0.15% | 购买 |
5 | 创金合信工业周期股票C | 3.173102-25 | -6.05% | 37.11% | 65.21% | 0.00% | 购买 |
点击查询全部股票型基金业绩排行>> |
风险与预期收益
购买参考:混合型基金平均收益率
最近1月 -4.00%  |  最近1年 32.24%
序号 | 名称 | 净值   日期 | 近1月涨幅 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金鹰改革红利混合 | 2.484002-26 | -1.27% | 38.08% | 72.38% | 0.15% | 购买 |
2 | 红土创新新兴产业混合 | 1.480002-26 | -11.54% | 17.65% | 48.59% | 0.15% | 购买 |
3 | 永赢消费主题A | 3.528002-26 | -3.61% | 21.35% | 46.46% | 0.15% | 购买 |
4 | 永赢消费主题C | 3.507402-26 | -3.62% | 21.29% | 46.31% | 0.00% | 购买 |
5 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 2.155002-25 | -18.13% | 14.63% | 46.10% | 0.10% | 购买 |
点击查询全部混合型基金业绩排行>> |
风险与预期收益
购买参考:债券型基金平均收益率
最近1月 -0.40%  |  最近1年 2.66%
风险与预期收益
购买参考:货币型基金平均收益率
最近1月 0.24%  |  最近1年 2.29%
掌管基金:华夏能源革新股票
基金经理上任时间:2017-06-07
最新净值:2.5550(02-26)  日涨幅:-2.59%  天天基金优惠费率:1.50% 0.15%|1折  购买
已任职天数:3年又265天期间回报率:162.30%上海证券3年期评级:无
阶段收益
期间 | 涨幅 | 同类排名 | 期间 | 涨幅 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|
近一周 | -10.29% | 1680|1802 | 近一年 | 70.32% | 85|1411 |
近一月 | -16.99% | 1789|1790 | 近二年 | 157.92% | 52|1065 |
近三月 | 28.89% | 11|1711 | 近三年 | 160.74% | 24|834 |
近半年 | 67.28% | 1|1629 | 今年来 | -2.96% | 1595|1762 |
其他同时任职该基金的基金经理:无
走势图
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
网站地图 | 天天彩票平台时时彩 | 申博疯狂老虎机 | 天天彩票平台加拿大28 |
申博代理开户登入 | 菲律宾太阳城开户 | 菲律宾申博亚洲 | 申博太阳城真钱打牌 |
DS太阳城官方网站 | 大富豪彩票怎么样登入 | 购彩网直营网 | 足球导航站 |
天天彩票平台广西快三 | 天天彩票平台黑龙江时时彩 | 驴彩彩票广西快三 | 天天彩票平台六合彩 |
天天彩票平台重庆时时彩 | 驴彩彩票腾讯分分彩 | 天天彩票平台北京快3 | 天天彩票平台新疆时时彩 |
8HBS.COM | 697SUN.COM | 589sj.com | 988ib.com | 300xsb.com |
598sj.com | 18s8.com | 167sunbet.com | XSB298.COM | 115sj.com |
919psb.com | 8QHDS.COM | 2888DZ.COM | 1112934.COM | 151ib.com |
578psb.com | 309SUN.COM | 729cw.com | S6189.COM | 585sj.com |